- 横滨市首页
- 商务
- 各领域菜单
- 建筑城市规划
- 建筑相关手续、法令、许可证
- 基于建筑基准法的许可、认定、指定等
- 根据建筑基准法批准的手续费
从这里开始就是正文。
根据建筑基准法批准的手续费
最终更新日期2023年9月6日
基于建筑基准法的许可许可
申请分类 | 手续费金额 |
---|---|
根据法第43条第2项第1号的规定,建筑物的地基和道路的关系不适用的认定 | 27000日元 |
根据法第43条第2项第2号的规定,建筑物的地基和道路的关系不适用的许可 | 33000日元 |
根据法第44条第1项第2号的规定,公共厕所等道路内的建筑许可 | 33000日元 |
根据法第44条第1项第3号的规定,在道路内的建筑认定 | 27000日元 |
根据法第44条第1项第4号的规定,公共走廊等道路内的建筑许可 | 160000日元 |
法第47条根据但书的规定,墙面线外的建筑许可 | 160000日元 |
法第48条第1项补充条款、第2项但书、第3项补充条款、第4项补充条款、第5项补充条款、第6项补充条款、第7项但书、第9项补充条款、第10项但书、第11项补充条款、第12项但书或者第14条但书(同法第87条第2项或者第3项或者第88条第88条第3项或者第88条第88条第88条第3项中准用的情况。)包括准用的情况。)的规定,用途地区的建筑等许可 | 180000日元 |
法第51条但书(包括在同法第87条第2项或者第3项或者第88条第2项中适用的情况。)的规定,特殊建筑物等用地许可 | 160000日元 |
根据法第52条第6项第3号的规定,建筑物的总面积的特例认定 | 27000日元 |
根据法第52条第10项、第11项或者第14项的规定,建筑物的总面积的特例许可 | 160000日元 |
根据法第53条第4款及第5款规定的建筑物建筑面积率的特例许可 | 33000日元 |
法第53条第6项第3号规定不适用建筑物建筑面积率的限制的许可 | 33000日元 |
法第53条的2第1项第3号或者第4号(包括在同法第57条的2第3项中适用的情况。)建筑用地面积的许可 | 160000日元 |
根据法第55条第2项的规定,建筑物高度的特例认定 | 27000日元 |
根据法第55条第3项或者第4项各号或者第58条第2项的规定的建筑物高度的许可 | 160000日元 |
法第56条之2第1项但书规定的日影建筑物高度的特例许可 | 160000日元 |
根据法第57条第1项的规定,关于高架工作物内设置的建筑物高度的限制除外的认定 | 27000日元 |
根据法第59条第1项第3号的规定,在高度利用地区建筑物容积率、建筑面积或墙面位置的特例许可 | 160000日元 |
根据法第59条第4项的规定,高度利用地区建筑物各部分高度的许可 | 160000日元 |
根据法第59条之2第1项的规定,在地基内具有广阔空地的建筑物容积率或各部分高度的特例许可 | 160000日元 |
根据法第60条之2第1项第3号的规定,在城市再生特别地区建筑物容积率、建筑面积、高度或墙面位置的特例许可 | 160000日元 |
根据法第67条第3项第2号、第5项第2号或者第9项第2号的规定,在特定防灾街区整备地区的建筑物的占地面积、墙面的位置或者防灾都市计划设施的间口率和高度的特例许可 | 160000日元 |
根据法第68条第1项第2号、第2项第2号或者第3项第2号的规定,景观地区建筑物的高度、墙面的位置或者占地面积的特例许可 | 160000日元 |
根据法第68条之3第1项至第3项的规定,关于在再开发等促进区内等内建筑物容积率、建筑面积率或高度相关的限制除外的认定 | 27000日元 |
根据法第68条之3第4项的规定,关于不适用再开发等促进区内建筑物各部分高度的限制的许可 | 160000日元 |
根据法第68条之3第7项的规定,关于开发整备促进区用途地区等内建筑物的限制的认定 | 27000日元 |
根据法第68条第4条的规定,关于在地区计划区域内公共设施建设情况,不适用建筑物容积率的限制的认定 | 27000日元 |
根据法第68条之5的3第2项的规定,关于地区计划区域内建筑物各部分高度的限制不适用的许可 | 160000日元 |
根据法第68条之五的规定,关于在地区计划区域内,根据前面道路宽度的建筑物容积率或者各部分高度的限制除外的认定 | 27000日元 |
根据法第68条之五六的规定,在地区规划区域内建筑物建筑面积率的特例认定 | 27000日元 |
根据法第68条第7项第5项的规定,预定道路相关建筑物的总面积的特例许可 | 160000日元 |
根据法第86条第1项的规定,通过综合设计对一团地的建筑物等的特例认定 a建筑物数量为1或2的情况 | 78000日元 |
根据法第86条第1项的规定,通过综合设计对一团地的建筑物等的特例认定 i建筑物数量在3以上时 | 78000日元加上超过2个建筑物的数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条第2项的规定,以现有建筑物为前提的综合设计,对建筑物的特例认定 建筑物(不包括现有建筑物。)以下在本号中相同。)的数量为1时 | 78000日元 |
根据法第86条第2项的规定,以现有建筑物为前提的综合设计,对建筑物的特例认定 i建筑物数量在2以上时 | 78000日元加上超过1的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条第3项的规定,通过综合设计的一团地的建筑物等有助于改善市区环境的特例许可 a建筑物数量为1或2的情况 | 220000日元 |
根据法第86条第3项的规定,通过综合设计的一团地的建筑物等有助于改善市区环境的特例许可 i建筑物数量在3以上时 | 220000日元加上超过2的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条第4项的规定,以现有建筑物为前提,从综合观点出发设计的一团地的建筑物,有助于改善市区环境的特例许可 建筑物(不包括现有建筑物。)以下在本号中相同。)的数量为1时 | 220000日元 |
根据法第86条第4项的规定,以现有建筑物为前提,从综合观点出发设计的一团地的建筑物,有助于改善市区环境的特例许可 i建筑物数量在2以上时 | 220000日元加上超过1的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条之2第1项的规定,对一个用地内认定建筑物以外的建筑物进行建筑认定 建筑物(不包括一个用地内认定的建筑物。以下在本号中相同。)的数量为1时 | 78000日元 |
根据法第86条之2第1项的规定,对一个用地内认定建筑物以外的建筑物进行建筑认定 i建筑物数量在2以上时 | 78000日元加上超过1的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条之2第2项的规定,在一个用地内认定建筑物以外的建筑物有助于改善市区环境的特例许可 a建筑物的数量为1时 | 220000日元 |
根据法第86条之2第2项的规定,在一个用地内认定建筑物以外的建筑物有助于改善市区环境的特例许可 i建筑物数量在2以上时 | 220000日元加上超过1的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条之2第3项的规定,一个用地内许可建筑物以外的建筑物不会阻碍市区环境的整备改善的建筑许可 a建筑物的数量为1时 | 220000日元 |
根据法第86条之2第3项的规定,一个用地内许可建筑物以外的建筑物不会阻碍市区环境的整备改善的建筑许可 i建筑物数量在2以上时 | 220000日元加上超过1的建筑物数量乘以28000日元得到的金额 |
根据法第86条的5第1项的规定视为一个用地等的认定或许可的取消 | 6400日元加上现在存在的建筑物数量乘以12000日元得到的金额 |
根据法第86条第6项第2项的规定,关于一团地住宅设施的城市计划,关于建筑物的容积率、建筑面积率、外墙的后退距离或高度的限制除外的认定 | 27000日元 |
根据法第86条之8第1项或者第87条之2第1项的规定,认定2个以上工程的整体计划 | 120000日元(注) |
法第86条的8第3项(包括第87条的2第2项的准用。)的规定变更2个以上工程的整体计划的变更认定 | 120000日元(注) |
(注)需要进行结构计算符合性判定时,会加算手续费。
详细内容请看“建筑确认申请、检查等手续费”的页面。
关于其他申请,请从下一页开始确认。
「建筑确认申请、检查等手续费」
「道路位置指定(建筑基准法第42条第1项第5号)」
基于城市规划的特例许可(2009年5月1日起)
申请分类 | 手续费金额 |
---|---|
基于城市规划(用途地区)的建筑物占地面积特例许可 | 160000日元 |
基于城市规划(高度地区)的建筑物高度的特例许可 | 160000日元 |
本页的咨询
建筑局建筑指导部市区建筑课
电话:045-671-4510
电话:045-671-4510
传真:045-681-2438
页面ID:337-175-543