从这里开始就是正文。
特定设施的管制标准
最终更新日2024年4月10日
特定工厂的限制标准(噪音)
这个标准是适用于横滨市内的规定基准。(学分:分贝)
区域 | 用途地区 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
上午8点开始 到下午6点为止 | 上午6点到上午8点 及下午6点开始 到晚上11点为止 | 晚上11点开始 上午6点之前 | ||
第一种区域 | 第一种低层居住专用地区 第二种低层居住专用地区 第一种中高层居住专用地区 第二种中高层居住专用地区 | 50 | 45 | 40 |
第二种区域 | 第一种居住地区 第二种居住地区 准居住地 其他地区 | 55 | 50 | 45 |
第三种区域 | 邻近商业区 商业区 准工业区 | 65 | 60 | 50 |
第四种区域 | 工业区 | 70 | 65 | 55 |
※基于噪音限制法的特定建设作业的基准另行规定。
※“用途地区”请看城市建设地图信息“i-mappy”(外部网站)。
※横滨市生活环境保护等相关条例(噪音)的规定基准另行规定。
特定工厂的限制标准(振动)
这个标准是适用于横滨市内的规定基准。(学分:分贝)
区域 | 用途地区 | 时间 | |
---|---|---|---|
上午8点开始 到下午7点 | 下午7点开始 上午8点之前 | ||
第一种区域 | 第一种低层居住专用地区 第二种低层居住专用地区 第一种中高层居住专用地区 第二种中高层居住专用地区 | 60 | 55 |
第一种居住地区 第二种居住地区 准居住地 其他地区 | 60 | 55 | |
第二种区域 | 邻近商业区 商业区 准工业区 | 65 | 60 |
工业区 | 70 | 60 |
※基于振动限制法的特定建设作业的基准另行规定。
※“用途地区”请看城市建设地图信息“i-mappy”(外部网站)。
※横滨市生活环境保护等相关条例(振动)的规定基准另行规定。
本页的咨询
绿色环境局环境保护部大气·音环境课
电话:045-671-2485
电话:045-671-2485
传真:045-550-3923
电子邮件地址:mk-souon@city.yokohama.lg.jp
页面ID:675-618-446