从这里开始就是正文。
地域防灾据点町名检索行・ま行
最终更新日期2022年12月22日
从町名(地址)中可以找到相应的地域防灾据点(小学、中学)
哈行
真行
町别地域防灾据点
东永谷
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
东永谷1丁目 | 1号到8号 | 无 | 无 | 下永谷小学 |
东永谷1丁目 | 9号到25号 | 无 | 无 | 东永谷中学 |
东永谷1丁目 | 26号到37号 | 无 | 无 | 下永谷小学 |
东永谷2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 东永谷中学 |
东永谷3丁目 | 1号到25号 | 无 | 但是3号15号除外 | 下永谷小学 |
东永谷3丁目 | 3号 | 15号 | 无 | 东永谷中学 |
东永谷3丁目 | 26号至63号 | 无 | 无 | 东永谷中学 |
东芹谷
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
东芹谷 | 全域 | 无 | 但2号14号至21号除外 | 芹谷小学 |
东芹谷 | 2号 | 14号至21号 | 无 | 下永谷小学 |
日限山
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
日限山1丁目 | 1号到56号 | 无 | 无 | 日限山小学 |
日限山1丁目 | 57号 | 1号到9号、19号、26号到32号、37号到59号 | 无 | 永谷小学 |
日限山1丁目 | 57号 | 10号至18号 | 无 | 日限山小学 |
日限山1丁目 | 58号 | 1号到3号、8号、44号 | 无 | 日限山小学 |
日限山1丁目 | 58号 | 5号、10号到33号 | 无 | 永谷小学 |
日限山1丁目 | 59号 | 无 | 但13号至21号除外 | 永谷小学 |
日限山1丁目 | 59号 | 13号至21号 | 无 | 日限山小学 |
日限山1丁目 | 60号到67号 | 无 | 无 | 日限山小学 |
日限山1丁目 | 68号 | 无 | 无 | 永谷小学 |
日限山2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日限山小学 |
日限山3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日限山中学 |
日限山4丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日限山中学 |
日野
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
日野1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野2丁目 | 1号到45号 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野2丁目 | 46号到50号 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
日野2丁目 | 51号 | 1号至8号 | 无 | 下野庭小学 |
日野2丁目 | 51号 | 10号至16号 | 无 | 吉原小学 |
日野2丁目 | 52号至64号 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野2丁目 | 65号 | 无 | 无 | 相武山小学 |
日野3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野4丁目 | 全域 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野5丁目 | 全域 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野6丁目 | 全域 | 无 | 不过15号 | 吉原小学 |
日野6丁目 | 15号 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
日野7丁目 | 1号 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野7丁目 | 2号到13号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野7丁目 | 14号到20号 | 无 | 但是20号2号除外 | 吉原小学 |
日野7丁目 | 20号 | 2号 | 无 | 日野小学 |
日野7丁目 | 21号到34号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野8丁目 | 1号到29号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野8丁目 | 30号 | 1号至12号,29号至46号 | 无 | 野庭铃挂小学 |
日野8丁目 | 30号 | 13号至28号 | 无 | 日野小学 |
日野8丁目 | 31号 | 11号至26号 | 无 | 野庭铃挂小学 |
日野8丁目 | 31号 | 34号至45号 | 无 | 日野小学 |
日野8丁目 | 32号,33号 | 无 | 无 | 野庭铃挂小学 |
日野9丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野中央
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
日野中央1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 吉原小学 |
日野中央2丁目 | 全域 | 无 | 但是除了1号、12号的23号以外,13号到19号除外 | 日野小学 |
日野中央2丁目 | 1号,12号到19号 | 无 | 但是12号23号除外 | 吉原小学 |
日野中央3丁目 | 1号 | 1号至9号,14号至48号 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 1号 | 10号至13号 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 2号 | 1号至14号,23号至35号 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 2号 | 15号至22号 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 3号到12号 | 无 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 13号 | 1号至24号 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 13号 | 25号至31号 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 14号到20号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 21号 | 无 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 22号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 23号至24号 | 无 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野中央3丁目 | 25号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野中央3丁目 | 26号至43号 | 无 | 无 | (矶子区)洋光台第三小学 |
日野南
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
日野南1丁目 | 1号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野南1丁目 | 2号 | 1号至27号 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 2号 | 34号至36号 | 无 | 日野小学 |
日野南1丁目 | 3号到4号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 5号 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
日野南1丁目 | 6号 | 1号至6号 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 6号 | 9号至19号 | 无 | 港南台第三小学 |
日野南1丁目 | 7号到23号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 24号 | 1号到22号,28号到30号 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 24号 | 24号、33号至48号 | 无 | 港南台第三小学 |
日野南1丁目 | 25号 | 1号至2号,9号至12号 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 25号 | 3号至8号 | 无 | 港南台第三小学 |
日野南1丁目 | 26号至29号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南1丁目 | 30号到31号 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
日野南1丁目 | 32号到33号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南2丁目 | 1号 | 无 | 无 | 日野小学 |
日野南2丁目 | 2号 | 2号 | 无 | 日野小学 |
日野南2丁目 | 2号 | 3号至14号 | 无 | 小坪小学 |
日野南2丁目 | 3号到19号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南2丁目 | 20号 | 1号至24号 | 无 | 小坪小学 |
日野南2丁目 | 20号 | 25号至38号 | 无 | 日野小学 |
日野南2丁目 | 21号 | 1号到20号 | 无 | 日野小学 |
日野南2丁目 | 21号 | 23号至29号 | 无 | 小坪小学 |
日野南2丁目 | 22号至26号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
日野南3丁目 | 全域 | 无 | 但是,2号6号至24号除外 | 小坪小学 |
日野南3丁目 | 2号 | 6号至24号 | 无 | 日野小学 |
日野南4丁目 | 全域 | 无 | 但是,藤泽公务员住宅自治会、科普野村港南台自治会除外 | 日野小学 |
日野南4丁目 | 其他 | 无 | 藤泽公务员住宅自治会、科普野村港南台自治会 | 日野南小学 |
日野南5丁目 | 全域 | 无 | 但是,19号、20号、23号14号、16号、37号、56号除外 | 日野南小学 |
日野南5丁目 | 19号、20号、37号、56号 | 无 | 无 | 旧野庭中学 |
日野南5丁目 | 23号 | 14号、16号 | 无 | 旧野庭中学 |
日野南6丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日野南小学 |
日野南7丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日野南小学 |
丸山台
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
丸山台1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 丸山台小学 |
丸山台2丁目 | 1号到17号 | 无 | 无 | 丸山台小学 |
丸山台2丁目 | 18号到40号 | 无 | 无 | 丸山台中学 |
丸山台2丁目 | 41号 | 无 | 但是,36号到60号除外 | 丸山台小学 |
丸山台2丁目 | 41号 | 36号到60号 | 无 | 丸山台中学 |
丸山台3丁目 | 1号到34号 | 无 | 但除6号上永谷居委会地区外 | 丸山台小学 |
丸山台3丁目 | 6号 | 无 | 但是,上永谷居委会地区 | 永野小学 |
丸山台3丁目 | 35至43号 | 无 | 无 | 丸山台中学 |
丸山台4丁目 | 全域 | 无 | 但是,6号1号到14号除外 | 丸山台中学 |
丸山台4丁目 | 6号 | 1号至14号 | 无 | 旧野庭中学 |
本页的咨询
港南区总务课总务股危机管理·地域防灾担当
电话:045-847-8315
电话:045-847-8315
传真:045-841-7030
电子邮件地址:kn-bousai@city.yokohama.jp
页面ID:109-089-888