从这里开始就是正文。
地域防灾据点町名检索行・な行
最终更新日期2022年11月15日
从町名(地址)中可以找到相应的地域防灾据点(小学、中学)
さ行
奈行
町别地域防灾据点
最户
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
最户1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
最户2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
笹下
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
笹下1丁目 | 1号到2号 | 无 | 无 | 南台小学 |
笹下1丁目 | 3号 | 1号到11号,22号到25号 | 无 | 日下小学 |
笹下1丁目 | 3号 | 19号至21号,27号至29号 | 无 | 南台小学 |
笹下1丁目 | 4号到9号,15号 | 无 | 无 | 南台小学 |
笹下1丁目 | 10号至14号 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下4丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下5丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下6丁目 | 全域 | 无 | 无 | 日下小学 |
笹下7丁目 | 1号到26号 | 无 | 无 | 笹下中学 |
笹下7丁目 | 27号 | 1号到7号 | 无 | 笹下中学 |
笹下7丁目 | 27号 | 8号至33号 | 无 | 日下小学 |
下永谷
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
下永谷1丁目 | 全域 | 无 | 但是,除14至16号、28号外 | 永谷小学 |
下永谷1丁目 | 14号至16号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
下永谷1丁目 | 28号 | 无 | 无 | 上永谷中学 |
下永谷2丁目 | 1号到25号 | 无 | 无 | 上永谷中学 |
下永谷2丁目 | 26号到33号 | 无 | 无 | 永谷小学 |
下永谷2丁目 | 34号 | 无 | 无 | 上永谷中学 |
下永谷2丁目 | 35号、36号 | 无 | 无 | 永谷小学 |
下永谷3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永谷小学 |
下永谷4丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永谷小学 |
下永谷5丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永谷小学 |
下永谷6丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永谷小学 |
芹谷
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
芹谷1丁目 | 1号到10号 | 无 | 无 | 芹谷小学 |
芹谷1丁目 | 11号到39号 | 无 | 但是,12号6号到21号除外 | 芹谷中学 |
芹谷1丁目 | 12号 | 6号至21号 | 无 | 芹谷小学 |
芹谷2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷3丁目 | 全域 | 无 | 但是19号4号到11号、21号到23号除外 | 芹谷小学 |
芹谷3丁目 | 19号 | 4号至11号 | 但是,浩南台自治会地区 | 芹谷南小学 |
芹谷3丁目 | 21号至23号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 1号 | 无 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 2号 | 1号至8号、16号、28号至36号 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 2号 | 10号至15号,17号至23号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 3号到4号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 5号 | 1号、2号、31号到40号 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 5号 | 3号至29号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 6号到11号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 12号 | 3号至11号,29号至33号 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 12号 | 12号至28号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 13号 | 1号至13号,25号至43号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 13号 | 14号至24号 | 无 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 14号 | 无 | 但是,浩南台自治会地区 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 14号 | 无 | 但是,浩南台自治会地区除外 | 芹谷中学 |
芹谷4丁目 | 15号到32号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷4丁目 | 27号 | 无 | 但是,渡户自治会地区 | 东永谷中学 |
芹谷5丁目 | 1号到13号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 14号至17号 | 无 | 无 | 上永谷中学 |
芹谷5丁目 | 18号 | 13号到21号 | 无 | 上永谷中学 |
芹谷5丁目 | 18号 | 无 | 但是,13号到21号除外 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 19号到25号 | 无 | 无 | 上永谷中学 |
芹谷5丁目 | 26号到30号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 31号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 32号 | 无 | 但是,14号除外 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 32号 | 14号 | 无 | 上永谷中学 |
芹谷5丁目 | 33号 | 无 | 但是,芹谷居委会地区 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 34号至48号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 49号 | 1号到13号,30号到33号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 49号 | 14号至29号 | 无 | 永谷小学 |
芹谷5丁目 | 50号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 51号 | 1号至2号,8号至27号 | 无 | 永谷小学 |
芹谷5丁目 | 51号 | 3号到7号 | 无 | 芹谷南小学 |
芹谷5丁目 | 52号到60号 | 无 | 无 | 芹谷南小学 |
野庭町
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
野庭町 | 25号到603号 | 无 | 但是,从481号地3到5、14到16除外 | 下野庭小学 |
野庭町 | 481番地3至5、14至16 | 无 | 无 | 吉原小学 |
野庭町 | 483番地3 | 无 | 无 | 吉原小学 |
野庭町 | 604号 | 1号楼到4号楼 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 606号 | 1号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 607号 | 1号楼到2号楼 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 608番地 | 4号楼到7号楼 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 610号 | 2号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 611番地 | 1号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 614番地 | 3号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 615号 | 1号楼到2号楼 | 野庭住宅区第8自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 618番地 | 1号楼到3号楼 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 619番地 | 1号楼到2号楼 | 野庭住宅区第10自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 621番地 | 1号楼到2号楼 | 野庭住宅区第7自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 622番地 | 3号楼到4号楼 | 野庭住宅区第4自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 627号 | 1号楼到3号楼 | 野庭住宅区第4自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 634号 | 1号楼到5号楼 | 野庭住宅区第3自治会 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 637番地1 | 野庭住宅区第20 | 无 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 637番地2至3 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 638番地 | 无 | 无 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 641番地 | 无 | 但是,野庭东自治会地区 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 642番地 | 无 | 但是,1号除外 | 下野庭小学 |
野庭町 | 642番地 | 1号 | 无 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 643番地 | 3号 | 无 | 日野小学 |
野庭町 | 647番地 | 1号栋 | 野庭住宅区第16自治会 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 657番地 | 无 | 无 | 日野小学 |
野庭町 | 665番地 | 1号栋 | 野庭住宅区第5自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 672番地 | 1号楼到4号楼 | 无 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 678番地 | 1号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 679号至859号 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 860号 | 1号至15号 | 无 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 860号 | 20号至21号 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 861番地 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 866番地 | 无 | 无 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 从937号到1266号、1325号、1329号到1337号 | 无 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 1321号、1328号、1344号到2615号 | 无 | 无 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | A-1号楼至A-14号楼 | 野庭住宅第一自治会 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 野庭住宅 | B-1号楼至B-13号楼 | 野庭住宅第5自治会 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 野庭住宅 | C-1号楼至C-4号楼 | 野庭住宅第5自治会 | 野庭铃挂小学 |
野庭町 | 野庭住宅 | D-1号楼至D-8号楼 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | E-1号楼至E-4号楼 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | F-1号楼至F-7号楼 | 野庭住宅第4自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | G-1号楼至G-14号楼 | 野庭住宅第6自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | H-1号楼至H-6号楼 | 野庭住宅第3自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅 | I1号楼到I3号楼 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 野庭住宅 | J1号栋至J12号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 野庭住宅 | K-1号楼到K-3号楼 | 野庭住宅第3自治会 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 野庭住宅区 | 第18号栋 | 无 | 下野庭小学 |
野庭町 | 其他 | 无 | 铃悬町内会、坂居委会、野庭睦居委会、上野庭町内会地区 | 旧野庭中学 |
野庭町 | 其他 | 无 | 野庭町中,不属于旧野庭中学、野庭铃挂小学地域防灾据点的地区 | 下野庭小学 |
本页的咨询
港南区总务课总务股危机管理·地域防灾担当
电话:045-847-8315
电话:045-847-8315
传真:045-841-7030
电子邮件地址:kn-bousai@city.yokohama.jp
页面ID:961-348-137