从这里开始就是正文。
地域防灾据点町名检索阿行·か行
最终更新日期2022年11月15日
从町名(地址)中可以找到相应的地域防灾据点(小学、中学)
啊行
か行
町别地域防灾据点
大久保
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
大久保1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
大久保2丁目 | 1号到7号 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
大久保2丁目 | 8号到25号 | 无 | 但是,24号4号除外 | 下永谷小学 |
大久保2丁目 | 24号 | 4号 | 无 | 樱冈小学 |
大久保2丁目 | 26号至36号 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
大久保3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 下永谷小学 |
上大冈西・东
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
上大冈西1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
上大冈西2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 上大冈小学 |
上大冈西3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 上大冈小学 |
上大冈东1丁目 | 1号到20号 | 无 | 无 | 樱冈小学 |
上大冈东1丁目 | 21号到47号 | 无 | 无 | 上大冈小学 |
上大冈东2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 上大冈小学 |
上大冈东3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 上大冈小学 |
上永谷
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
上永谷1丁目 | 1号到14号 | 无 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 15号 | 2号至29号 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 15号 | 30号至53号 | 无 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 15号 | 54号至60号 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 16号到17号 | 无 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 18号 | 1号至27号、57号、64号至67号 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 18号 | 28号至47号 | 无 | 永野小学 |
上永谷1丁目 | 18号 | 48号至56号,58号至62号 | 无 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 19号到21号 | 无 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 22号 | 14号 | 无 | 永野小学 |
上永谷1丁目 | 22号 | 16号至26号 | 无 | 相武山小学 |
上永谷1丁目 | 23号 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷1丁目 | 24号 | 无 | 但是,3号到6号除外 | 永野小学 |
上永谷1丁目 | 24号 | 3号至6号 | 无 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 25号到33号 | 无 | 无 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 34号 | 无 | 永野小学 | |
上永谷1丁目 | 35号 | 无 | 但是,9号至14号除外 | 永野小学 |
上永谷1丁目 | 35号 | 无 | 但是,劝永町内会地区 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 36号到38号 | 无 | 无 | 东永谷中学 |
上永谷1丁目 | 39号 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷2丁目 | 1号到6号 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷2丁目 | 7号 | 6号到37号 | 但是,劝永町内会除外 | 东永谷中学 |
上永谷2丁目 | 7号 | 18号到37号 | 无 | 永野小学 |
上永谷2丁目 | 8号 | 1号到4号,18号到20号 | 但是,劝永町内会地区 | 东永谷中学 |
上永谷2丁目 | 8号 | 5号至17号 | 无 | 永野小学 |
上永谷2丁目 | 9号至22号 | 无 | 但是,11号泉广场上永谷自治会地区除外 | 永野小学 |
上永谷2丁目 | 11号 | 无 | 但是,泉广场上永谷自治会地区 | 丸山台小学 |
上永谷3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷4丁目 | 全域 | 无 | 但是,除去10号 | 永野小学 |
上永谷4丁目 | 10号 | 9号、25号至34号 | 无 | 永野小学 |
上永谷4丁目 | 10号 | 21号至23号 | 无 | 上永谷中学 |
上永谷5丁目 | 全域 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷6丁目 | 1号 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷6丁目 | 2号 | 无 | 无 | 永谷小学 |
上永谷6丁目 | 3号到15号 | 无 | 无 | 永野小学 |
上永谷6丁目 | 16号 | 无 | 但是,八木台居委会、中永谷居委会地区 | 永谷小学 |
上永谷6丁目 | 16号 | 1号到7号 | 无 | 永野小学 |
上永谷6丁目 | 16号 | 8号至29号 | 但是,八木台居委会、中永谷居委会地区除外 | 日限山小学 |
上永谷6丁目 | 17号 | 无 | 无 | 永谷小学 |
上永谷町 | 其他 | 无 | 上野庭居委会地区 | 旧野庭中学 |
港南
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
港南1丁目 | 1号到12号 | 无 | 无 | 港南中学 |
港南1丁目 | 13号 | 2号至9号 | 无 | 相武山小学 |
港南1丁目 | 13号 | 11号至30号 | 无 | 港南中学 |
港南1丁目 | 14号至22号 | 无 | 无 | 相武山小学 |
港南2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 相武山小学 |
港南3丁目 | 全域 | 无 | 无 | 相武山小学 |
港南4丁目 | 全域 | 无 | 无 | 南台小学 |
港南5丁目 | 1号到8号 | 无 | 无 | 南台小学 |
港南5丁目 | 9号到20号 | 无 | 但是9号10号、15号除外 | 笹下中学 |
港南5丁目 | 9号 | 10号、15号 | 无 | 南台小学 |
港南6丁目 | 1号到11号 | 无 | 无 | 南台小学 |
港南6丁目 | 12号到37号 | 无 | 但除12号1号外 | 笹下中学 |
港南6丁目 | 12号 | 1号 | 无 | 南台小学 |
港南台
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
港南台1丁目 | 全域 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
港南台2丁目 | 全域 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
港南台3丁目 | 1号到3号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台3丁目 | 4号 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
港南台3丁目 | 5号到8号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台3丁目 | 9号到12号 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
港南台3丁目 | 13号到19号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台3丁目 | 20号到24号 | 无 | 无 | 港南台第三小学 |
港南台4丁目 | 1号到8号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台4丁目 | 9号至23号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
港南台4丁目 | 24号 | 无 | 但不包括17号 | 港南台第三小学 |
港南台4丁目 | 24号 | 17号 | 无 | 小坪小学 |
港南台4丁目 | 25号到32号 | 无 | 无 | 小坪小学 |
港南台4丁目 | 33号到35号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台4丁目 | 36号到38号 | 无 | 无 | 日野南中学 |
港南台4丁目 | 39号 | 2号、3号 | 无 | 日野南中学 |
港南台4丁目 | 39号 | 15号至26号 | 无 | 小坪小学 |
港南台5丁目 | 全域 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南台6丁目 | 1号到6号 | 无 | 无 | 港南台第一中学 |
港南台6丁目 | 7号到37号 | 无 | 无 | 港南台第一小学 |
港南台7丁目 | 1号到24号 | 无 | 无 | 港南台第一中学 |
港南台7丁目 | 25号到50号 | 无 | 无 | 港南台第一小学 |
港南台7丁目 | 51号,52号 | 无 | 无 | 港南台第一中学 |
港南台7丁目 | 53号 | 无 | 无 | 日野小学 |
港南台8丁目 | 全域 | 无 | 无 | 港南台第一小学 |
港南台9丁目 | 1号 | 无 | 无 | 日野南小学 |
港南台9丁目 | 2号到12号 | 无 | 无 | 日野南中学 |
港南台9丁目 | 13号到32号 | 无 | 无 | 港南台第二小学 |
港南中央通
町名 | 番地 | 号 | 备注 | 地域防灾据点 |
---|---|---|---|---|
港南中央通 | 1号到5号 | 无 | 无 | 港南中学 |
港南中央通 | 6号 | 2号至5号 | 无 | 南台小学 |
港南中央通 | 7号到11号 | 无 | 无 | 南台小学 |
港南中央通 | 12号到15号 | 无 | 无 | 港南中学 |
本页的咨询
港南区总务课总务股危机管理·地域防灾担当
电话:045-847-8315
电话:045-847-8315
传真:045-841-7030
电子邮件地址:kn-bousai@city.yokohama.jp
页面ID:814-966-758