从这里开始就是正文。
投票率(2023年4月统一地方选举(市议会选举)
最终更新日期2023年12月28日
您居住的地区的投票率是?
排名 | 投票区 | 投票所名 | 投票率 | 投票区域 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 10 | 约科哈马岛花园 | 49.66% | 平安町2丁目28番地、29番地 |
第2位 | 19 | 丰冈小学 | 48.51% | 寺谷一丁目(23号、24号除外)、寺谷二丁目、诹访坂1号到3号、7号到19号、21号、东寺尾中台16号到18号、35号到37号 |
第3位 | 36 | 东台小学 | 46.86% | 东寺尾东台、东寺尾中台1号到11号、22号到34号 |
第4位 | 17 | 鹤见公会堂 | 45.68% | 丰冈町1号到9号、11号9号到11号11号、11号20号、11号22号、14号到17号、鹤见一丁目、鹤见二丁目、岸谷四丁目34番1号 |
第5位 | 37 | 岸谷公园集会所 | 45.67% | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34号除外) |
第六名 | 35 | 寺尾地区凯撒 | 45.06% | 寺谷一丁目23号、24号、诹访坂4号到6号、20号、东寺尾北台、东寺尾中台12号到15号、19号到21号、东寺尾六丁目17号到41号、北寺尾一丁目1号到5号、6号2号、6号37号到6号39号、7号、8号 |
第七名 | 31 | 寺尾地区中心 | 44.14% | 马场四丁目30号到40号、马场五丁目10号到22号、北寺尾一丁目6号(6号2号、6号4号、6号6号、6号37号到6号39号除外)、9号到20号、北寺尾二丁目(5号到13号除外)、北寺尾四丁目1号到18号 |
第八名 | 42 | 鹤见中央社区住宅 | 44.10% | 鹤见中央一丁目30号、31号、鹤见中央四丁目2号到15号、42号到44号、鹤见中央五丁目 |
第九位 | 18 | 丰冈第二、三会馆 | 43.73% | 丰冈町10号到13号(11号9号到11号11号、11号20号、11号22号除外)、18号到40号、佃野町 |
第10位 | 32 | 寺尾小学 | 43.33% | 东寺尾二丁目、东寺尾五丁目、东寺尾六丁目1号至16号、马场四丁目(30号至40号除外) |
第11位 | 28 | 上面的宫中学 | 43.17% | 上之宫一丁目、上之宫二丁目、北寺尾七丁目(1号到3号除外)、狮子谷三丁目30番38号到30号41号、32号 |
第12位 | 16 | 下野谷小学 | 43.15% | 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地除外) |
第13位 | 6 | 鹤见市场地区凯撒 | 43.12% | 市场上町,尻手一丁目1番1号,1号15号到1号18号 |
第14位 | 15 | 横滨科学边境高等学校 | 42.70% | 下野谷町4丁目135番到166号、小野町、末广町1丁目 |
第15位 | 34 | 横滨商科大学 | 42.64% | 东寺尾三丁目、东寺尾四丁目 |
第16位 | 43 | 鹤见中央地区凯撒 | 42.11% | 鹤见中央一丁目(30号、31号除外)、鹤见中央二丁目 |
第17位 | 3 | 矢向地区中心 | 42.04% | 矢向四丁目24番至33番、矢向五丁目 |
第18位 | 30 | 旭小学 | 41.72% | 北寺尾四丁目19号到30号、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19号到21号、24号、29号、30号、32号、马场五丁目1号到9号、马场六丁目5号到8号、11号到25号、狮子谷一丁目1号到4号、41号到51号(43号16号到43号除外)、61号、60号、60号、60号到43号、60号到43号、61号、61号、61号、61号、61号、60号、60号到43号到43号、60号、60号到43号到43号、60号到43号、61号到43号、61号、60号、60号、60号、60号到43号到43号到43号到43号到43号到43号、60号 |
第19位 | 23 | 末吉地区中心 | 41.58% | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12号、13号除外) |
第20位 | 38 | 岸谷小学 | 41.54% | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
第21位 | 33 | 东高等学校 | 41.04% | 东寺尾一丁目、马场三丁目 |
第22位 | 21 | 县立鹤见高等学校 | 40.87% | 下末吉五丁目1号到16号、22号到28号、下末吉六丁目1号到15号、16号17号到16号33号、北寺尾二丁目5号到13号、北寺尾三丁目 |
第23位 | 9 | 鹤见区政府 | 40.74% | 鹤见中央三丁目、鹤见中央四丁目(2号至15号、42号至44号除外) |
第24位 | 2 | 矢向小学 | 40.70% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24号至33号除外)、矢向六丁目 |
第25位 | 20 | 下末吉小学 | 40.62% | 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
第26位 | 29 | 马场小学 | 40.03% | 马场一丁目、马场二丁目、马场六丁目1号到4号、9号、10号、马场七丁目、北寺尾六丁目1号到18号、22号、23号、25号到28号、31号、北寺尾七丁目1号到3号 |
第27位 | 8 | 平安小学 | 39.95% | 平安町(2丁目28番地、29番地除外)、荣町通3丁目、荣町通4丁目 |
第28位 | 1 | 矢向中学 | 39.31% | 矢向一丁目 |
第29位 | 14 | 汐入小学 | 39.03% | 下野谷町4丁目(135番地至166番地除外)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末广町2丁目、仲通1丁目 |
第30位 | 5 | 市场小学 | 38.56% | 尻手一丁目(1番1号、1号15号到1号18号除外)、尻手二丁目、尻手三丁目、元宫一丁目、元宫二丁目 |
第31位 | 41 | 南仲町会馆 | 38.41% | 生麦五丁目 |
第32位 | 7 | 市场中学 | 38.32% | 市场下町、市场东中町、市场西中町、市场大和町、市场富士见町、菅泽町 |
第33位 | 40 | 生麦小学 | 38.21% | 生麦第一丁目(1号、3号到12号除外)、生麦二丁目、生麦三丁目(1号到7号除外)、生麦四丁目(1号到9号除外)、大黑町、大黑河豚 |
第34位 | 13 | 宽政中学 | 38.14% | 宽政町、安善町、扇岛、朝日町 |
第35位 | 27 | 狮子谷小学 | 37.75% | 狮子谷一丁目5号到40号、43号16号到43号21号、52号、54号到59号、61号到63号(61号1号到61号3号除外)、狮子谷二丁目、狮子谷三丁目(30号38号到30号41号、32号除外)、驹冈一丁目 |
第36位 | 11 | 潮田小学 | 37.68% | 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、荣町通1丁目、荣町通2丁目 |
第37位 | 44 | 驹冈地区中心 | 37.32% | 驹冈四丁目21番至41号,驹冈五丁目 |
第38位 | 12 | 入船小学 | 37.23% | 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大东町、浜町、汐入町3丁目 |
第39位 | 4 | 新鹤见小学 | 37.07% | 江崎町 |
第40位 | 22 | 末吉小学 | 36.98% | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17番到21号、29号到32号、下末吉六丁目16号到25号(16号17号到16号33号除外)、梶山一丁目27号到29号 |
第41位 | 39 | 生麦地区中心 | 36.76% | 生麦一丁目1号、3号到12号、生麦三丁目1号到7号、生麦四丁目1号到9号 |
第42位 | 25 | 市营梶山住宅集会所 | 36.42% | 梶山一丁目(27号到29号除外)、梶山二丁目(3号40号到3号42号、31号除外)、三池公园、驹冈三丁目3号(3号37号到3号49号除外)、4号1号到4号5号、上末吉四丁目12号、13号 |
第43位 | 24 | 上末吉小学 | 34.07% | 上末吉五丁目、驹冈三丁目35番到39号、驹冈四丁目1号到20号、梶山二丁目31番1号到31号11号 |
44位 | 26 | 驹冈小学 | 33.90% | 驹冈二丁目、驹冈三丁目1号、2号、3号37号到3号49号、4号(4号1号到4号5号除外)、5号到34号、梶山二丁目3番40号到3号42号、31号(31号1号到31号11号除外) |
区市 | 投票率 |
---|---|
鹤见区 | 40.78% |
横滨市 | 42.83% |
本页的咨询
页面ID:713-586-662