从这里开始就是正文。
投票率(2022年7月参议院议员通常选举(选举区))
最终更新日期2022年9月30日
您居住的地区的投票率是?
排名(升顺) | 投票区 | 投票所名 | 投票率 | 投票区域 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 10 | 约科哈马岛花园 | 64.00% | 平安町2丁目28番地、29番地 |
第2位 | 19 | 丰冈小学 | 58.46% | 寺谷一丁目(23号、24号除外)、寺谷二丁目、诹访坂1号~3号、7号~19号、21号、东寺尾中台16号~18号、35号~37号 |
第3位 | 36 | 东台小学 | 57.97% | 东寺尾东台、东寺尾中台1号~11号、22号~34号 |
第4位 | 17 | 鹤见一、二丁目町内会馆 | 56.60% | 丰冈町1号~9号、11号9号~11号11号、 |
第5位 | 37 | 岸谷公园集会所 | 56.58% | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34号除外) |
第六名 | 6 | 鹤见市场地区凯撒 | 56.45% | 市场上町,尻手一丁目1番1号,1号15号~1号18号 |
第七名 | 28 | 上面的宫中学 | 55.36% | 上之宫一丁目、上之宫二丁目、北寺尾七丁目(1号~3号除外)、狮子谷三丁目30番38号~30番41号、32号 |
第八名 | 35 | 寺尾地区凯撒 | 54.96% | 寺谷一丁目23号、24号、诹访坂4号~6号、20号、东寺尾北台、东寺尾中台12号~15号、19号~21号、东寺尾六丁目17番~41号、北寺尾一丁目1番~5番、6番2号、6号37号~6号39号、7号、8号 |
第九位 | 43 | 鹤见中央地区凯撒 | 54.73% | 鹤见中央一丁目(30号、31号除外)、鹤见中央二丁目 |
第10位 | 32 | 寺尾小学 | 54.59% | 东寺尾二丁目、东寺尾五丁目、东寺尾六丁目1番~16番、马场四丁目(30番~40号除外) |
第11位 | 42 | 鹤见中央社区住宅 | 54.49% | 鹤见中央一丁目30号、31号、鹤见中央四丁目2号~15号、42号~44号、鹤见中央五丁目 |
第12位 | 9 | 鹤见区政府 | 54.36% | 鹤见中央三丁目、鹤见中央四丁目(2号~15号、42号~44号除外) |
第13位 | 31 | 寺尾地区中心 | 54.09% | 马场四丁目30番~40号、马场五丁目10番~22番、北寺尾一丁目6番(6番2号、6号4号、6号6号、6号37号~6号39号除外)、9号~20号、北寺尾二丁目(5号~13号除外)、北寺尾四丁目1番~18番 |
第14位 | 2 | 矢向小学 | 53.01% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24号~33号除外)、矢向六丁目 |
第15位 | 34 | 横滨商科大学 | 53.84% | 东寺尾三丁目、东寺尾四丁目 |
第16位 | 1 | 矢向中学 | 53.75% | 矢向一丁目 |
第17位 | 18 | 丰冈第二、三会馆 | 53.54% | 丰冈町10号~13号(11号9号~11号11号、11号20号、11号22号除外)、18号~40号、佃野町 |
第18位 | 30 | 旭小学 | 53.33% | 北寺尾四丁目19番~30号、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19番~21番、24号、29号、30号、32号、马场五丁目1号~9号、马场六丁目5号~8号、11号~25号、狮子谷一丁目1号~4号、41号~51号(43号16号~4号除外)、53号、61号1号 |
第19位 | 2 | 矢向小学 | 53.01% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24号~33号除外)、矢向六丁目 |
第20位 | 5 | 市场小学 | 52.77% | 尻手一丁目(1番1号、1号15号~1号18号除外)、尻手二丁目、尻手三丁目、元宫一丁目、元宫二丁目 |
第21位 | 23 | 末吉地区中心 | 52.66% | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12号、13号除外) |
第22位 | 21 | 县立鹤见高等学校 | 52.23% | 下末吉五丁目1番~16番、22番~28番、下末吉六丁目1番~15番、16番17号~16番33号、北寺尾二丁目5番~13番、北寺尾三丁目 |
第23位 | 15 | 横滨科学边境 | 52.02% | 下野谷町4丁目135番~166番、小野町、末广町1丁目 |
第24位 | 38 | 岸谷小学 | 51.92% | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
第25位 | 4 | 新鹤见小学 | 51.70% | 江崎町 |
第26位 | 8 | 平安小学 | 51.67% | 平安町(2丁目28番地、29番地除外)、荣町通3丁目、荣町通4丁目 |
第27位 | 16 | 下野谷小学 | 51.61% | 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地除外) |
第28位 | 33 | 东高等学校 | 50.98% | 东寺尾一丁目、马场三丁目 |
第29位 | 29 | 马场小学 | 50.35% | 马场一丁目、马场二丁目、马场六丁目1号~4号、9号、10号、马场七丁目、北寺尾六丁目1号~18番、22号、23号、25号~28号、31号、北寺尾七丁目1号~3番 |
第30位 | 44 | 驹冈地区中心 | 50.03% | 驹冈四丁目21番~41号、驹冈五丁目 |
第31位 | 20 | 下末吉小学 | 49.96% | 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
第32位 | 7 | 市场中学 | 49.51% | 市场下町、市场东中町、市场西中町、市场大和町、市场富士见町、菅泽町 |
第33位 | 41 | 南仲町会馆 | 49.50% | 生麦五丁目 |
第34位 | 27 | 狮子谷小学 | 49.34% | 狮子谷一丁目5番~40号、43号16号~43号21号、52号、54号~59号、61号~63号(61号1号~63号除外)、狮子谷二丁目、狮子谷三丁目(30号38号~30号41号、32号除外)、驹冈一丁目 |
第35位 | 22 | 末吉小学 | 49.19% | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17番~21番、29番~32番、下末吉六丁目16番~25番(16番17号~16番33号除外)、梶山一丁目27番~29番 |
第36位 | 40 | 生麦小学 | 48.70% | 生麦第一丁目(1号、3号~12号除外)、生麦二丁目、生麦三丁目(1号~7号除外)、生麦四丁目(1号~9号除外)、大黑町、大黑河豚 |
第37位 | 13 | 宽政中学 | 48.47% | 宽政町、安善町、扇岛、朝日町 |
第38位 | 14 | 汐入小学 | 48.39% | 下野谷町4丁目(135番~166号除外)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末广町2丁目、仲通1丁目 |
第39位 | 25 | 市营梶山住宅集会所 | 48.19% | 梶山一丁目(27号~29号除外)、梶山二丁目(3号40号~3号42号、31号除外)、三池公园、驹冈三丁目3号(3号37号~3号49号除外)、4号1号~4号5号、上末吉四丁目12番、13号 |
第40位 | 39 | 生麦地区中心 | 48.16% | 生麦一丁目1号、3号~12号、生麦三丁目1号~7号、生麦四丁目1番~9番 |
第41位 | 11 | 潮田小学 | 47.45% | 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、荣町通1丁目、荣町通2丁目 |
第42位 | 26 | 驹冈小学 | 45.77% | 驹冈二丁目、驹冈三丁目1号、2号、3号37号~3号49号、4号(4号1号~4号5号除外)、5号~34号、梶山二丁目3番40号~3号42号、31号(31号1号~1号11号除外) |
第43位 | 12 | 入船小学 | 45.31% | 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大东町、浜町、汐入町3丁目 |
44位 | 24 | 上末吉小学 | 43.98% | 上末吉五丁目、驹冈三丁目35番~39番、驹冈四丁目1番~20番、梶山二丁目31番1号~31号11号 |
区市 | 投票率 |
---|---|
鹤见区 | 52.05% |
横滨市 | 55.36% |
※横滨市和鹤见区的平均值包括在外投票。
本页的咨询
页面ID:737-175-910