从这里开始就是正文。
灾害时的避难场所
最终更新日2024年12月9日
避难的时候
地震时
1.首先请确保适合现场的安全
2.不仅是指定的小学、中学,请到附近的学校、公园、空地等宽敞安全的地方避难。
3.因房屋倒塌等原因无法回家时,请前往指定的小学、中学(震灾时的避难场所(地域防灾据点)避难。
※地域防灾据点地图在这里
4.因周边火灾延烧扩大而危险时请到广域避难场所避难。
学校名 | 所在 | 分配地区 | |
---|---|---|---|
1 | 石川小学 | 中村町1丁目66番地 | 唐泽〔1~49、52~54、61,65的一部分、67〕、中村町1丁目〔1~30、35~37、39~45、49、53、55~59、61、65~68、71〕、2丁目〔110~144〕 |
2 | 南吉田小学 | 高根町2丁目14番地 | 万世町、永乐町、真金町、浦舟町、白妙町、高根町 |
3 | 中村小学 | 中村町4丁目269番地1 | 中村町3丁目〔175、187~212〕、4丁目〔221,269~307〕、中村町5丁目〔308~325、338〕、八幡町〔1~91〕、平乐〔137、144〕、山谷〔72的1〕 |
4 | 太田小学 | 三春台42番地 | 白金町1丁目、2丁目〔23~33〕、前里町1、2丁目、3丁目〔39~88〕、4丁目、三春台〔4~160〕、西中町1、2丁目、3丁目〔38~59、61、62、65、66〕、4丁目、庚台〔1~59、61(部分除外)、62~88、90~93、95、96、96、98~100、92、102~1015 |
5 | 日枝小学 | 山王町5丁目31番地 | 日枝町、南吉田町、山王町、吉野町、新川町、二叶町、高砂町 |
6 | 南太田小学 | 南太田一丁目17番1号 | 南太田一丁目、南太田二丁目〔1~13、20~32〕、清水丘〔1~217、236、252~256〕、庚台〔60、61的一部分〕 |
7 | 莳田小学 | 莳田町1020番地 | 睦町2丁目〔184的2,184的3〕、堀之内町1丁目〔1~12、42~99、101~107〕、2丁目〔131~134、136~172、179~198、200、202~276〕、播田町〔96~176、837~1030〕、大冈一丁目〔62~68〕 |
8 | 井土谷小学 | 井土谷上町2番1号 | 南太田四丁目、井土谷上町〔1~41〕、井土谷中町〔1~110、123~161、162之5〕、 井土谷下町〔15~18、215〕、永田东一丁目〔1~5、9~14、15、16~27、28的一部分〕 |
9 | 大冈小学 | 大桥町3丁目49番地 | 大冈一丁目〔1~26、29、30、32~61〕、大冈二丁目〔30~32〕、通町、大桥町、中岛町、若宫町、弘明寺町〔1~108、267~324〕 |
10 | 南小学 | 中里一丁目6番16号 | 大冈一丁目〔27〕、大冈二丁目〔1~29〕、弘明寺町〔109~227、231~266、327〕、中里町、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目〔1~89的一部分、19~25、35〕、中里四丁目〔25~28、32的一部分、33的一部分、34的一部分、40~41、42的一部分〕、别所一丁目〔1-5〕 |
11 | 藤木小学 | 大冈四丁目10番1号 | 大冈一丁目〔28、31〕、大冈三丁目、大冈四丁目〔1~13、18、20-30、31的一部分、32的一部分、36~44〕、大冈五丁目〔1的2、36~41〕 |
12 | 永田小学 | 永田北二丁目6番12号 | 永田北一丁目、永田北二丁目〔1~51、52的一部分、57〕、永田东一丁目〔6~8〕、永田东二丁目〔1~40〕、永田东三丁目〔1~17〕、永田南台〔7〕 |
13 | 永田台小学 | 永田南台6番1号 | 永田南台〔1、2、3〕 |
14 | 六川小学 | 六川三丁目4番地12 | 永田山王台〔2~39〕、永田南二丁目〔17〕、六川一丁目〔350、353、355、361、366~455、672~1177〕、六川二丁目〔1~3、8~14、22、24~39、41~46、50、79~110〕 |
15 | 六川台小学 | 六川三丁目65番地9 | 六川二丁目〔160、161〕、六川三丁目〔1~28、39、40、61~79、81~89、111、113、118~124〕 |
16 | 六川西小学 | 六川二丁目156番地1 | 六川二丁目〔68~75(74除外)、110的5~127的6、128~156、158、162~164〕、六川四丁目 |
17 | 别所小学 | 别所六丁目3番1号 | 中里三丁目〔34的1~34的21〕、中里四丁目〔1~18、29(一部分除外)、30、31、32(一部分除外)、34(一部分除外)、35~39、42(一部分除外)、43~45〕、别所六丁目、别所七丁目、别所六丁目、别所七丁目、别所中里台〔1~40、41丁目、41丁目、41丁目、41丁目、41丁目、41丁目、41丁目、41丁目、四丁目、41丁目、43年〕 |
18 | 平乐中学 | 平乐1番地 | 山谷(72之1除外)、平乐(137及144除外)、唐泽〔50、51、55~60、62~64、65(部分除外)、66、68~92〕 |
19 | 共进中学 | 东莳田町1番地5 | 共进町、宫元町1、2丁目、宿町1、2丁目、花之木町1・2丁目、榎町1丁目、2丁目〔35~78〕、 东莳田町〔1~19〕、睦町1丁目〔1~34的12〕、2丁目(184的2及184的3除外)、掘之内町1丁目〔100〕 |
20 | 播田中学 | 花之木町2丁目45番地 | 花之木町3丁目、宫元町3、4丁目、宿町3、4丁目、南太田二丁目〔14~19〕、南太田三丁目、井土谷下町〔1~47(15~18除外)、212~220〕 |
21 | 南中学校 | 六川一丁目14番地 | 永田山王台〔1〕、永田南一丁目〔1~12、13的一部分、14~18、19的一部分、20~22〕、永田南二丁目〔1~16、18~23〕、六川一丁目〔1~108、110、112、113、115~120、122~126、128~130、132、134~137、139~195、199~206、208、221~239、232、3、232、3、232、3、23年 |
22 | 藤木中学 | 大冈四丁目44番1号 | 大冈四丁目〔14~17、19、31的一部分、32的一部分、33~35、36的21〕、大冈五丁目〔1~36(36的4、36的5、36的7、36的20除外)〕 |
23 | 永田中学 | 永田南台7番1号 | 永田北二丁目〔52的一部分,53~56〕、永田北三丁目〔1~41〕、永田台 |
24 | 六川中学 | 六川三丁目81番地11 | 六川三丁目〔28~38、40~60、80的一部分、90~110、112、114~116、125〕 |
25 | 南丘中学 | 别所三丁目6番1号 | 别所一丁目(1~5除外)、别所二丁目(27的1~27的4、29、32、34除外)、别所三丁目、 别所四丁目 |
广域避难场所(代表所在地) | |
---|---|
1 | 久保山墓地(西区元久保町) |
2 | 根岸森林公园及根岸住宅区(中区冢越、南区山谷、矶子区上町) |
3 | 清水丘公园一带(南区清水丘、南太田二丁目) |
4 | 市立横滨商业高等学校一带(南区南太田二丁目) |
5 | 南永田住宅区一带(南区永田南台) |
6 | 六川台住宅区一带(南区六川三丁目) |
7 | 国大附属横滨中学一带(南区大冈二丁目) |
8 | 儿童医疗中心一带(港南区芹谷二丁目、南区六川二丁目) |
9 | 横滨市儿童游乐园(保土谷区狩场町) |
10 | 汐见台住宅区及久良岐公园一带(矶子区汐见台一~三丁目、港南区上大冈东三丁目) |
风灾时
与地震不同,附近的小学、中学不一定作为避难场所开设。根据灾害情况开设的避难场所有所不同。从区主页等处获取最新的信息吧。
1.与地震不同,可以事先采取对策,所以请积极收集气象信息。
2.风雨变强后或者浸水后避难非常危险。注意根据情况尽早避难。
3.如果已经浸水或因强风、大雨而移动到避难场所反而危险的话,请到建筑物的二楼以上避难。
【发布泥石流灾害警戒信息时】
横滨市南部发布泥石流灾害警戒信息时,将对区内预先指定的11个区域(即时避难劝告对象区域一览)发出避难劝告命令。届时,作为住在避难劝告发布区域的人暂时保护身体的场所,将开设以下4处设施作为避难场所。
名称 | 所在 | 宠物同行避难 | |
---|---|---|---|
1 | 清水丘地区凯撒 | 清水丘49 | 〇 |
2 | 永田地区中心 | 永田台45-1 | 〇 |
3 | 六川一丁目社区住宅 | 六川1-267-1 | 〇 |
4 | 睦社区 | 睦町1-25 | ✕ |
关于风灾时宠物对策
台风等风灾水灾可以事先预测进路和规模,所以为了在需要避难的时候能迅速避难,事先做好准备是很重要的。
【宠物同行避难】
・在避难场所内,饲主和宠物是在不同的地方避难生活。宠物避难场所指定了有屋顶的范围,但是根据天气的不同可能会遇到风雨,请谅解。
・同行避难时,请带上宠物的笼子。在避难场所,请放在笼子里的状态下进行饲养管理。另外,笼子以外的食物、宠物床单、药等需要的东西请全部自带。
・接受对象是狗、猫、小动物(小鸟、兔子、仓鼠等)。
※ 在“4睦社区住宅”不能带宠物同行避难。
本页的咨询
页面ID:346-157-132