从这里开始就是正文。
即时避难劝告对象区域一览
在发布“泥石流灾害警戒信息”的同时,同时发布避难劝告的区域(即时避难劝告对象区域)如下。
最终更新日2024年7月16日
※神奈川区、旭区、青叶区、泉区、濑谷区没有对象区域。
※由于台风接近等原因,预计夜间将发布“泥石流灾害警戒信息”,为了呼吁尽早避难,有可能立即向与避难劝告对象区域同一区域发出“老年人等避难”命令。
横滨市北部
北部...鹤见区、港北区、绿区、都筑区
鹤见区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
下末吉五丁目的一部分(外部网站) | 101-H23-023-1 | 下末吉五丁目的一部分 |
北寺尾一丁目的一部分(外部网站) | 101-H23-031-4 | 北寺尾一丁目的一部分 |
岸谷三丁目的一部分(外部网站) | 101-H23-050-3 | 岸谷三丁目的一部分 |
岸谷三丁目的一部分(外部网站) | 101-H23-053-5 | 岸谷三丁目的一部分 |
狮子谷三丁目的一部分(外部网站) | 109-H22-067-1 | 狮子谷三丁目的一部分 |
港北区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
大曾根台的一部分(外部网站) | 109-H22-046-8 | 大曾根台的一部分 |
鸟山町的一部分(外部网站) | 109-H22-146-5 | 鸟山町的一部分 |
绿区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
寺山町的一部分(外部网站) | 113-H23-00040-3 | 寺山町的一部分 |
都筑区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
大棚町的一部分(外部网站) | 118-H22-004-2 | 大棚町的一部分 |
池边町的一部分(外部网站) | 118-H22-081-5 | 池边町的一部分 |
池边町的一部分(外部网站) | 118-H22-085-3 | 池边町的一部分 |
早渕三丁目的一部分(外部网站) | 118-H22-128-1 | 早渕三丁目的一部分 |
横滨市南部
南部...西区、中区、南区、港南区、保土谷区、矶子区、金泽区、户冢区、荣区
西区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
境之谷的一部分(外部网站) | 103-H20-045-2 | 境之谷的一部分 |
西户部町1丁目的一部分(外部网站) | 103-H20-028-1 | 西户部町1丁目的一部分 |
老松町的一部分(外部网站) | 103-H20-021-3 | 老松町的一部分 |
中区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
打越的一部分(外部网站) | 104-H20-006-3 | 打越的一部分 |
山手町的一部分(外部网站) | 104-H20-018-4 | 山手町的一部分 |
本牧町1丁目的一部分(外部网站) | 104-H20-051-4 | 本牧町1丁目的一部分 |
本牧町1丁目的一部分(外部网站) | 104-H20-051-18 | 本乡町3丁目的一部分 |
本乡町3丁目的一部分(外部网站) | 104-H20-055-1 | 本乡町3丁目的一部分 |
(矶子区)下町的一部分(外部网站)※1 | 107-H21-002-1 | 根岸旭台的一部分 |
※1为了在同一区域跨越中区和矶子区,在两个区都有刊登。
南区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
井土谷上町的一部分(外部网站) | 105-H19-016-8 | 井土谷上町的一部分 |
庚台的一部分(外部网站) | 105-H18-013-1 | 庚台的一部分 |
清水丘的一部分(外部网站) | 105-H18-009-1 | 清水丘的一部分 |
清水丘的一部分(外部网站) | 105-H18-012-2 | 清水丘的一部分 |
永田北三丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-042-5 | 永田北三丁目的一部分 |
永田北三丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-047-4 | 永田北三丁目的一部分 |
永田东二丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-023-7 | 永田东二丁目的一部分 |
永田南二丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-032-10 | 永田南二丁目的一部分 |
永田南二丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-032-19 | 永田南二丁目的一部分 |
永田南二丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-032-20 | 永田南二丁目的一部分 |
永田南二丁目的一部分(外部网站) | 105-H19-032-24 | 永田南二丁目的一部分 |
港南区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
笹下一丁目的一部分(外部网站) | 111-H21-059-8 | 笹下一丁目的一部分 |
日野南二丁目的一部分(外部网站) | 111-H21-092-2 | 日野南二丁目的一部分 |
日野八丁目的一部分(外部网站) | 111-H21-044-2 | 日野八丁目的一部分 |
野庭町的一部分(外部网站) | 111-H21-107-5 | 野庭町的一部分 |
上永谷二丁目的一部分(外部网站) | 111-H21-118-1 | 上永谷二丁目的一部分 |
保土谷区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
新井町的一部分(外部网站) | 106-H20-059-1 | 新井町的一部分 |
权太坂二丁目的一部分(外部网站) | 106-H21-098-4 | 权太坂二丁目的一部分 |
坂本町的一部分(外部网站) | 工程中断11 | 坂本町的一部分 |
濑户谷町的一部分(外部网站) | 106-H21-120-1 | 濑户谷町的一部分 |
西谷一丁目的一部分(外部网站) | 106-H20-049-1 | 西谷一丁目的一部分 |
东川岛町的一部分(外部网站) | 106-H20-045-1 | 东川岛的一部分 |
东川岛町的一部分(外部网站) | 106-H20-045-6 | 东川岛的一部分 |
峰冈町3丁目的一部分(外部网站) | 106-H20-037-3 | 峰冈町3丁目的一部分 |
峰冈町2丁目的一部分(外部网站) | 106-H20-034-2 | 峰冈町2丁目的一部分 |
矶子区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
冈村二丁目的一部分(外部网站) | 107-H21-011-13 | 冈村二丁目的一部分 |
冈村三丁目的一部分(外部网站) | 107-H21-014-6 | 冈村三丁目的一部分 |
上中里町的一部分(外部网站) | 107-H21-107-3 | 上中里町的一部分 |
下町的一部分(外部网站)※2 | 107-H21-002-1 | 下町的一部分 |
冰取泽町的一部分(外部网站) | 107-H21-116-25 | 冰取泽町的一部分 |
峰町的一部分(外部网站) | 107-H21-110-11 | 峰町的一部分 |
峰町的一部分(外部网站) | 107-H21-112-6 | 峰町的一部分 |
丸山一丁目的一部分(外部网站) | 107-H21-007-2 | 丸山一丁目的一部分 |
泷头一丁目的一部分(外部网站) | 107-H21-008-1 | 泷头一丁目的一部分 |
矶子六丁目的一部分(外部网站) | 107-H21-033-2 | 矶子6丁目的一部分 |
※2为了在同一区域跨越中区和矶子区,在两个区都有刊登。
金泽区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
朝比奈町的一部分(外部网站) | 108-H22-172-4 | 朝比奈町的一部分 |
片吹的一部分(外部网站) | 108-H22-095-9 | 片吹的一部分 |
釜利谷东三丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-106-10 | 釜利谷东三丁目的一部分 |
大道二丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-170-2 | 大道二丁目的一部分 |
长浜的一部分(外部网站) | 108-H22-050-3 | 长浜一丁目的一部分 |
西柴二丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-088-3 | 西柴二丁目的一部分 |
六浦五丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-147-1 | 六浦五丁目的一部分 |
六浦东一丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-149-18 | 六浦东一丁目的一部分 |
六浦东二丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-150-1 | 六浦东二丁目的一部分 |
六浦南一丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-153-9 | 六浦南一丁目的一部分 |
六浦南四丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-161-1 | 六浦南三丁目的一部分 |
六浦南五丁目的一部分(外部网站) | 108-H22-165-1 | 六浦南五丁目的一部分 |
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
朝比奈町的一部分(外部网站) | 90600 | 朝比奈町的一部分 |
朝比奈町的一部分(外部网站) | 90601 | 朝比奈町的一部分 |
六浦南五丁目的一部分(外部网站) | 90602 | 六浦南五丁目的一部分 |
户冢区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
平户三丁目的一部分(外部网站) | 106-H21-101-3 | 平户三丁目的一部分 |
上柏尾町的一部分(外部网站) | 110-H21-095-4 | 上柏尾町的一部分 |
柏尾町的一部分(外部网站) | 110-H21-096-3 | 柏尾町的一部分 |
舞冈町的一部分(外部网站) | 110-H21-107-3 | 舞冈町的一部分 |
舞冈町的一部分(外部网站) | 110-H21-111-1 | 舞冈町的一部分 |
上仓田町的一部分(外部网站) | 110-H22-031-2 | 上仓田町的一部分 |
小雀町的一部分(外部网站) | 110-H22-068-1 | 小雀町的一部分 |
小雀町的一部分(外部网站) | 110-H22-077-2 | 小雀町的一部分 |
下仓田町的一部分(外部网站) | 110-H22-049-1 | 下仓田町的一部分 |
户冢町的一部分(外部网站) | 110-H22-015-3 | 户冢町的一部分 |
柏尾町的一部分(外部网站) | 110-H21-096-4 | 柏尾町的一部分 |
荣区
崖地所在地 | 位置编号 | 避难劝告对象区域 |
---|---|---|
上乡町的一部分(外部网站) | 115-H22-033-5 | 上乡町的一部分 |
上乡町的一部分(外部网站) | 115-H22-033-4 | 上乡町的一部分 |
公田町的一部分(外部网站) | 115-H22-070-3 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部网站) | 115-H22-071-1 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部网站) | 115-H22-071-2 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部网站) | 115-H22-074-2 | 公田町的一部分 |
田谷町及长尾台町的一部分(外部网站) | 115-H22-096-3 | 长尾台町的一部分 |
※“地方编号”引用了神奈川县泥石流灾害警戒区域的告示图书。
※关于工程中断,使用了2014年10月10日记者发表时编号的编号
本页的咨询
页面ID:172-372-682