从这里开始就是正文。
神奈川区
最终更新日2024年9月1日
※点击站名,就会显示周边的地图。
点击市营收费自行车停车场名称后,移动到管理运营商的网站,显示自行车停放处的详细信息。
【显示空闲情况】
显示为“空车”的自行车停车场,可以通过“横滨市电子申请·申报系统”进行新预约(受理时间:开始使用希望月的前一个月1日~15日)。
显示为“满车”的自行车停车场,可以通过“横滨市电子申请·申报系统”进行补缺登记(受理时间:每月1日~25日)。
显示为“TEL”的自行车停车场,请向表TEL栏的电话号码咨询。
站名 | 营业 | 费用 | 自行车停车场名 | 所在地 | TEL | 利用形态 | 空余状况 | 定期使用受理窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行车 | 摩托 | 自行车 | 摩托 | |||||||||
一时 | 定期 | 一时 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市营 | 收费 | 新子安站(外部网站) | 子安通2-250先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 新子安站第二 (6:30~20:00) | |
市营 | 收费 | 新子安站第二(外部网站) | 新子安1丁目6 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | 新子安站第二 (6:30~20:00) | |||
民营 | 收费 | 奥托横滨第一自行车停放处 | 新子安1-2-6 | 03-3262-7811 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
东神奈川站(PDF:263KB) | 市营 | 收费 | 东神奈川站西口(外部网站) | 西神奈川1丁目7 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | 空车(外部网站) | 东神奈川站西口 (6:30~20:00) | |
市营 | 收费 | 东神奈川站西口第二(外部网站) | 富家町1番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 东神奈川站西口 (6:30~20:00) | |||
民营 | 收费 | 生态站21 永旺东神奈川店 | 富家町1 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
子安站(图片:38KB) | 市营 | 收费 | 子安站(外部网站) | 七岛町121-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 新子安站第二 (6:30~20:00) |
市营 | 收费 | 神奈川新町站(外部网站) | 龟住町18番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 新子安站第二 (6:30~20:00) | |
京急东神奈川站(PDF:263KB) | 市营 | 收费 | 东神奈川站东口(外部网站) | 东神奈川1丁目13-12 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 东神奈川站西口 (6:30~20:00) |
市营 | 收费 | 东神奈川站东口第二(外部网站) | 东神奈川1丁目8先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 东神奈川站西口 (6:30~20:00) | |||
大口站(图片:70KB) | 市营 | 收费 | 大口站西口(外部网站) | 大口通138-9 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 满车(外部网站) | 大口站 西口 (6:30~20:00) |
反町站(图片:50KB) | 市营 | 收费 | 反町站(外部网站) | 反町3-17 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 满车(外部网站) | 东白乐站 (6:30~20:00) |
东白乐站(图片:41KB) | 市营 | 收费 | 东白乐站(外部网站) | 平川町3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 东白乐站 (6:30~20:00) |
民营 | 收费 | 东白乐自行车停车场 | 白乐 | 421-2618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
白乐站(图片:42KB) | 市营 | 收费 | 白乐站(外部网站) | 西神奈川3丁目152 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 东白乐站 (6:30~20:00) |
市营 | 收费 | 片仓町站(外部网站) | 片仓1丁目33 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 满车(外部网站) | TEL | 片仓町站 (6:30~20:00) | |
三泽上町站(图片:34KB) | 市营 | 收费 | 三泽上町站(外部网站) | 三泽西町19 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 片仓町站 (6:30~20:00) |
市营 | 收费 | 三泽下町站(外部网站) | 三泽下町37-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 片仓町站 (6:30~20:00) | |
羽泽横滨国大站(PDF:152KB) | 市营 | 收费 | 羽泽横滨国大站 | 羽泽南二丁目474番4的一部分外 | 0120-929-293 | ○ | 〇 | ― | ― | ― | ||
市营 | 收费 | 羽泽横滨国大站第二 | 羽泽南二丁目255番2的一部分外 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
横滨站(PDF:321KB) | 市营 | 收费 | 横滨站西口第七(外部网站) | 鹤屋町3丁目31-5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 横滨站 西口第六 (6:30~20:00) | ||
市营 | 收费 | 横滨站西口第九(外部网站) | 鹤屋町3丁目32 | 0120-929-293 | ○ | 满车(外部网站) | ― | 横滨站 西口第六 (6:30~20:00) | ||||
市营 | 收费 | 横滨站西口第十(外部网站) | 鹤屋町3丁目33 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 横滨站 西口第六 (6:30~20:00) | |||
市营 | 收费 | 横滨站西口第十三(外部网站) | 鹤屋町2丁目 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | 横滨站 西口第六 (6:30~20:00) | ||||
民营 | 收费 | 自行车时代JR横滨停车场 | 鹤屋町1-66 | 0120-77-8924 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
※ 横滨站上述以外的自行车停车场都刊登在西区的页面上。 |
要打开PDF格式的文件,需要另外的PDF阅读器。
没有带的人可以从Adobe公司免费下载。
下载Adobe Acrobat Reader DC
本页的咨询
道路局道路政策推进部道路政策推进课
电话:045-671-3644
电话:045-671-3644
传真:045-550-4892
页面ID:347-779-481