从这里开始就是正文。
矶子区
最终更新日2024年9月1日
※点击站名,就会显示周边的地图。
点击市营收费自行车停车场名称后,移动到管理运营商的网站,显示自行车停放处的详细信息。
【显示空闲情况】
显示为“空车”的自行车停车场,可以通过“横滨市电子申请·申报系统”进行新预约(受理时间:开始使用希望月的前一个月1日~15日)。
显示为“满车”的自行车停车场,可以通过“横滨市电子申请·申报系统”进行补缺登记(受理时间:每月1日~25日)。
显示为“TEL”的自行车停车场,请向表TEL栏的电话号码咨询。
站名 | 营业 | 费用 | 自行车停车场名 | 所在地 | TEL | 利用形态 | 空余状况 | 定期使用受理窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行车 | 摩托 | 自行车 | 摩托 | |||||||||
一时 | 定期 | 一时 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市营 | 收费 | 根岸站(外部网站) | 东町16 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 根岸站 (6:30~20:00) | |
市营 | 收费 | 根岸站第二(外部网站) | 东町19-3 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空车(外部网站) | ― | 根岸站 (6:30~20:00) | |||
民营 | 收费 | 生态站21 根岸东急商店自行车停放处 | 东町17-30 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
矶子站(图片:52KB) | 市营 | 收费 | 矶子站(外部网站) | 森1丁目1-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 矶子站 (6:30~11:00/ 16:00~20:00) | ||
市营 | 收费 | 矶子站第二(外部网站) | 矶子3丁目5 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 矶子站 (6:30~11:00/ 16:00~20:00) | |
市营 | 收费 | 矶子站东口(外部网站) | 森1丁目1番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 矶子站 (6:30~11:00/ 16:00~20:00) | |||
新杉田站(图片:42KB) | 市营 | 收费 | 新杉田站第三(外部网站) | 新杉田町8-8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 满车(外部网站) | TEL | 新杉田站 第三 (6:30~20:00) |
市营 | 收费 | 新杉田站第四(外部网站) | 杉田5丁目32-25 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空车(外部网站) | 空车(外部网站) | 新杉田站 第三 (6:30~20:00) | |||
民营 | 收费 | 新杉田站自行车停车场 | 新杉田6 | 044-533-9870 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
洋光台站(图片:43KB) | 市营 | 收费 | 洋光台站(外部网站) | 洋光台3丁目14-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 洋光台站 (6:30~20:00) |
屏风浦站(图片:31KB) | 市营 | 收费 | 屏风浦站(外部网站) | 森3丁目18-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 新杉田站 第三 (6:30~20:00) |
民营 | 收费 | 西卡公园屏风浦站自行车停放处 | 森5丁目801-2 | 0120-974-362 | ○ | ― | ― | ― | ||||
杉田站(图片:42KB)(图片:42KB) | 市营 | 收费 | 杉田站(外部网站) | 杉田1丁目16-8 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | 满车(外部网站) | 新杉田站 第三 (6:30~20:00) |
民营 | 收费 | 西卡公园 杉田1丁目自行车停放处 | 杉田1丁目122番1 | 0120-974-362 | ○ | ○ | ― | ― | ― |
本页的咨询
道路局道路政策推进部道路政策推进课
电话:045-671-3644
电话:045-671-3644
传真:045-550-4892
页面ID:764-674-556