从这里开始就是正文。
海域水质测定结果速报值(2022年度)
本页根据神奈川县制定的公共用水区域水质测定计划,对在海域7个地点测定的氢离子浓度(pH)、化学需氧量(COD)、溶解氧量(DO)、全氮(N)、全磷(P),显示了2022年度调查的月平均值推移(全氮及全磷只显示6个月)。另外,测定值是速报值,日后在数据确定的过程中会进行修正。
最终更新日2024年4月1日
海域月平均值的推移
测量地点的配置图在这里。
氢离子浓度(pH)
水域名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
采 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京湾6 | 鹤见川河口先 | C | 表层 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 |
下层 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
全层 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
横滨港内 | C | 表层 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |
下层 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
全层 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | |||
东京湾7 | 矶子冲 | C | 表层 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
下层 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全层 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
东京湾10 | 平潟湾内 | B | 表层 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
下层 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |||
全层 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | |||
东京湾12 | 本牧冲 | B | 表层 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
下层 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全层 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
富冈冲 | B | 表层 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |
下层 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
全层 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | |||
平潟湾冲 | B | 表层 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
下层 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||
全层 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
化学需氧量(COD) : (mg/l)
水域名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
采 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京湾6 | 鹤见川河口先 | C | 表层 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
下层 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | |||
全层 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |||
横滨港内 | C | 表层 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | |
下层 | 1.7 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | |||
全层 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | |||
东京湾7 | 矶子冲 | C | 表层 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
下层 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |||
全层 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |||
东京湾10 | 平潟湾内 | B | 表层 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
下层 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | |||
全层 | 2.7 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | |||
东京湾12 | 本牧冲 | B | 表层 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 5.7 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |
下层 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | |||
全层 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | |||
富冈冲 | B | 表层 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | |
下层 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | |||
全层 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | |||
平潟湾冲 | B | 表层 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | |
下层 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |||
全层 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.3 |
溶解氧量(DO) : (mg/l)
水域名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
采 位置 |
4 月 13 日 |
5 月 11 日 |
6 月 1 日 |
7 月 11 日 |
8 月 3 日 |
9 月 7 日 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京湾6 | 鹤见川河口先 | C | 表层 | 9.4 | 8.5 | 5.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 5.4 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 8.5 | 9.8 |
下层 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 5.9 | 8.0 | 3.8 | 5.6 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | |||
全层 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | 9.4 | 7.6 | 5.5 | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 9.0 | 9.8 | |||
横滨港内 | C | 表层 | 11.1 | 11.9 | 15.6 | 13.0 | 14.5 | 11.3 | 6.2 | 8.7 | 7.4 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | |
下层 | 7.2 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 7.2 | 6.5 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | |||
全层 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 8.4 | 9.4 | 7.2 | 4.9 | 8.0 | 7.0 | 9.1 | 8.7 | 9.7 | |||
东京湾7 | 矶子冲 | C | 表层 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 8.3 | 7.8 | 9.0 | 9.1 | 9.8 |
下层 | 8.0 | 8.9 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | |||
全层 | 9.2 | 9.6 | 8.2 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | |||
东京湾10 | 平潟湾内 | B | 表层 | 11.1 | 13.1 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 9.9 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 11.8 | 11.8 | 10.7 |
下层 | 11.5 | 12.6 | 9.3 | 8.0 | 9.9 | 8.7 | 4.8 | 7.7 | 6.9 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | |||
全层 | 11.3 | 12.9 | 9.3 | 8.0 | 9.5 | 9.3 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | |||
东京湾12 | 本牧冲 | B | 表层 | 10.2 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 7.4 | 11.1 | 6.9 | 9.9 | 8.0 | 9.4 | 9.6 | 10.4 |
下层 | 6.3 | 6.6 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | |||
全层 | 8.3 | 9.0 | 7.7 | 6.3 | 5.0 | 7.5 | 6.8 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | |||
富冈冲 | B | 表层 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 8.8 | 7.9 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | |
下层 | 7.1 | 10.6 | 7.7 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |||
全层 | 8.8 | 10.9 | 8.8 | 8.1 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | |||
平潟湾冲 | B | 表层 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 7.0 | 9.0 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | |
下层 | 7.1 | 9.8 | 6.9 | 6.5 | 4.3 | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | |||
全层 | 8.4 | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 8.7 |
全氮(N) : (mg/l)
水域名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
采 位置 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京湾6 | 鹤见川河口先 | IV | 表层 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.3 |
下层 | 0.61 | 0.82 | 0.79 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | |||
横滨港内 | IV | 表层 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.61 | |
下层 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | |||
东京湾7 | 矶子冲 | IV | 表层 | 0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
下层 | 0.31 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | |||
东京湾10 | 平潟湾内 | III | 表层 | 0.43 | 0.45 | 0.65 | 0.42 | 0.27 | 0.34 |
下层 | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | |||
东京湾12 | 本牧冲 | IV | 表层 | 0.33 | 0.55 | 0.75 | 0.44 | 0.57 | 0.40 |
下层 | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |||
富冈冲 | IV | 表层 | 0.21 | 0.36 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.38 | |
下层 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.33 | |||
平潟湾冲 | III | 表层 | 0.25 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.32 | |
下层 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.27 |
全林(P) : (mg/l)
水域名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
采 位置 |
10 月 6 日 |
11 月 9 日 |
12 月 7 日 |
1 月 11 日 |
2 月 6 日 |
3 月 1 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京湾6 | 鹤见川河口先 | IV | 表层 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.083 | 0.10 | 0.081 |
下层 | 0.094 | 0.098 | 0.074 | 0.047 | 0.053 | 0.040 | |||
横滨港内 | IV | 表层 | 0.10 | 0.082 | 0.073 | 0.060 | 0.063 | 0.043 | |
下层 | 0.079 | 0.058 | 0.062 | 0.052 | 0.053 | 0.041 | |||
东京湾7 | 矶子冲 | IV | 表层 | 0.044 | 0.055 | 0.054 | 0.041 | 0.037 | 0.028 |
下层 | 0.048 | 0.045 | 0.050 | 0.041 | 0.035 | 0.028 | |||
东京湾10 | 平潟湾内 | III | 表层 | 0.068 | 0.060 | 0.064 | 0.033 | 0.025 | 0.025 |
下层 | 0.075 | 0.055 | 0.065 | 0.033 | 0.029 | 0.024 | |||
东京湾12 | 本牧冲 | IV | 表层 | 0.050 | 0.057 | 0.064 | 0.038 | 0.041 | 0.020 |
下层 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.035 | 0.029 | |||
富冈冲 | IV | 表层 | 0.031 | 0.052 | 0.055 | 0.040 | 0.033 | 0.023 | |
下层 | 0.031 | 0.043 | 0.047 | 0.041 | 0.034 | 0.023 | |||
平潟湾冲 | III | 表层 | 0.038 | 0.048 | 0.057 | 0.045 | 0.033 | 0.028 | |
下层 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.039 | 0.036 | 0.023 |
本页的咨询
绿色环境局环境保护部环境管理课监视中心
电话:045-671-3507
电话:045-671-3507
传真:045-681-2790
页面ID:114-427-122