从这里开始就是正文。
河川水质测定结果的速报值(2021年度)
本页根据神奈川县制定的公共用水区域水质测定计划,对在河川11个地点测定的氢离子浓度(pH)、生物化学的氧要求量(BOD)、浮游物质量(SS)、溶解氧量(DO),显示了2021年度调查的月平均值的推移。另外,测定值是速报值,日后在数据确定的过程中会进行修正。
最终更新日2024年4月1日
测量地点的配置图在这里。
河川月平均推移
氢离子浓度
水域名 | 川名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤见川 | 鹤见川 | 千代桥 | D | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
恩田川 | 都桥 | D | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | |
入江川 | 入江川 | 入江桥 | B | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.8 |
帷子川 | 帷子川 | 水道桥 | B | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
大冈川 | 大冈川 | 清水桥 | B | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | - | 8.2 | 8.3 |
宫川 | 宫川 | 濑户桥 | B | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
侍从川 | 侍从川 | 平潟桥 | B | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
境川 | 境川 | 高镰桥 | D | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
柏尾川 | 吉仓桥 | C | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | |
柏尾川 | 鹰匠桥 | C | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | |
いち川 | 川桥 | C | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 |
生物氧气消耗量(BOD)
水域名 | 川名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤见川 | 鹤见川 | 千代桥 | D | 2.7 | 5.0 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 7.1 | 9.5 | 9.9 |
恩田川 | 都桥 | D | 4.1 | 5.5 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 8.2 | 11 | |
入江川 | 入江川 | 入江桥 | B | 1.7 | 4.9 | 18 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
帷子川 | 帷子川 | 水道桥 | B | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.0 |
大冈川 | 大冈川 | 清水桥 | B | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 6.5 | - | 1.1 | 1.4 |
宫川 | 宫川 | 濑户桥 | B | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
侍从川 | 侍从川 | 平潟桥 | B | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
境川 | 境川 | 高镰桥 | D | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 |
柏尾川 | 吉仓桥 | C | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | |
柏尾川 | 鹰匠桥 | C | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 6.3 | 2.8 | 3.2 | |
いち川 | 川桥 | C | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 2.4 | 3.6 |
浮游物质量(SS) : (mg/l)
水域名 | 川名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤见川 | 鹤见川 | 千代桥 | D | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
恩田川 | 都桥 | D | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
入江川 | 入江川 | 入江桥 | B | 4 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
帷子川 | 帷子川 | 水道桥 | B | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
大冈川 | 大冈川 | 清水桥 | B | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 4 |
宫川 | 宫川 | 濑户桥 | B | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 |
侍从川 | 侍从川 | 平潟桥 | B | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
境川 | 境川 | 高镰桥 | D | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
柏尾川 | 吉仓桥 | C | 2 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | <1 |
2 | 1 | 1 | 3 | |
柏尾川 | 鹰匠桥 | C | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
いち川 | 川桥 | C | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
溶解氧量(DO)
水域名 | 川名 | 测定地点名 | 环境 基准 类型 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤见川 | 鹤见川 | 千代桥 | D | 10.6 | 10.8 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 11.8 | 9.4 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 9.7 |
恩田川 | 都桥 | D | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | |
入江川 | 入江川 | 入江桥 | B | 7.3 | 11.9 | 11.0 | 4.4 | 7.2 | 9.2 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 |
帷子川 | 帷子川 | 水道桥 | B | 9.3 | 9.5 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 12.4 | 12.3 | 11.1 |
大冈川 | 大冈川 | 清水桥 | B | 8.6 | 9.4 | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.4 | 6.2 | - | 11.8 | 10.4 |
宫川 | 宫川 | 濑户桥 | B | 9.2 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 5.9 | 8.7 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 10.5 | 11.7 | 11.1 |
侍从川 | 侍从川 | 平潟桥 | B | 10.0 | 7.3 | 14.5 | 8.0 | 7.4 | 10.4 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 12.5 | 11.9 | 11.6 |
境川 | 境川 | 高镰桥 | D | 11.4 | 10.8 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 11.2 | 11.1 |
柏尾川 | 吉仓桥 | C | 11.8 | 11.0 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 10.4 | 11.9 | 12.0 | 14.4 | 15.3 | 12.4 | |
柏尾川 | 鹰匠桥 | C | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | |
いち川 | 川桥 | C | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.1 |
本页的咨询
绿色环境局环境保护部环境管理课监视中心
电话:045-671-3507
电话:045-671-3507
传真:045-681-2790
页面ID:321-796-518