从这里开始就是正文。
医疗安全咨询窗口的实绩
最终更新日期2021年6月29日
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 329 | 288 | 41 | 20 | 16.5 |
5月 | 355 | 296 | 59 | 19 | 18.7 |
6月 | 386 | 321 | 65 | 22 | 17.5 |
7月 | 348 | 303 | 45 | 20 | 17.4 |
8月 | 389 | 350 | 39 | 22 | 17.7 |
9月 | 355 | 290 | 65 | 20 | 17.8 |
10月 | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
11月 | 351 | 298 | 53 | 20 | 17.6 |
12月 | 316 | 268 | 48 | 20 | 15.8 |
1月 | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
2月 | 312 | 270 | 42 | 19 | 16.4 |
3月 | 347 | 296 | 51 | 22 | 15.8 |
计 | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17.0 |
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 384 | 304 | 80 | 21 | 18.3 |
5月 | 424 | 370 | 54 | 18 | 23.6 |
6月 | 412 | 353 | 59 | 22 | 18.7 |
7月 | 357 | 303 | 54 | 20 | 17.9 |
8月 | 413 | 356 | 57 | 21 | 19.7 |
9月 | 312 | 269 | 43 | 20 | 15.6 |
10月 | 378 | 313 | 65 | 21 | 18.0 |
11月 | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
12月 | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
1月 | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
2月 | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
3月 | 373 | 333 | 40 | 22 | 17.0 |
计 | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17.8 |
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 410 | 346 | 64 | 21 | 19.5 |
5月 | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
6月 | 364 | 302 | 62 | 22 | 16.5 |
7月 | 368 | 313 | 55 | 21 | 17.5 |
8月 | 329 | 268 | 61 | 20 | 16.5 |
9月 | 340 | 290 | 50 | 20 | 17.0 |
10月 | 426 | 372 | 54 | 22 | 19.4 |
11月 | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
12月 | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
1月 | 312 | 251 | 61 | 19 | 16.4 |
2月 | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
3月 | 414 | 353 | 61 | 23 | 18.0 |
计 | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 371 | 273 | 98 | 20 | 18.6 |
5月 | 360 | 273 | 87 | 19 | 18.9 |
6月 | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
7月 | 418 | 350 | 68 | 22 | 19.0 |
8月 | 364 | 311 | 53 | 21 | 17.3 |
9月 | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
10月 | 389 | 307 | 82 | 21 | 18.5 |
11月 | 370 | 320 | 50 | 20 | 18.5 |
12月 | 327 | 288 | 39 | 20 | 16.4 |
1月 | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
2月 | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
3月 | 389 | 321 | 68 | 21 | 18.5 |
计 | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 389 | 305 | 84 | 20 | 19.5 |
5月 | 435 | 351 | 84 | 21 | 20.7 |
6月 | 369 | 303 | 66 | 21 | 17.6 |
7月 | 380 | 313 | 67 | 21 | 18.1 |
8月 | 432 | 342 | 90 | 23 | 18.8 |
9月 | 322 | 263 | 59 | 18 | 17.9 |
10月 | 415 | 324 | 91 | 22 | 18.9 |
11月 | 401 | 313 | 88 | 21 | 19.1 |
12月 | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
1月 | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
2月 | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
3月 | 337 | 265 | 72 | 20 | 16.9 |
计 | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18.7 |
月 | 件数 | 新 | 再商谈 | 咨询天数 | 平均每日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 387 | 309 | 78 | 20 | 19.4 |
5月 | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
6月 | 487 | 345 | 142 | 22 | 22.1 |
7月 | 409 | 318 | 91 | 20 | 20.5 |
8月 | 428 | 325 | 103 | 22 | 19.5 |
9月 | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
10月 | 406 | 315 | 91 | 21 | 17.7 |
11月 | 410 | 343 | 67 | 20 | 20.5 |
12月 | 373 | 292 | 81 | 20 | 18.7 |
1月 | 370 | 315 | 55 | 19 | 19.5 |
2月 | 371 | 303 | 68 | 19 | 19.5 |
3月 | 401 | 314 | 87 | 21 | 19.1 |
计 | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
<主要介绍对象相关机构>
- 关东信越厚生局神奈川事务所
- 市政府其他部门
- 各区政府福利保健中心
- 县牙科医师会电话咨询
- 神奈川县律师会、神奈川医疗问题律师团
- 癌症咨询窗口
- 其他自治体医疗安全支援中心
等等
更详细的内容作为医疗安全推进协议会当天的资料公开。→医疗安全推进协议会
本页的咨询
医疗局健康安全部医疗安全课
电话:045-671-3654
电话:045-671-3654
传真:045-663-7327
页面ID:364-239-647