从这里开始就是正文。
泉土木事务所公园一览
最终更新日期2022年6月27日
泉区内的公园
No. | 地图 号码 | 公园类别 | 公园名 | 所在地 | 面积 (m2) | 主要设施 | 爱护会活动 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啊 | 地区公园 | 白百合公园 | 中田东一丁目41 | 35,729 | 游泳池※1、 少年棒球场 网球场 | 有 | ※1游泳池是根据指定管理者制度进行管理(南部公园绿地事务所所管) ※2公园的一部分接受国有土地的无偿贷款。 |
2 | 嗯 | 地区公园 | 天王森泉公园 | 和泉町308-1 | 38,034 | 文化体验设施 | 无 | 指定管理者制度的管理(南部公园绿地事务所所管) |
3 | 嗯 | 地区公园 | 中田中央公园 | 中田町2989 | 29,000 | 棒球场 | 无 | 指定管理者制度的管理(南部公园绿地事务所所管) |
4 | A | 附近公园 | 泉台公园 | 和泉町6209-1 | 18,167 | 多目的广场 儿童乐园 | 有 | ※儿童loghouse是根据指定管理者制度进行管理(泉区地区振兴课所管) |
5 | B | 附近公园 | 领家公园 | 领家一丁目11 | 17,494 | 多目的广场 | 有 | 泉土木事务所 |
6 | C | 附近公园 | 新桥天神之森公园 | 新桥町1277-2 | 15,393 | - | 有 | 泉土木事务所 |
7 | D | 附近公园 | 泉中央公园 | 和泉中央南四丁目22 | 12,103 | - | 有 | 泉土木事务所 |
8 | E | 附近公园 | 西冈公园 | 西冈一丁目1-1 | 11,687 | 多目的广场 | 有 | 泉土木事务所 |
9 | F | 附近公园 | 绿园东公园 | 绿园五丁目1 | 10,001 | 多目的广场 | 有 | 泉土木事务所 |
10 | 阿 | 城市绿地 | 锅屋之森 | 和泉町967-1 | 11,176 | - | 有 | 泉土木事务所 |
11 | 和1 | 市区公园 | 和泉町樱川公园 | 和泉町3063 | 2,891 | - | 无 | 泉土木事务所 |
12 | 和2 | 市区公园 | 和泉町横根公园 | 和泉町5978-10 | 533 | - | 无 | 泉土木事务所 |
13 | 和3 | 市区公园 | 八幡山公园 | 和泉町6227 | 1,995 | - | 有 | 泉土木事务所 |
14 | 和4 | 市区公园 | 内林公园 | 和泉町7418 | 1,473 | - | 有 | 泉土木事务所 |
15 | 和5 | 市区公园 | 内林第二公园 | 和泉町7411-2 | 2,920 | - | 有 | 泉土木事务所 |
16 | 和6 | 市区公园 | 泉丘公园 | 和泉丘三丁目6 | 2,458 | 分区园 | 有 | ※分区园是根据指定管理者制度进行管理(南部公园绿地事务所所管) |
17 | 和7 | 市区公园 | 和泉町第二公园 | 和泉中央南一丁目4 | 3,000 | - | 有 | 泉土木事务所 |
18 | 和8 | 市区公园 | 和泉町十三本公园 | 和泉中央南一丁目17 | 1,385 | - | 有 | 泉土木事务所 |
19 | 和9 | 市区公园 | 和泉町公园 | 和泉中央南二丁目9 | 300 | - | 有 | 泉土木事务所 |
20 | 和10 | 市区公园 | 和泉町作右卫门公园 | 和泉中央南二丁目33 | 7,514 | 多目的广场 | 有 | 泉土木事务所 |
21 | 和11 | 市区公园 | 和泉町第三公园 | 和泉中央南三丁目21 | 1,300 | - | 有 | 泉土木事务所 |
22 | 和12 | 市区公园 | 中和田村公所旧址公园 | 和泉中央南四丁目5 | 229 | - | 有 | 泉土木事务所 |
23 | 和13 | 市区公园 | 中和田公园 | 和泉中央南五丁目1 | 2,479 | - | 有 | 泉土木事务所 |
24 | 和14 | 市区公园 | 和泉町小谷山公园 | 和泉中央北一丁目13 | 1,945 | - | 有 | 泉土木事务所 |
25 | 和15 | 市区公园 | 和泉钱龟公园 | 和泉中央北三丁目14 | 179 | - | 无 | 泉土木事务所 |
26 | 和16 | 市区公园 | 和泉中央北菖蒲公园 | 和泉中央北五丁目1-3 | 1000 | ‐ | 有 | 泉土木事务所 |
27 | 冈1 | 市区公园 | 冈津南公园 | 冈津町112 | 1,878 | - | 无 | 泉土木事务所 |
28 | 冈2 | 市区公园 | 冈津南第二公园 | 冈津町115-3 | 594 | - | 有 | 泉土木事务所 |
29 | 冈3 | 市区公园 | 冈津竹之鼻第三公园 | 冈津町1378-65 | 391 | - | 有 | 泉土木事务所 |
30 | 冈4 | 市区公园 | 冈津竹之鼻第二公园 | 冈津町1387-17 | 310 | - | 有 | 泉土木事务所 |
31 | 冈5 | 市区公园 | 冈津竹之鼻公园 | 冈津町1500-3 | 2,643 | - | 有 | 泉土木事务所 |
32 | 冈6 | 市区公园 | 冈津鹰匠町公园 | 冈津町2298-2 | 7,229 | - | 有 | 泉土木事务所 |
33 | 冈7 | 市区公园 | 冈津宫之谷公园 | 冈津町2535-2 | 842 | - | 有 | 泉土木事务所 |
34 | 冈8 | 市区公园 | 冈津町接触公园 | 冈津町2623 | 3,491 | 分区园 | 无 | 指定管理者制度的管理(南部公园绿地事务所所管) |
35 | 冈9 | 市区公园 | 冈津公园 | 冈津町2706 | 2,694 | - | 有 | 泉土木事务所 |
36 | 冈10 | 市区公园 | 冈津第一公园 | 冈津町2790-9 | 1,973 | - | 有 | 泉土木事务所 |
37 | 冈11 | 市区公园 | 冈津清治谷公园 | 冈津町2798-11 | 154 | - | 无 | 泉土木事务所 |
38 | 冈12 | 市区公园 | 桂坂公园 | 桂坂7-1 | 2,279 | - | 有 | 泉土木事务所 |
39 | 上一 | 市区公园 | 上饭田榉树公园 | 上饭田町819 | 1,808 | - | 有 | 泉土木事务所 |
40 | 上2 | 市区公园 | 上饭田南公园 | 上饭田町979-1 | 1,697 | - | 有 | 泉土木事务所 |
41 | 上3 | 市区公园 | 上饭田鹤岛公园 | 上饭田町1231-2 | 306 | - | 有 | 泉土木事务所 |
42 | 上4 | 市区公园 | 上饭田公园 | 上饭田町1976-3 | 2,347 | - | 有 | 泉土木事务所 |
43 | 上五 | 市区公园 | 上饭田池之上公园 | 上饭田町2057-3 | 208 | - | 有 | 泉土木事务所 |
44 | 上六 | 市区公园 | 上饭田池之上第二公园 | 上饭田町2070-3 | 173 | - | 有 | 泉土木事务所 |
45 | 上七 | 市区公园 | 上饭田向原公园 | 上饭田町2131-11 | 900 | - | 有 | 泉土木事务所 |
46 | 上八 | 市区公园 | 上饭田北公园 | 上饭田町2173-6 | 886 | - | 有 | 泉土木事务所 |
47 | 上9 | 市区公园 | 上饭田西公园 | 上饭田町2751 | 6,351 | - | 有 | 泉土木事务所 |
48 | 上十 | 市区公园 | 上饭田三叶草公园 | 上饭田町3557-2 | 1,851 | - | 有 | 泉土木事务所 |
49 | 上十一 | 市区公园 | 日向山公园 | 上饭田町4680 | 1,548 | - | 有 | 泉土木事务所 |
50 | 下一 | 市区公园 | 富士冢公园 | 下饭田町1016-4 | 717 | - | 有 | 泉土木事务所 |
51 | 下2 | 市区公园 | 和泉洋槐公园 | 下和泉一丁目8 | 3,324 | 分区园 | 有 | ※分区园是根据指定管理者制度进行管理(南部公园绿地事务所所管) |
52 | 下3 | 市区公园 | 和泉池田公园 | 下和泉二丁目10 | 907 | - | 有 | 泉土木事务所 |
53 | 下4 | 市区公园 | 下和泉公园 | 下和泉四丁目19 | 5,601 | - | 有 | 泉土木事务所 |
54 | 下五 | 市区公园 | 和泉土桥公园 | 下和泉五丁目13 | 150 | - | 有 | 泉土木事务所 |
55 | 下六 | 市区公园 | 下和泉接触公园 | 下和泉五丁目15 | 5,000 | - | 有 | 泉土木事务所 |
56 | 新一 | 市区公园 | 新桥宫古公园 | 新桥町33-2 | 4,446 | - | 有 | 泉土木事务所 |
57 | 新2 | 市区公园 | 给田町公园 | 新桥町628-1 | 151 | - | 有 | 泉土木事务所 |
58 | 新3 | 市区公园 | 泉新桥公园 | 新桥町929 | 2,165 | - | 有 | 泉土木事务所 |
59 | 新4 | 市区公园 | 顺礼坂公园 | 新桥町1035-4 | 461 | - | 有 | 泉土木事务所 |
60 | 新五 | 市区公园 | 新桥顺礼坂公园 | 新桥町1059 | 1,420 | - | 有 | 泉土木事务所 |
61 | 新6 | 市区公园 | 新桥第一公园 | 新桥町1296-5 | 1,126 | - | 有 | 泉土木事务所 |
62 | 新七 | 市区公园 | 新桥神明谷第二公园 | 新桥町1379-7 | 880 | - | 无 | 泉土木事务所 |
63 | 新八 | 市区公园 | 新桥神明谷公园 | 新桥町1407-8 | 2,396 | - | 无 | 泉土木事务所 |
64 | 新九 | 市区公园 | 新桥小谷公园 | 新桥町2110-6 | 330 | - | 有 | 泉土木事务所 |
65 | 中一 | 市区公园 | 中田町第八公园 | 中田东三丁目8 | 507 | - | 有 | 泉土木事务所 |
66 | 中2 | 市区公园 | 中田町宫前公园 | 中田东四丁目58 | 4,104 | - | 有 | 泉土木事务所 |
67 | 中3 | 市区公园 | 中田西一丁目公园 | 中田西一丁目3 | 1,100 | - | 有 | 泉土木事务所 |
68 | 中四 | 市区公园 | 中田广町公园 | 中田西一丁目10 | 674 | - | 有 | 泉土木事务所 |
69 | 中五 | 市区公园 | 中田町第五公园 | 中田西三丁目14 | 1,727 | - | 有 | 泉土木事务所 |
70 | 中六 | 市区公园 | 中田西蛋公园 | 中田西四丁目27 | 439 | - | 有 | 泉土木事务所 |
71 | 中七 | 市区公园 | 中田第九公园 | 中田南一丁目21 | 2,645 | - | 有 | 泉土木事务所 |
72 | 中八 | 市区公园 | 中田町鲤久保公园 | 中田南二丁目3 | 662 | - | 有 | 泉土木事务所 |
73 | 中九 | 市区公园 | 中田町第二公园 | 中田南二丁目26 | 1,004 | - | 有 | 泉土木事务所 |
74 | 中十 | 市区公园 | 中田町第三公园 | 中田南三丁目6 | 493 | - | 有 | 泉土木事务所 |
75 | 中十一 | 市区公园 | 中田町第一公园 | 中田南三丁目21 | 1,937 | - | 有 | 泉土木事务所 |
76 | 中十二 | 市区公园 | 中田町丸之内公园 | 中田南四丁目7 | 2,866 | - | 有 | 泉土木事务所 |
77 | 中13 | 市区公园 | 中田町第四公园 | 中田南四丁目46 | 720 | - | 有 | 泉土木事务所 |
78 | 中14 | 市区公园 | 中田町葛野公园 | 中田南五丁目18 | 1,193 | - | 无 | 泉土木事务所 |
79 | 中15 | 市区公园 | 中田町第六公园 | 中田北二丁目23 | 152 | - | 有 | 泉土木事务所 |
80 | 中16 | 市区公园 | 冈津田向公园 | 白百合二丁目13 | 1,090 | - | 有 | 泉土木事务所 |
81 | 西1 | 市区公园 | 西冈一丁目公园 | 西冈一丁目23 | 1,980 | - | 有 | 泉土木事务所 |
82 | 西2 | 市区公园 | 西冈二丁目公园 | 西冈二丁目22 | 2,001 | - | 有 | 泉土木事务所 |
83 | 西3 | 市区公园 | 西冈二丁目第二公园 | 西冈二丁目4-1 | 1,513 | - | 有 | 泉土木事务所 |
84 | 西4 | 市区公园 | 西冈三丁目第二公园 | 西冈三丁目1-1 | 2,102 | - | 有 | 泉土木事务所 |
85 | 西5 | 市区公园 | 西冈三丁目公园 | 西冈三丁目22 | 7,519 | - | 有 | 泉土木事务所 |
86 | 领1 | 市区公园 | 领家二丁目公园 | 领家二丁目8 | 1,535 | - | 有 | 泉土木事务所 |
87 | 领2 | 市区公园 | 领家三丁目公园 | 领家三丁目7 | 3,446 | - | 有 | 泉土木事务所 |
88 | 领3 | 市区公园 | 领家接触广场 | 领家三丁目13 | 165 | - | 有 | 泉土木事务所 |
89 | 领4 | 市区公园 | 领家四丁目公园 | 领家四丁目18 | 1,962 | - | 有 | 泉土木事务所 |
90 | 绿1 | 市区公园 | 绿园稻荷谷公园 | 绿园一丁目13 | 1,795 | - | 有 | 泉土木事务所 |
91 | 绿2 | 市区公园 | 绿园东田谷公园 | 绿园二丁目11 | 3,000 | - | 有 | 泉土木事务所 |
92 | 绿3 | 市区公园 | 绿园子易谷公园 | 绿园三丁目28 | 2,743 | - | 有 | 泉土木事务所 |
93 | 绿4 | 市区公园 | 绿园神明谷公园 | 绿园三丁目45 | 3,999 | - | 有 | 泉土木事务所 |
94 | 绿5 | 市区公园 | 绿园北之入公园 | 绿园五丁目12 | 2,001 | - | 有 | 泉土木事务所 |
95 | 绿6 | 市区公园 | 绿园须乡台公园 | 绿园六丁目23 | 2,973 | - | 有 | 泉土木事务所 |
96 | 弥1 | 市区公园 | 弥生台站前公园 | 弥生台2 | 1,788 | - | 有 | 泉土木事务所 |
97 | 弥2 | 市区公园 | 弥生台西公园 | 弥生台8 | 3,091 | - | 有 | 泉土木事务所 |
98 | 弥3 | 市区公园 | 弥生台北公园 | 弥生台21 | 1,880 | - | 有 | 泉土木事务所 |
99 | 弥4 | 市区公园 | 弥生台东公园 | 弥生台31 | 6,270 | - | 有 | 泉土木事务所 |
100 | 弥5 | 市区公园 | 弥生台南第二公园 | 弥生台45 | 310 | - | 有 | 泉土木事务所 |
101 | 弥6 | 市区公园 | 弥生台南公园 | 弥生台53 | 3,172 | - | 有 | 泉土木事务所 |
泉区内市民的森林・接触树林
No. | 地图 号码 | 类别 | 设施名称 | 所在地 | 面积 (ha) | 主要设施 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a | 市民之森 | 新桥市民之森 | 新桥町 | 4.3 | 休息广场、水田遗址湿地 | 南部公园绿地事务所 |
2 | b | 市民之森 | 中田宫台市民之森 | 中田北三丁目 | 1.3 | - | 南部公园绿地事务所 |
3 | c | 市民之森 | 古桥市民之森 | 和泉丘三丁目 | 2.2 | - | 南部公园绿地事务所 |
4 | d | 亲密接触的树林 | 中田互相接触的树林 | 中田东二丁目 | 0.8 | - | 南部公园绿地事务所 |
5 | e | 亲密接触的树林 | 鲤鱼久保互相接触的树林 | 中田南一丁目 | 1.4 | - | 南部公园绿地事务所 |
6 | f | 亲密接触的树林 | 泉之森接触树林 | 中田北三丁目、中田东四丁目 | 1.2 | 四阿 | 南部公园绿地事务所 |
公园等的位置
泉区内的公园
本页的咨询
页面ID:917-443-619