- 横滨市首页
- 市政信息
- 行政运营监查
- 条例、规则、市报
- 行政手续
- 横滨市许可证等处分所需的标准处理期间
- 有处分权限的机关在市长部局的情况下
- 港湾局标准处理期间
从这里开始就是正文。
港湾局标准处理期间
※这些标准处理期间不包含修正等所需的天数。
最终更新日2024年10月1日
所管课等 | 根据法令或条例等 | 根据条款 【条-项(号)】 | 许可许可等相关事务 | 标准处理期间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总天数 | 经由 机关等 | 经由 天数 | ||||
水域管理课 | 横滨市入港费条例 | 9 | 入港费减免许可 | 30 | - | - |
港湾管财课 | 关于横滨港临港地区内分区构筑物限制的条例 | 3 | 有关建筑物建设的许可 | 14 | - | - |
热闹的振兴课、客船事业推进课、水域管理课、设施管理课 | 横滨市港湾设施条例 | 4-1 | 使用许可(包括许可事项的变更。) | 30 | - | - |
19 | 使用费等的减免许可 | 30 | - | - | ||
20 | 使用费等的返还许可 | 30 | - | - | ||
横滨市港湾设施条例施行规则 | 5 | 使用许可(专用使用)的继续许可 | 30 | - | - | |
17-3 | 减免事项的变更批准 | 30 | - | - | ||
热闹的振兴课、客船事业推进课、设施管理课 | 横滨市港湾设施条例 | 8 | 工作物等设备等的承认 | 14 | - | - |
12 | 行为许可(包括许可事项的变更。) | 14 | - | - | ||
16 | 占用许可(包括许可事项的变更。) | 30 | - | - | ||
28 | 港口管理者以外的人进行的工程批准 | 14 | - | - | ||
横滨市港湾设施条例施行规则 | 14 | 继续占用许可 | 30 | - | - | |
热闹的振兴课 | 横滨市港湾设施条例 | 14-1 | 设置等许可(包括许可事项的变更) | 60 | - | - |
横滨市港湾设施条例施行规则 | 12 | 安装等许可的继续许可 | 30 | - | - | |
港湾管财课 | 横滨市港湾环境整备负担金条例 | 7-2 | 批准分期缴纳金 | 270 | - | - |
9 | 负担金减免 | 270 | - | - | ||
水域管理课 | 港湾法 | 37-1 | 水域占用等的许可 | 20 | - | - |
公有水面填埋法 | 2-1 | 取得公有水面填埋许可证 | 240 (不需要大臣认可的情况下180) | - | - | |
13的2-1 | 公有水面填埋申请事项的变更许可 | 120 | - | - | ||
14-1 | 允许他人进入土地或临时使用 | 30 | - | - | ||
14-4 | 允许他人进入土地或临时使用 | 30 | - | - | ||
16-1 | 公有水面填埋权转让许可 | 120 | - | - | ||
22-1 | 公有水面填埋竣工许可 | 60 | - | - | ||
23-1 | 公有水面填埋竣工许可告示前填埋地的使用许可 | 60 | - | - | ||
27-1 | 关于填埋地的处理许可 | 100 | - | - | ||
29-1 | 使用与填埋地用途不同的情况下的许可 | 100 | - | - | ||
34-1 | 公有水面填埋许可证失效时的许可证复活 | 90 | - | - | ||
35-1 | 公有水面填埋许可证失效时免除原状恢复义务 | 60 | - | - | ||
36 | 对无照施工者的矫正及恢复原状义务免除 | 60 | - | - | ||
公有水面填埋法施行令 | 8 | 许可告示后的损害防止设施及损害补偿许可 | 60 | - | - | |
横滨港港湾区域内水域占用等相关条例 | 5 | 许可期满时的许可 | 60 | - | - | |
6 | 许可事项的变更许可 | 20 | - | - | ||
11 | 水域占用费或砂土采集费的减免许可 | 20 | - | - | ||
设施管理课 | 港湾法 | 37-1 | 港湾邻接地区内的工程等的许可 | 20 | - | - |
海岸法 | 8-1 | 海岸保全区域限制行为的许可 | 20 | - | - | |
13-1 | 海岸管理者以外的人员实施工程的批准 | 20 | - | - |
本页的咨询
页面ID:939-506-404