- 横滨市首页
- 市政信息
- 行政运营监查
- 条例、规则、市报
- 行政手续
- 横滨市许可证等处分所需的标准处理期间
- 有处分权限的机关在市长部局的情况下
- 绿色环境局标准处理期间
从这里开始就是正文。
绿色环境局标准处理期间
※这些标准处理期间不包含修正等所需的天数。
最终更新日2024年10月1日
所管课等 | 根据法令或条例等 | 根据条款 【条-项(号)】 | 许可许可等相关事务 | 标准处理期间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总 天数 | 经由 机关等 | 经由 天数 | ||||
环境管理课 | 横滨市生活环境保护等相关条例 | 3-1 | 指定事业所的设置许可 | 35 | - | - |
8-1 | 指定事业所的变更许可 | 35 | - | - | ||
18-1 | 环境管理事业所的认定 | 35 | - | - | ||
水土环境科 | 土壤污染对策法 | 3-1但书 | 土壤污染对策法第3条第1项但书的确认申请 | 15 | - | - |
12-1 | 关于实施管理方针的确认申请 | 15 | - | - | ||
14-3 | 指定申请 | 30 | - | - | ||
16-1 | 要搬出的土壤标准符合认定申请 | 15 | - | - | ||
22-1 | 污染土壤处理业许可(分类处理设施) | 120 | - | - | ||
污染土壤处理业的许可(净化等处理设施、水泥制造设施、填埋处理设施、自然由来等土壤利用设施) | 150 | - | - | |||
22-4 | 污染土壤处理业更新许可(分类等处理设施) | 120 | - | - | ||
污染土壤处理业的更新许可(净化等处理设施、水泥制造设施、填埋处理设施、自然由来等土壤利用设施) | 150 | - | - | |||
23-1 | 污染土壤处理业的变更许可(分类等处理设施) | 120 | - | - | ||
污染土壤处理业的变更许可(净化等处理设施、水泥制造设施、填埋处理设施、自然由来等土壤利用设施) | 150 | - | - | |||
27的2-1 | 污染土壤处理业的转让及受让的批准 | 60 | - | - | ||
27的3-1 | 批准污染土壤处理业合并及分割 | 60 | - | - | ||
27的4-1 | 批准污染土壤处理业继承 | 60 | - | - | ||
土壤污染对策法施行规则 | 3-3 | 特定有害物质种类的通知申请 | 30 | - | - | |
44-3、50-2 | 关于带水层深度的确认申请 | 15 | - | - | ||
45-3 | 作为实施措施一体的土地形态变更的确认申请 | 15 | - | - | ||
46-3、50-3 | 对地下水水质进行测定或防止地下水污染扩大的土地形态变更的确认申请 | 15 | - | - | ||
有关污染土壤处理业的省令 | 5-(15)但书 | 确认地下水水质持续1年符合地下水标准 | 15 | - | - | |
5-(16) | 连续1年按照省令的规定排放大气污染有害物质的确认申请 | 15 | - | - | ||
14-2 | 污染土壤处理业许可证的再发放申请 | 15 | - | - | ||
工业用水法 | 3-1 | 地下水采集许可 | 35 | - | - | |
7-1 | 允许地下水采集变更 | 35 | - | - | ||
横滨市生活环境保护等相关条例 | 64的2-2(3)(包括在64的2-7中适用的情况。) | 横滨市生活环境保护等相关条例第64条之2第2项第3号的确认申请 | 15 | - | - | |
69-1 | 要搬出的土壤标准符合认定申请 | 15 | - | - | ||
72-1 | 地下水采集许可 | 35 | - | - | ||
75-1 | 地下水采集相关的变更许可 | 35 | - | - | ||
横滨市生活环境保护等相关条例施行规则 | 59的25-3(包括在59的31-2中适用的情况) | 关于带水层深度的确认申请 | 15 | - | - | |
59的26-3 | 与条例实施措施一体的土地形态变更确认申请 | 15 | - | - | ||
59的27-3(包括在59的31-3中适用的情况。) | 对地下水水质进行测定或防止地下水污染扩大的土地形态变更的确认申请 | 15 | - | - | ||
横滨市下水道条例施行规则 | 15-2 | 除害设施等管理负责人的承认 | 14 | - | - | |
环境活动事业科 | 关于保护鸟兽及适当狩猎的法律 | 9-1 | 捕获鸟兽等的许可 | 7 | - | - |
19-1 | 饲养登记 | 7 | - | - | ||
24-1 | 禁止销售鸟兽等的销售许可 | 7 | - | - | ||
横滨市自然观察森林条例 | 4 | 设施使用许可 | 7 | - | - | |
公园绿地管理课、环境活动事业课 | 都市绿地法 | 35-2 | 绿化地区内建筑物的绿化率不适用许可 | 30 | - | - |
43-1 | 绿化区域内及地区规划区域内绿化设施工程的认定 | 15 | - | - | ||
45-4 | 绿地协定的认可 | 58 | - | - | ||
48-1 | 绿地协定的变更许可 | 58 | - | - | ||
52-1 | 绿地协定的废止许可 | 58 | - | - | ||
54-2 | 一个人绿地协定的认可 | 30 | - | - | ||
35-1、39-1 | 关于绿化地区内及地区规划区域内建筑物绿化率最低限度的证明 | 15 | - | - | ||
横滨市地区规划区域内建筑物等限制条例 | 16-1 | 地区规划区域内的林地、草地等行为许可 | 30 | - | - | |
公园绿地管理课 | 横滨市地区规划区域内建筑物等限制条例 | 19-4 | 地区规划区域内建筑物绿化率不适用许可 | 30 | - | - |
各公园绿地事务所、公园绿地管理课 | 都市公园法 | 33-4 | 公园预定地的设置许可 | 15 | - | - |
公园预定地的占用许可 | 15 | - | - | |||
公园预定地占用许可变更许可 | 15 | - | - | |||
横滨市公园条例 | 7-2 | 收费设施的使用许可 | 8 | - | - | |
各公园绿地事务所、公园绿地管理课、动物园课、环境活动支援中心 | 都市公园法 | 5-2 | 公园设施设置等许可 | 15 | - | - |
6-1 | 城市公园的占用许可 | 15 | - | - | ||
6-3 | 城市公园占用许可变更许可 | 15 | - | - | ||
横滨市公园条例 | 6-1 | 公园的行为许可 | 8 | - | - | |
6-2 | 公园的行为许可变更许可 | 7 | - | - | ||
16-3 | 使用费减免许可 | 7 | - | - | ||
17 | 使用费返还许可 | 7 | - | - | ||
农政推进课 | 农地法 | 4-1 | 农地转用许可 | 21 | - | - |
5-1 | 农地转用的权利转移许可 | 21 | - | - | ||
农业经营基础强化促进法 | 14的4-1~3 | 年蓝等就农计划的认定 | 31 | 各农政事务所 | 3 | |
14的5-1~4 | 年蓝等就农计划的变更认定 | 31 | 各农政事务所 | 3 | ||
23-3 | 农用地使用规程的认定 | 28 | - | - | ||
24 | 农用地使用规程的变更认定 | 28 | - | - | ||
农业经营基础强化促进法施行令 | 12 | 批准特定农用地使用规程有效期延长 | 28 | - | - | |
农住组合法 | 68 | 农住工会的设立许可 | 45 | - | - | |
横滨市土地改良事业补助金交付规则 | 6 | 补助金的交付决定 | 23 | 各农政事务所 | 3 | |
9-1 | 批准辅助项目内容变更等 | 23 | 各农政事务所 | 3 | ||
20 | 关于辅助事业的财产处分的承认 | 23 | 各农政事务所 | 3 | ||
农业振兴课 | 农业经营基础强化促进法 | 12-4 | 农业经营改善计划的认定 | 28 | - | - |
12-1 | 农业经营改善计划的变更认定 | 28 | - | - |
本页的咨询
页面ID:399-530-127