从这里开始就是正文。
特定有害物质和指定标准
最终更新日2024年4月2日
土壤污染对策法(以下简称“法”。)中规定了26种特定有害物质的土壤污染标准。
另外,横滨市生活环境保护等相关条例(以下简称“条例”。)那么,除了法律规定的特定有害物质外,还规定了二恶英类土壤污染相关的基准。
特定有害物质
第一种特定有害物质(挥发性有机化合物)
氯乙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,3-二氯乙烯、二氯甲烷、四氯乙烯、1,1-三氯乙烯、1,1-三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烯、三氯乙烯、苯12种物质
关于分解产物
关于第一种特定有害物质,规定了以下属于特定有害物质的分解生成物。使用母物质的情况下,该物质的分解产物也会成为调查的对象。
亲物质 | 分解生成物(特定有害物质) | 备注 |
---|---|---|
四氯化碳 | 二氯甲烷 | 2019年4月1日起追加该分解生成路径 |
1,1-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 无 |
1,2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 无 |
四拖拉机乙烯 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、三氯乙烯 | 无 |
1,1,1-三氯乙烷 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯 | 无 |
1,1,2-三氯乙烷 | 氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | 无 |
三氯乙烯 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | 无 |
克洛哥尔摩 | 二氯甲烷 | 氯仿虽然不是特定有害物质,但分解产物的二氯甲烷属于特定有害物质 |
分解生成路径
第二种特定有害物质(重金属等)
镉及其化合物、六价铬化合物、氰化物、水银及其化合物、硒及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、氟及其化合物、氟及其化合物的9种物质
第3种特定有害物质(农药等)
硫磺酸、硫磺酸、聚氯乙烯(PCB)、有机磷化合物5种物质
法律及条例的指定基准
超过土壤含量标准或土壤溶出量标准时,将被指定为基于法律或条例的区域。
土壤含量标准
土壤含量基准是从直接摄取被污染土壤对健康影响的观点来决定的。
土壤溶出量标准
土壤溶出量基准是从通过地下水摄取对健康影响的观点来决定的。
第二溶出量标准
第二溶出量基准是从选择对策措施或判断的观点来决定的。
地下水标准
地下水基准是在(条例)要措施区域的措施后的地下水监控中,判断是否可以解除(条例)要措施区域指定的情况下使用。
※根据条例第61条之2的地下水污染原因者的指导,在另行条例中规定了地下水净化基准。
特定有害物质 | 土壤含量标准 | 土壤溶出量标准 | 第二溶出量标准 | 地下水标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 | 无 | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 2017年4月1日追加 |
四氯化碳 | 无 | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 分解生成物中有特定有害物质 |
1,2-二氯乙烷 | 无 | 0.004以下 | 0.04以下 | 0.004以下 | 无 |
1,1-二氯乙烯 | 无 | 0.1以下 | 1以下 | 0.1以下 | ・分解生成物中有特定有害物质 |
1,2-二氯乙烯 | 无 | 0.04以下 | 0.4以下 | 0.04以下 | ・分解生成物中有特定有害物质 |
1,3-二氯丙烯 | 无 | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.002以下 | 无 |
二氯甲烷 | 无 | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 无 |
四拖拉机乙烯 | 无 | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 分解生成物中有特定有害物质 |
1,1,1-三氯乙烷 | 无 | 1以下 | 3以下 | 1以下 | 分解生成物中有特定有害物质 |
1,1,2-三氯乙烷 | 无 | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 分解生成物中有特定有害物质 |
三氯乙烯(※) | 无 | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | ・分解生成物中有特定有害物质 |
本森 | 无 | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.01以下 | 无 |
镉及其化合物(※) | 45以下 | 0.003以下 | 0.09以下 | 0.003以下 | 2021年4月1日基准值变更 |
六价铬化合物 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | 0.05以下 | 无 |
氰化物 | 50以下 作为游离西安 | 未检测 | 1.0以下 | 未检测 | 无 |
汞及其化合物 | 15以下 | 0.0005以下、 并且不检测烷基汞 | 0.005以下、 并且不检测烷基汞 | 0.0005以下、 并且不检测烷基汞 | 无 |
芹菜及其化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 无 |
铅及其化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 无 |
砷及其化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 无 |
氟及其化合物 | 4000以下 | 0.8以下 | 24以下 | 0.8以下 | 无 |
硼及其化合物 | 4000以下 | 1以下 | 30以下 | 1以下 | 无 |
岛津 | 无 | 0.003以下 | 0.03以下 | 0.003以下 | 无 |
齐乌兰 | 无 | 0.006以下 | 0.06以下 | 0.006以下 | 无 |
蒂奥班卡夫 | 无 | 0.02以下 | 0.2以下 | 0.02以下 | 无 |
聚氯乙烯(PCB) | 无 | 未检测 | 0.003以下 | 未检测 | 无 |
有机磷化合物 (巴基斯坦、甲基甲苯、甲基甲苯和EPN) | 无 | 未检测 | 1以下 | 未检测 | 无 |
※2021年4月1日起,镉及其化合物及三氯乙烯的相关基准发生了变更。
特定有害物质和指定标准 | 土壤含量标准 | 土壤溶出量标准 | 第二溶出量标准 | 地下水净化标准 |
---|---|---|---|---|
三氯乙烯 | 无 | 0.03以下 | 0.3以下 | 0.03以下 |
镉及其化合物 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | 0.01以下 |
项目 | 土壤污染标准 | 地下水净化标准 |
---|---|---|
二恶英类 | 1000以下 | 1以下 |
本页的咨询
横滨市绿色环境局环境保护部水·土壤环境课
电话:045-671-2494
电话:045-671-2494
传真:045-671-2809
电子邮件地址:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
页面ID:455-265-160