从这里开始就是正文。
关于工业废弃物处理业者的优良认定制度
最终更新日2024年11月5日
关于产业废弃物处理业的实施,都道府县·政令市审查认定符合“优秀能力及实绩者的基准(优良基准)”的优良产业废弃处理业者的制度。
这是根据2010年废弃物处理法修改而创设的制度,从法律实施日2011年4月开始投入使用。
运用手册等
想要申请符合优良标准的人,请确认环境省发行的《优良产业废弃处理业者认定制度运用手册》及《手册Q&A集》等。
・信息公开相关的必要材料(PDF:105KB)
・关于废弃物的处理及清扫的法律实施令中规定的优良基准的符合认定等的事务处理纲要(PDF:260KB)
样式等
・发誓符合遵法性相关基准的书面文件(誓约书)(word:17KB)(第1号样式)
优良认证业者一览表
(截止到2024年11月1日:共计27家公司49家)
- | 姓名或名称 | 总公司地址 | 许可及认定日期 | 许可的有效日期 | 许可号码 | 可以阅览公开信息的网页地址 |
1工业废弃物收集搬运业 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝环境解决方案(株) | 神奈川县横滨市鹤见区宽政町20番1号 | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05610000343 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
2 | (有)饭盛商店 | 神奈川县横滨市金泽区鸟浜町12番14号 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05610000198 | 饭盛商店网站(外部网站) |
3 | 木村管工(株) | 神奈川县横滨市保土谷区今井町1120番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610001425 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
4 | J&T环境(株) | 神奈川县横滨市鹤见区弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610004313 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
5 | (株)常磐药品化工 | 神奈川县横滨市旭区上川井町376号 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05610003950 | 常磐药品化工网站(外部网站) |
6 | 日本威斯特(株) | 兵库县神户市东滩区鱼崎浜町21番地 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610000503 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
7 | 大荣环境(株) | 大阪府和泉市技术舞台二丁目3番28号 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05600003203 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
8 | (株)北野武 | 神奈川县川崎市川崎区中濑二丁目3番1号 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05610018385 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
9 | 兴荣商事株式会社 | 神奈川县横滨市金泽区福浦一丁目13番地3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05610041190 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
10 | (株)平贺兴业所 | 神奈川县横滨市鹤见区朝日町一丁目17番地3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610003956 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
11 | 雪橇运输(株) | 神奈川县横滨市鹤见区市场上町7番11号 | 2022年2月1日 | 2029年1月31日 | 05610007565 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
12 | 丸忠建工株式会社 | 神奈川县横滨市鹤见区驹冈二丁目13番7号 | 2024年8月1日 | 2031年7月31日 | 05610112494 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
2产业废弃物处理业 | ||||||
1 | (株)大环境解决方案 | 爱知县名古屋市港区船见町1番地86 | 2023年10月1日 | 2030年9月30日 | 05620068603 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
2 | 东芝环境解决方案(株) | 神奈川县横滨市鹤见区宽政町20番1号 | 2021年11月1日 | 2028年10月31日 | 05620000343 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
3 | 木村管工(株) | 神奈川县横滨市保土谷区今井町1120番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620001425 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
4 | 日本威斯特(株) | 兵库县神户市东滩区鱼崎浜町21番地 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05620000503 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
5 | J&T环境(株) | 神奈川县横滨市鹤见区弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620004313 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
6 | 三友成套设备服务(株) | 神奈川县相模原市绿区桥本台一丁目8番21号 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05620000728 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
7 | (株)常磐药品化工 | 神奈川县横滨市旭区上川井町376号 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05620003950 | 常磐药品化工网站(外部网站) |
8 | (有)饭盛商店 | 神奈川县横滨市金泽区鸟浜町12番14号 | 2020年8月1日 | 2027年7月31日 | 05620000198 | 饭盛商店网站(外部网站) |
9 | 武松商事(株) | 神奈川县横滨市中区山下町105番地 | 2020年12月1日 | 2027年11月30日 | 05620003456 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
10 | (株)池田商店 | 神奈川县横滨市旭区上川井町2046番地13-2楼C | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05620020263 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
11 | (株)北野武 | 神奈川县川崎市川崎区中濑二丁目3番1号 | 2019年5月1日 | 2026年4月30日 | 05620018385 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
12 | (株)辛西亚 | 东京都品川区南大井六丁目26番3号 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05620003072 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
13 | (株)神奈川伍德能源中心 | 神奈川县横滨市金泽区幸浦一丁目15番地43 | 2019年11月1日 | 2026年10月31日 | 05620037642 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
14 | (株)艾达斯特 | 神奈川县横滨市金泽区福浦一丁目3番地8 | 2020年3月1日 | 2027年2月28日 | 05620098885 | 爱戴网站(外部网站) |
15 | 兴荣商事株式会社 | 神奈川县横滨市金泽区福浦一丁目13番地3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620041190 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
16 | SBS即配支持(株) | 东京都江东区新砂一丁目5番29号 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620014605 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
17 | (株)光洲产业 | 神奈川县川崎市高津区久地四丁目10番11号 | 2021年6月1日 | 2028年5月31日 | 05620004318 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
18 | (株)平贺兴业所 | 神奈川县横滨市鹤见区朝日町一丁目17番地3 | 2021年8月1日 | 2028年7月31日 | 05620003956 | |
19 | (株)古恩 | 神奈川县横滨市金泽区鸟浜町17番地3 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05620104110 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
20 | (株)清洁吉亚面包工程 | 神奈川县横滨市都筑区佐江户町148番地1 | 2021年10月1日 | 2028年9月30日 | 05670005608 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
21 | 横滨贝斯康(株) | 神奈川县横滨市矶子区新矶子町27番地1 | 2021年12月1日 | 2028年11月30日 | 05620192173 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
22 | (株)J生物食品再利用 | 神奈川县横滨市鹤见区弁天町3番地1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05620202224 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
3特别管理产业废弃物收集搬运业 | ||||||
1 | 东芝环境解决方案(株) | 神奈川县横滨市鹤见区宽政町20番1号 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05660000343 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
2 | (株)生态华斯普兰特 | 东京都西多摩郡日之出町平井22番地10 | 2019年4月1日 | 2026年3月31日 | 05650072577 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
3 | 日本威斯特(株) | 兵库县神户市东滩区鱼崎浜町21番地 | 2022年5月1日 | 令11年4月30日 | 05660000503 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
4 | (株)常磐药品化工 | 神奈川县横滨市旭区上川井町376号 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05660003950 | 常磐药品化工网站(外部网站) |
5 | (株)调布清扫 | 东京都调布市深大寺东町五丁目8番地1 | 2024年11月1日 | 2031年10月31日 | 05650024029 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
6 | 大荣环境(株) | 大阪府和泉市技术舞台二丁目3番28号 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05650003203 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
7 | 木村管工(株) | 神奈川县横滨市保土谷区今井町1120番地1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05660001425 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
8 | (株)平贺兴业所 | 神奈川县横滨市鹤见区朝日町一丁目17番地3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05660003956 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
9 | J&T环境(株) | 神奈川县横滨市鹤见区弁天町3番地1 | 2021年4月1日 | 2028年3月31日 | 05660004313 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
4特别管理产业废弃物处理业 | ||||||
1 | (株)清洁吉亚面包工程 | 神奈川县横滨市都筑区佐江户町148番地1 | 2022年9月1日 | 2029年8月31日 | 05670005608 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
2 | 日本威斯特(株) | 兵库县神户市东滩区鱼崎浜町21番地 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05670000503 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
3 | J&T环境(株) | 神奈川县横滨市鹤见区弁天町3番地1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05670004313 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
4 | 三友成套设备服务(株) | 神奈川县相模原市绿区桥本台一丁目8番21号 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05670000728 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
5 | (株)常磐药品化工 | 神奈川县横滨市旭区上川井町376号 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05670003950 | 常磐药品化工网站(外部网站) |
6 | (株)辛西亚 | 东京都品川区南大井六丁目26番3号 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05670003072 | 产废信息网(相应页面)(外部网站) |
参考
・优良认定制度的概要(外部网站)(链接到环境省的网页)
・产废信息网(外部网站)(链接到公益财团法人产业废弃物处理事业振兴财团的网页)
要打开PDF格式的文件,需要另外的PDF阅读器。
没有带的人可以从Adobe公司免费下载。
下载Adobe Acrobat Reader DC
本页的咨询
资源循环局事业系废弃物对策部事业系废弃物对策课处理业指导系
电话:045-671-2511
电话:045-671-2511
传真:045-663-0125
电子邮件地址:sj-syorigyo@city.yokohama.jp
页面ID:633-763-815