- 横滨市首页
- 防灾・急救
- 消防
- 消防局的介绍
- 横滨市消防局航空消防队
- 横滨Hereport的概要
从这里开始就是正文。
横滨Hereport的概要
最终更新日期2022年10月18日
横滨Hereport组织
横滨Hereport有进行飞机航行、航空救助活动和训练的航空科和进行飞机和救助用物资器材等整备的整备科。
根据这两个科,除了开展以灭火、救助、急救等消防活动为中心的业务外,还对全国各地发生的大规模灾害进行广泛支援活动。
横滨Hereport的组织图
横滨Hereport的步
年号 | 报道 |
---|---|
1979年5月1日 | 警防部警备课设有航空队成立准备担当。 |
1979年12月1日 | 确保横滨海港的设置场所 |
1980年4月1日 | 1号机组开始运行(SA365C1型) |
1981年4月6日 | 各消防署配置航空救助员 |
1982年2月9日 | 日航飞机羽田海上坠落事故中出场 |
1982年3月13日 | 横滨Hereport竣工 |
1982年4月1日 | 由于机构改革,“横滨Hereport”成立(设置管制科、航空科、整备科) |
1983年4月1日 | 2号机组开始运行(SA365N型) |
1983年4月1日 | 直升机电视装置运用开始 |
1986年5月30日 | 制定大规模特殊灾害时广域航空消防支援实施纲要 |
1988年5月1日 | 机构改革成为航空管制科、整备科2科 |
1995年1月17日至2月4日 | 参加阪神淡路大地震 |
1995年4月1日 | 1号机更新运行开始(AS365N2型) |
1996年7月6日 | 休息日等1架飞机运用体制 |
1996年8月12日 | Hereport地震对策整备事业(围裙内液态化防止工程)开始 |
1997年5月13日 | 在加油设施中增设2座10kl储罐,总储存量增加到40kl |
1997年10月3日 | Hereport地震对策整备事业(围裙内液态化防止工程)完成 |
1998年4月1日 | 2号机更新运行开始(AS365N2型) |
1999年1月17日 | 夜间待机体制施行 |
1999年4月26日 | 旧1号机(初号机)横滨海港内展示保存 |
2004年10月28日至30日 | 参加新潟县中越地震 |
2007年12月20日 | 机库石棉拆除工程完成 |
2008年6月14日至17日 | 岩手县宫城内陆地震出场 |
2011年3月11日至31日 | 参加东日本大地震 |
2011年7月30日至8月1日 | 参加新泻·福岛暴雨 |
2013年7月1日 | 1号机更新运行开始(AW139型) |
2013年10月16日至31日 | 由于台风26号灾害造成的泥石流灾害,在东京都大岛町出场 |
2015年6月4日 | 2号机更新运行开始(AW139型) |
2015年12月18日 | 新机库竣工 |
2016年4月1日 | 机构改革后,由航空管制科改为航空科。 |
2016年4月14日 | 参加以熊本县熊本地方为震源的地震 |
2016年8月31日 | 台风10号灾害带来的水灾参加岩手县久慈市 |
2017年5月6日 | 福岛县双叶郡山林火灾出场 |
2017年12月18日 | 山梨县上野原市林野火灾出场 |
2018年1月4日 | 参加东京都西多摩郡林野火灾 |
2018年7月8日 | 2018年7月因暴雨灾害而受灾参加爱媛县 |
2018年9月6日至9日 | 参加北海道胆振东部地震灾害 |
2019年3月29日 | 山梨县甲斐市林野火灾出场 |
2019年5月28日 | 参加东京都西多摩郡林野火灾 |
2021年2月24日至3月1日 | 参加枥木县足利市林野火灾 |
从直升机场出发所需时间
横滨市内各处,从横滨海港起飞后8分钟内到达。
横滨市消防局航空消防队的活动状况
横滨市消防局航空消防队利用拥有的2架直升飞机,在应对横滨市内发生的各种灾害的同时,
也在实施县内外的应援出场。
总计 | ①灾害业务 | ②训练业务 | ③其他 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 时间 | 件数 | 时间 | 件数 | 时间 | 件数 | 时间 | |||
71 | 47:17 |
330 | 383:23 | 43 |
34:45 |
444 | 465:25 |
|||
①灾害业务 | 市内 | 市外 | 灾害合计 | |||||||
灾害小计 | 62 | 32:12 | 9 | 15:05 | 71 | 47:17 | ||||
类别 | 火灾 | 56 | 28:39 | 0 | 0:00 | 56 | 28:39 | |||
(细目)建筑56 | (细目)0 | |||||||||
救助 | 4 | 1:30 | 9 | 15:05 | 13 | 16:35 | ||||
(细目)水难1其他3 | (细目)水难2山岳7 | |||||||||
急救 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||||
其他 | 2 | 2:03 | 0 | 0:00 | 2 | 2:03 | ||||
②训练业务 | 自队训练 | 广域支援训练 | 其他合计训练 | 训练合计 | ||||||
281 | 318:27 | 20 | 30:10 | 29 | 34:46 | 330 | 383:23 | |||
③其他 | 调查 | 试验检查 | 其他 | 其他合计 | ||||||
0 | 0:00 | 13 | 11:35 | 30 |
23:10 | 43 | 34:45 |
本页的咨询
页面ID:659-497-701