从这里开始就是正文。
2024年12月可接受入所数(截止到2024年11月1日)
公布了每月1日现在都筑区保育设施的可入所人数。数字今后可能会有变更,所以即使是0,也请按照希望的顺序填写希望设施。
最终更新日2024年11月1日
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川小樱爱子园 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川儿童园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
天使广场 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横滨市立中川西保育园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
就是家庭保育室 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川保育园 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延续保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接着是卢泰特保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马马中心北保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阿斯克中心北保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哇,中心北保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
皮克里诺保育园 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
调色板保育园・牛久保西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
儿童基金中心北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育园大家的家 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
木下保育园中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
调色板保育园中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯克中心南保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波士纳学校中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
杉菜保育园中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜斯堇保育园 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
桑森的保育园中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横滨茅崎保育园 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KIDSFORE ACADEMY | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横滨市立茅崎南保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清理中心南保育园 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
皮诺曹幼儿舍中心南园 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
第二白鸟台保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳萨利续集 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯库北山田保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泷谷保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横滨・もあな保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
认定儿童园山百合儿童横滨瑞穗幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
认定儿童园横滨黎明幼儿园 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
保育室丘北山田 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育室丘蒂优 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
另外,保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捞保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儿童福雷东山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
胜田保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中町园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
中町杂烩园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
哇,仲町台保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
科比普里斯酷的伙伴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西普保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
横滨市立大熊保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
认定儿童园厄瓜斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友之森幼保园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯利保育园中町大 | 0 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
天使广场仲町台 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
仲町台稻谷保育室 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
横滨梦保育园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全球儿童都筑交流之丘园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
与芦苇亲密接触的山丘保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
横滨市立绿保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱丽丝保育园 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
樱花保育室 | ー | 0 | 2 | ― | ― | ― |
贝儿童青空保育园 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
川和保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都筑小鸡保育园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
星童子川和纳萨利 | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
---|---|---|---|---|---|---|
池边保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池边太阳公公保育园 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
友邦保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸭居北儿童园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库奥里斯儿童鸭居站前保育园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布赖特保育园・横滨佐江户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村庄的家庭保育室 | 0 | ― | ― | ― |
横滨保育室的接收情况
接收情况请直接向各园咨询。
中心北站周边
- 那个保育园(电话号码:045-342-8389)
中心南站周边
- 青ば儿童中心南园(电话号码:045-943-0036)
幼儿园接纳情况
幼儿园的接纳情况,请直接向各幼儿园咨询。
都筑区幼儿园・认定儿童园一览表
本页的咨询
页面ID:526-186-549