从这里开始就是正文。
公园一览
濑谷区有哪些公园?
最终更新日2024年9月13日
濑谷区内大约有100个公园。
大家家附近一定也有......
[濑谷区内公园一览(截止2020年6月)](由濑谷土木事务所管理的) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
濑谷土木事务所没有管理的公园 | ||||||
町名 | 公园名 | 所在地 | 面积 | 公开 | ||
啊 | 相泽 (一~七丁目) | ○ | 爱沙拉 相泽四丁目公园 | 相泽四丁目33-7 | 2,739 | H9.3.31 |
○ | 爱沙泽 相泽公园 ○相泽公园 ○相泽公园 | 相泽六丁目8 | 2,917 | S53.6.24 | ||
△ | 爱沙沙作响 相泽六丁目第二公园 | 相泽六丁目24-12 | 979 | H3.12.14 | ||
○ | 爱沙拉格 相泽六丁目公园 | 相泽六丁目53-2 | 1,156 | H3.12.14 | ||
阿久和西 (一~三丁目) | ○ | 坏上方 阿久和运上野公园 | 阿久和西一丁目2-2 | 624 | S61.6.14 | |
○ | 隔了好久 阿久和泽谷公园 | 阿久和西一丁目22-2 | 156 | S51.10.25 | ||
○ | 黑眼圈 阿久和西一丁目公园 | 阿久和西一丁目25-6 | 262 | H13.3.23 | ||
○ | 黑眼圈 阿久和向原公园 | 阿久和西二丁目28-12 | 1,019 | S51.3.30 | ||
○ | 濑谷駄洼公园(3个团体) ○果实树的广场 ○冒险之森 ○眺望之丘 | 阿久和西三丁目52-6 | 38,263 | H7.7.5 | ||
阿久和东 (一~四丁目) | ○ | 干劲十足 阿久和向原第二公园 | 阿久和东一丁目4 | 8,595 | S62.12.5 | |
○ | 长门 长屋门公园 | 阿久和东一丁目17-1 | 35,433 | H4.3.25 | ||
○ | 大原 阿久和大原公园 | 阿久和东一丁目44 | 583 | S62.6.25 | ||
○ | 坏话 阿久和小金第二公园 | 阿久和东二丁目10 | 1,883 | S52.10.1 | ||
○ | 坏话大一 阿久和小金第一公园 | 阿久和东二丁目42 | 2,474 | S52.10.1 | ||
○ | 坏话代 阿久和小金第三公园 | 阿久和东二丁目53-3 | 491 | S62.12.5 | ||
○ | 阿久和东第二公园 | 阿久和东三丁目8-7 | 165 | S52.10.1 | ||
○ | 干东 阿久和东公园 | 阿久和东三丁目29 | 1,712 | S51.10.25 | ||
○ | 恶霸先生 阿久和东第三公园 | 阿久和东三丁目39-5 | 618 | H9.3.31 | ||
○ | 干劲十足的小狮子 阿久和东宫之腰公园 | 阿久和东四丁目16-5 | 3,169 | H10.6.25 | ||
阿久和南 (一~四丁目) | △ | 喝黑眼圈 阿久和南二丁目公园 | 阿久和南二丁目5-11 | 227 | H11.6.25 | |
○ | 干巴巴 阿久和大久保原公园 | 阿久和南二丁目21-9 | 19,011 | H6.3.25 | ||
○ | 坏蛋 阿久和雨池公园 | 阿久和南四丁目3 | 268 | H5.12.15 | ||
○ | 涩谷 阿久和蟹泽公园 | 阿久和南四丁目8 | 5,606 | S60.6.25 | ||
东野 | ○ | 梓之代 东野第三公园 | 东野67-9 | 1,016 | S53.10.25 | |
○ | 亭子的大哥 东野第五公园 | 东野88-2 | 1,097 | H4.12.15 | ||
○ | 梓之代 东野第四公园 | 东野95-14 | 150 | S55.10.15 | ||
○ | 亭子大一 东野第一公园 | 东野128 | 3,553 | S53.10.25 | ||
○ | 梓之代 东野第二公园 | 东野164 | 1,277 | S53.10.25 | ||
阿 | 批发本町 | ○ | 濑户桥 濑谷土桥公园 | 批发本町9273-9 | 4,472 | S59.1.25 |
吗 | 上濑谷町 | ○ | 咬牙和蝴蝶 上濑谷町东公园 | 上濑谷町14-3 | 683 | H8.12.25 |
○ | 神濑屋 上濑谷公园 | 上濑谷町38-1 | 9,548 | H12.3.24 | ||
木 | 北新 | ○ | 木村大一 北村第一公园 | 北新16-2 | 182 | S58.6.4 |
○ | 茂濑大一 下濑谷第一公园 | 北新35 | 1,510 | S50.10.15 | ||
○ | 来了新 北新公园 | 北新25-39 | 418 | H23.2.25 | ||
此 | 五贯目町 | ○ | 贵宾 五贯目町公园 | 五贯目町10-31 | 1,052 | H14.7.25 |
志 | 下濑谷 (一~三丁目) | ○ | 紫罗兰 下濑谷二丁目公园 | 下濑谷二丁目23 | 609 | H1.12.15 |
○ | yatoru 谷户尻公园 | 下濑谷二丁目30-1 | 590 | S50.3.15 | ||
○ | 茂濑先生 下濑谷第三公园 | 下濑谷二丁目42 | 1,595 | S52.10.1 | ||
○ | 茂濑 下濑谷第二公园 | 下濑谷三丁目39 | 2,557 | S49.12.14 | ||
○ | 茂濑 下濑谷第四公园 | 下濑谷三丁目57 | 2,009 | S50.10.15 | ||
世 | 濑谷 (一~六丁目) | ○ | 爱沙波 相泽南公园 | 濑谷二丁目1-3 | 150 | S52.10.1 |
○ | せや代 濑谷第三公园 | 濑谷三丁目18-5 | 3,340 | S55.10.15 | ||
○ | せやよんめ 濑谷四丁目公园 | 濑谷四丁目15 | 1,723 | H2.12.15 | ||
○ | 七零八落 桥户北第二公园 | 濑谷五丁目13-13 | 1,498 | H5.6.25 | ||
○ | 七上八下 桥户北公园 | 濑谷六丁目6 | 1,765 | S45.6.12 | ||
濑谷町 | ○ | 幌子 细谷户公园 | 濑谷町4125-11 | 7,787 | S41.8.5 | |
○ | せやみらし 濑谷美原子公园 | 濑谷町4131-20 | 13,584 | H30.4.1 | ||
多 | 竹村町 | ○ | 竹村长 竹村町公园 | 竹村町5-2 | 1,756 | H16.3.25 |
千 | 中央 | ○ | せやえき口 濑谷站北口公园 | 中央13-11 | 3,000 | H16.3.25 |
な | 中屋敷 (一~三丁目) | ○ | 中年纪 中屋敷中央公园 | 中屋敷一丁目32-1 | 4,136 | H6.12.15 |
○ | 中やしきさんんめ 中屋三丁目公园 | 中屋三丁目3 | 1,463 | H3.3.20 | ||
哈 | 桥户 (一~三丁目) | ○ | 筷子东 桥户东公园 | 桥户一丁目25-24 | 1,894 | H2.12.15 |
早一点 桥户一丁目公园 | 桥户一丁目27-10 | 284 | H19.3.23 | |||
筷子原 桥户原公园 | 桥户一丁目28-3 | 3,213 | H2.12.15 | |||
早见 桥户二丁目公园 | 桥户二丁目36-15 | 242 | H15.12.25 | |||
○ | 筷子先生 桥户三丁目公园 | 桥户三丁目9-7 | 1,386 | H8.3.25 | ||
○ | 海浪大 桥户南第二公园 | 桥户三丁目46-21 | 222 | S51.3.30 | ||
○ | 南代 桥户南第三公园 | 桥户三丁目50-6 | 1,514 | S51.3.30 | ||
○ | 水波 桥户南公园 | 桥户三丁目59 | 1,776 | S45.6.12 | ||
富 | 二桥町 | ○ | 双胞胎 二桥南公园 | 二桥町37-4 | 15,592 | H7.3.24 |
○ | 双翼 二桥公园 | 二桥町83-1 | 6,026 | S49.6.5 | ||
○ | 双翼 二桥第二公园 | 二桥町140-10 | 186 | S52.2.5 | ||
○ | 骆驼南 乐老南公园 | 二桥町215-37 | 3,770 | S41.8.5 | ||
○ | 骆驼 乐老北公园 | 二桥町224-2 | 1,557 | S40.5.15 | ||
○ | 骆驼中 乐老中公园 | 二桥町242-30 | 1,199 | H19.11.22 | ||
○ | 双翼屋 二桥谷公园 | 二桥町4759-4 | 209 | H14.7.25 | ||
呵 | 本乡 (一~四丁目) | ○ | 世家 濑谷中央公园 | 本乡二丁目28-4 | 12,350 | S60.6.25 |
○ | 本乡先生 本乡三丁目公园 | 本乡三丁目21-3 | 2,497 | H5.6.25 | ||
○ | 日本 本乡二丁目公园 | 本乡二丁目39-4 | 783 | H20.3.5 | ||
○ | 大门第一 大门第一公园 | 本乡三丁目61-4 | 930 | S48.3.24 | ||
○ | 本站 本乡四丁目公园 | 本乡四丁目17-1 | 533 | H1.12.15 | ||
○ | 恭维 本乡四丁目第二公园 | 本乡四丁目41-1 | 4,120 | H5.6.25 | ||
美 | 三境 | ○ | 三兄弟姐妹 三境第三公园 | 三境7-8 | 695 | S54.10.25 |
○ | 三兄弟姐妹 三境第四公园 | 三境42-1 | 398 | S50.3.15 | ||
○ | 三浦春马原 三境东原公园 | 三境63-31 | 904 | S40.10.28 | ||
○ | 三兄弟大原代 三境大原第三公园 | 三境82-16 | 871 | H16.3.25 | ||
○ | 三兄弟大原 三境大原第二公园 | 三境89-14 | 1,648 | S53.3.30 | ||
○ | 密森大原 三境大原公园 | 三境92-7 | 450 | S50.10.15 | ||
○ | 三兄弟 三境第二公园 | 三境141-2 | 723 | S44.10.1 | ||
○ | 三兄弟 三境第六公园 | 三境153-31 | 437 | S57.7.15 | ||
○ | 三兄弟呀 三境第七公园 | 三境155-6 | 150 | S55.3.25 | ||
○ | 三兄弟 三境第八公园 | 三境165-8 | 190 | H10.6.25 | ||
○ | 密森 三境公园 | 三境179-23 | 1,650 | S40.10.28 | ||
○ | 三兄弟姐妹 三境第五公园 | 三境179-27 | 948 | S36.5.15 | ||
南濑谷 (一~二丁目) | ○ | 南濑 南濑谷一丁目公园 | 南濑谷一丁目79-2 | 3,130 | H3.3.20 | |
○ | 雏田麻原 日向山下原公园 | 南濑谷二丁目13 | 7,582 | S54.6.5 | ||
南台 (一~二丁目) | ○ | 世间 濑谷第二公园 | 南台一丁目3-1 | 2,651 | S37.10.25 | |
○ | 南代 南台第二公园 | 南台一丁目29-11 | 641 | H4.6.25 | ||
○ | 南面的儿童森林 南台儿童森林公园 | 南台二丁目3-20 | 30,317 | H7.3.24 | ||
○ | 世代一 濑谷第一公园 | 南台二丁目4-63 | 1,950 | H1.12.15 | ||
○ | 南田 南台公园 | 南台二丁目11 | 7,765 | S61.12.5 | ||
宫泽 (一~四丁目) | ○ | 雅ざわざ 宫泽町第五公园 | 宫泽一丁目16 | 1,950 | H6.3.25 | |
○ | みやざわざー 宫泽町第四公园 | 宫泽一丁目33 | 3,198 | S59.1.25 | ||
○ | 雅子 宫泽町第二公园 | 宫泽一丁目58 | 4,021 | S56.7.11 | ||
○ | 雅ざわ蝴蝶 宫泽町公园 | 宫泽二丁目26 | 1,603 | S51.5.15 | ||
○ | 雅莎白 宫泽町第三公园 | 阿久和西一丁目71 | 180 | S55.3.25 | ||
目 | 目黑町 | ○ | 惠罗蝴蝶 目黑町公园 | 目黑町34-8 | 648 | S59.1.25 |
本页的咨询
页面ID:439-147-202