- 横滨市首页
- 生活手续
- 城市建设・环境
- 城市建设
- 未来21地区城市建设
- 未来21地区市区开发状况
- 市区开发状况中央地区(50~67街区)
从这里开始就是正文。
市区开发状况中央地区(50~67街区)
最终更新日2024年4月17日
街区 | 事业概要 | 经过和进展状况 | |
---|---|---|---|
50个街区 | 太平洋皇家大衣未来 海洋塔 | 事业主体:DEICHI开发未来(有) 占地面积:约5000㎡ 延床面积:约45600㎡ 设施规模:地上29层、地下1层、高约100米 | 2007年11月竣工 |
太平洋皇家大衣未来 阿班塔 | 事业主体:特定目的公司PD未来 占地面积:约5000㎡ 延床面积:约45900㎡ 设施规模:地上29层、地下1层、高约100米 | 2008年6月竣工 | |
Brillia Grande未来港 | 事业主体:生活协同组合东京住宅供给中心等 占地面积:约8000㎡ 延床面积:约73700㎡ 设施规模:地上30层,地下1层,高约100m2栋 | 2007年11月竣工 | |
52个街区 | 港未来21地区52街区开发事业计划 | 事业主体:DK未来52个街区特定目的公司(株)光优 占地面积:约11800㎡ 延床面积:约115,000㎡ 设施规模:地上29层,地下2层,高约180米 | 2024年2月 |
53个街区 | 横滨交响乐团 | 事业主体:株式会社大林组、京滨急行电铁株式会社、日铁兴和不动产(株)、株式会社雅马哈、未来EAST联合公司 | 2024年3月 |
54个街区 | 横滨Grand Gate | 事业主体:清水建设株式会社、三菱UFJ信托银行(株) | 2020年4月 |
55-1街区 | LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER | 事业主体:LG Holdings Japan(株) | 2022年3月 |
55-2街区 | 未来学园大厦 | 事业主体:(学)未来学园 占地面积:约3,600㎡ 延床面积:约11000㎡ 设施规模:地上8层,高约33米 | 2016年8月 |
56-1街区 | 京急集团总公司 | 事业主体:京滨急行电铁株式会社 占地面积:约3,600㎡ 延床面积:约25800㎡ 设施规模:地上18层,地下1层,高约86米 | 2019年9月 |
56-2街区 | 资生堂全球创新中心(S/PARK) | 事业主体:资生堂株式会社 占地面积:约6500㎡ 延床面积:约56000㎡ 设施规模:地上16层,地下1层,高约77米 | 2019年4月 |
58个街区 | 横滨大门塔 | 事业主体:株式会社鹿岛建设、住友生命保险相互公司、三井住友海上火灾保险(株) 占地面积:约9300㎡ 延床面积:约84000㎡ 设施规模:地上21层,地下1层,高约110米 | 2022年3月 |
59-A街区 | OK未来大厦 | 事业主体:OK(株) 占地面积:约6900㎡ 延床面积:约49000㎡ 设施规模:地上11层,高约52米 | 2016年9月 |
59-B市区 | PRYME COAST未来港 | 事业主体:冈田大厦、三菱UFJ信托银行(株) | 2017年6月 |
60・61街区 | 音乐平台(K Arena横滨・希尔顿酒店横滨・K塔横滨) | 事业主体:(株)肯・股份有限公司 | 2023年9月 |
60・61街区 | (暂称)Linkage Terrace Project | 事业主体:(株)Ken Corporation、SMFL未来合作伙伴株式会社、株式会社鹿岛建设、(学)岩崎学园 占地面积:约23000㎡ 延床面积:约25000平方米(西楼)约130000平方米(东栋) 设施规模:地上13层(西楼)27层(东栋)、地下1层、高约64米(西楼)、约100米(东栋) | 2026年3月 |
61个街区 | 横滨anpanman面包超人儿童博物馆 | 事业主体:日本电视台音乐(株) 运营主体:(株)ACM 占地面积:约5,700㎡ 延床面积:约14000㎡ 设施规模:地上4层,高约18米 | 2019年7月 |
62个街区 | (暂称)HARBOR EDGE PROJECT | 事业主体:贝尔贾亚横滨接待客人集团特定目的公司 | 2025年7月 |
65个街区 | 富士FILM商务创新株式会社 | 事业主体:富士FILM商务创新(株) 占地面积:约15000㎡ 延床面积:约135300㎡ 设施规模:地上20层,地下1层,高约100米 | 2010年4月 |
66个街区 | 日产汽车株式会社 | 事业主体:日产汽车株式会社 占地面积:约10000㎡ 延床面积:约92300㎡ 设施规模:地上22层,地下2层,高约100米 | 2009年8月 |
67个街区 | 横滨三井大厦 | 事业主体:三井不动产株式会社 占地面积:约7800㎡ 延床面积:大约90200㎡ 设施规模:地上30层,地下2层,高约153米 | 2012年3月 |
※“事业主体”记载了开发当时的状况。
走向其他街区的开发状况
●新港地区(1-17街区) ●中央地区(18-25街区) ●中央地区(26-31街区) ●中央地区(32-38街区)
●中央地区(39-49街区) ●中央地区(50-67街区) ●横滨站东口地区(68个街区)
本页的咨询
都市整备局市中心活性化推进部未来・东神奈川临海部推进课
电话:045-671-2038
电话:045-671-2038
传真:045-651-3164
页面ID:498-112-160