从这里开始就是正文。
大气时常监视测量局的配置图
最终更新日2024年9月30日
本页显示了经常监视大气污染的一般大气测定局(19局)及汽车尾气测定局(8局)的配置图及其所在地一览表。
从2023年(2023年)开始成为现在的配置。
关于大气经常监视测定局的种类,请参照环境展望台(国研)国立环境研究所的运营管理(外部网站)。
(※测定局名称于2024年9月30日变更为该局舍的该地区名称。)
测量局配置图
测定局的种类 | 测定局名 | 旧测定局名 | 所在地 | 北纬 35度 | 东经 139度 |
---|---|---|---|---|---|
一般环境大气测量局 | 鹤见区本町通 | 鹤见区潮田交流广场 | 鹤见区本町通4-171-23 | 30'01.3" | 41'05.7" |
神奈川区广台太田町 | 神奈川区综合厅舍 | 神奈川区广台太田町3-8 | 28'37.9" | 37'45.2" | |
港北区大豆户町 | 港北区综合厅舍 | 港北区大豆户町26-1 | 31'08.7" | 37'59.1" | |
矶子区矶子 | 矶子区综合厅舍 | 矶子区矶子3-5-1 | 24'07.0" | 37'06.8" | |
保土谷区樱丘 | 保土谷区樱丘高中 | 保土谷区樱丘2-15-1 | 27'04.2" | 35'08.7" | |
西区平沼 | 西区平沼小学 | 西区平沼2-11-36 | 27'28.2" | 36'54.4" | |
金泽区富冈东 | 金泽区长浜 | 金泽区富冈东6-16-1 | 21'43.7" | 38'00.4" | |
鹤见区生麦 | 鹤见区生麦小学 | 鹤见区生麦4-15-1 | 29'44.3" | 40'17.8" | |
中区本牧大里町 | 中区本牧 | 中区本牧大里町155-18 | 24'5" | 39'42.3" | |
户冢区汲泽 | 户冢区汲泽小学 | 户冢区汲泽3-6-1 | 23'52.2" | 30'51.9" | |
港南区野庭町 | 港南区野庭中央公园 | 港南区野庭町613 | 23'21.3" | 34'17.4" | |
旭区鹤峰 | 旭区鹤峰小学 | 旭区鹤峰1-42 | 28'19.6" | 33'04.7" | |
濑谷区南濑谷 | 濑谷区南濑谷小学 | 濑谷区南濑谷1-1-1 | 27'27.1" | 29'10.5" | |
南区南太田 | 南区横滨商业高中 | 南区南太田2-30-1 | 25'58.9" | 36'33.0" | |
荣区犬山町 | 荣区上乡小学 | 荣区犬山町6-1 | 21'30.0" | 34'19.8" | |
绿区三保町 | 绿区三保小学 | 绿区三保町1867 | 30'55.0" | 31'34.0" | |
青叶区市尾町 | 青叶区综合厅舍 | 青叶区市尾町31-4 | 33'09.7" | 32'13.9" | |
都筑区茅崎中央 | 都筑区综合厅舍 | 都筑区茅崎中央32-1 | 32'40.8" | 34'12.9" | |
泉区和泉中央北 | 泉区综合厅舍 | 泉区和泉中央北5-1-1 | 25'03.3" | 29'18.7" | |
汽车尾气检测局 | 鹤见区下末吉 | 鹤见区下末吉小学 | 鹤见区下末吉2-25-6 | 31'22.5" | 40'29.1" |
西区浅间町 | 西区浅间下十字路口 | 西区浅间町1-16 | 27'56.0" | 36'41.9" | |
港南区港南中央通 | 港南中学 | 港南区港南中央通6-1 | 24'03.7" | 35'25.5" | |
户冢区户冢町 | 户冢区矢泽十字路口 | 户冢区户冢町4272 | 23'56.4" | 31'39.8" | |
旭区都冈町 | 旭区都冈小学 | 旭区都冈町4-8 | 29'07.8" | 31'19.2" | |
青叶区白鸟台 | 青叶台 | 青叶区白鸟台5 | 32'23.1" | 30'53.1" | |
都筑区平台 | 资源循环都筑工厂前 | 都筑区平台27-1 | 32'10.0" | 34'05.0" | |
矶子区泷头 | 矶子区泷头 | 矶子区泷头3-1-68 | 25'14.9" | 37'30.4" |
※纬度经度是世界测地系。
本页的咨询
绿色环境局环境保护部环境管理课监视中心
电话:045-671-3507
电话:045-671-3507
传真:045-681-2790
页面ID:600-607-482