从这里开始就是正文。
道路事业预定地的公开招募贷款
作为有效利用保有资产的一环,道路事业预定地在项目开始前实施之间的贷款。
最终更新日2024年11月26日
新招募项目
实施将用途限定在停车场的贷款公开招募。
物件编号 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 港南区下永谷五丁目2237-1、2236-4 | 499.21平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 228638日元 |
2 | 旭区本宿町81-34、81-53 | 101.99平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 46711日元 |
※注意事项等的详细内容,请确认贷款公开招募实施要项及贷款土地一览表。
贷款公募实施纲要
随时招生案件
实施将用途限定在停车场的贷款公开招募。
按先来后到的顺序受理申请。
物件编号 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川区三枚町590番25外1笔 | 430.46平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 197150日元 |
2 | 神奈川区三枚町602番14外1笔 | 248.34平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 113739日元 |
3 | 港北区篠原町1572番4 | 377.63平方米 | 五年 | 第一种低层居住专用地区 | 172954日元 |
4 | 保土谷区川岛町1570番9 | 243.74平方米 | 五年 | 第一种低层居住专用地区 | 111632日元 |
5 | 濑谷区桥户一丁目40番17 | 110.25平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 50494日元 |
6 | 濑谷区桥户一丁目40番22外1笔 | 132.44平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 60657日元 |
7 | 户冢区下仓田町1479番9 | 178.50平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 81753日元 |
8 | 户冢区下仓田町1474番24 | 330.06平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 151167日元 |
9 | 户冢区下仓田町1479番41 | 209.93平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 96147日元 |
10 | 荣区饭岛町1305番4外1笔 | 384.52平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 176110日元 |
11 | 荣区饭岛町1726番14外2笔 | 677.40平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 310,249日元 |
12 | 荣区本乡台三丁目2764番4 | 100.03平方米 | 三年 | 准居住地 | 45813日元 |
13 | 荣区本乡台三丁目2818番3外2笔 | 160.17平方米 | 三年 | 准居住地 | 73357日元 |
14 | 荣区本乡台三丁目2745番8外2笔 | 233.26平方米 | 三年 | 准居住地 | 106833日元 |
15 | 荣区本乡台五丁目245番2外1笔 | 459.73平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 210556日元 |
16 | 泉区中田西二丁目833番36(之二) | 437.85平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 200535日元 |
17 | 泉区中田西二丁目833番96 | 250.26平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 114,619日元 |
18 | 旭区东希望丘96番18、96番24、96番26及96番27 | 100.74平方米 | 五年 | 邻近商业区 | 46138日元 |
19 | 青叶区奈良町2810番7 | 168.94平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 77374日元 |
20 | 荣区饭岛町1483番1 | 227.58平方米 | 三年 | 准居住地 | 104231日元 |
21 | 荣区饭岛町1483番2 | 271.02平方米 | 三年 | 准居住地 | 124127日元 |
・以现状为优先。
・免除投标保证金。
・合同保证金是贷款费的三个月。
・贷款期满日为3月31日。
・关于贷款条件的详细内容,请看以下的贷款公开招募实施要项。
贷款公募实施纲要
样式
过去的公募结果
2023年度(第2回)
关于贷款物件
物件编号 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青叶区奈良町2810番7 | 168.94平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 77374日元 |
2 | 旭区东希望丘96番7 | 121.93平方米 | 五年 | 第一种居住地区 | 55843日元 |
3 | 荣区饭岛町1483番1 | 227.58平方米 | 三年 | 准居住地 | 104231日元 |
4 | 荣区饭岛町1483番2 | 271.02平方米 | 三年 | 准居住地 | 124127日元 |
贷款公募实施纲要
2023年度(第1回)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标额(月额) |
---|---|---|---|---|
旭区东希望丘96番18、96番24、96番26及96番27 | 100.74平方米 | 4年零6个月 | 邻近商业区(80/300) | 46138日元 |
贷款公募实施纲要
2022年度
关于贷款物件
物件 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 户冢区下仓田町1479番9 | 178.50平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 81753日元 |
2 | 户冢区下仓田町1474番24 | 330.06平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 151167日元 |
3 | 户冢区下仓田町1479番41 | 209.93平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 96147日元 |
4 | 荣区饭岛町1305番4外1笔 | 384.52平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 176110日元 |
5 | 荣区饭岛町1726番14外2笔 | 677.40平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 310,249日元 |
6 | 荣区本乡台三丁目2741番49外5笔 | 561.86平方米 | 三年 | 准居住地 | 257331日元 |
7 | 荣区本乡台三丁目2764番4 | 100.03平方米 | 三年 | 准居住地 | 45813日元 |
8 | 荣区本乡台三丁目2818番3外2笔 | 160.17平方米 | 三年 | 准居住地 | 73357日元 |
9 | 荣区本乡台三丁目2745番8外2笔 | 233.26平方米 | 三年 | 准居住地 | 106833日元 |
10 | 荣区本乡台五丁目245番2外1笔 | 459.73平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 210556日元 |
11 | 泉区中田西二丁目833番36(之1) | 330.00平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 151140日元 |
12 | 泉区中田西二丁目833番36(之二) | 437.85平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 200535日元 |
13 | 泉区中田西二丁目833番96 | 250.26平方米 | 三年 | 第一种居住地区 | 114,619日元 |
贷款公募实施纲要
2021年度(第2回)
关于贷款物件
物件 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川区菅田町1069番4 | 85.47平方米 | 2022年4月1日至2027年3月31日 | 第一种居住地区 | 39145日元 |
2 | 港北区樽町二丁目413番5外4笔 | 119.99平方米 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 邻近商业区 | 54955日元 |
贷款公募实施纲要
2021年度(第1回)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|
绿区青砥町254番5外2笔 | 1525.06平方米 | 十年 | 工业区 | 666451日元 |
招募要点
2020年度(第1回)
关于贷款物件
物件 | 所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤见区岸谷四丁目357番6外3笔 | 465.77平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种居住地区 | 209,596日元 |
2 | 保土谷区川岛町1570番9 | 243.74平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种低层居住专用地区 | 109683日元 |
3 | 旭区幸丘18番9的一部分 | 45.80平方 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种居住地区 | 20610日元 |
4 | 绿区青砥町172番2外1笔 | 340.60平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种居住地区 | 153270日元 |
5 | 都筑区佐江户町890番2外1笔 | 468.24平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 工业区 | 210708日元 |
6 | 濑谷区桥户一丁目40番17 | 110.25平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种居住地区 | 49612日元 |
7 | 濑谷区桥户一丁目40番22外1笔 | 132.44平方米 | 2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一种居住地区 | 59598日元 |
贷款公募实施纲要
提问书的回答
2019年度实施(第2次)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|
都筑区佐江户町861番4外1笔 | 624.66平方米 | 2020年6月1日至2025年3月31日 | 工业区 | 281097日元 |
贷款公募实施纲要
提问书的回答
2019年度实施(第1回)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|
神奈川区三枚町590番25外1笔 | 430.46平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一种居住地区 | 193707日元 |
神奈川区三枚町602番14外1笔 | 248.34平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一种居住地区 | 111753日元 |
神奈川区菅田町326番3外1笔 | 268.78平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一种居住地区 | 120951日元 |
中区山元町四丁目170番4外1笔(停止招标) | ― | ― | ― | (停止招标) |
港北区篠原町1572番4 | 377.63平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一种低层居住专用地区 | 169933日元 |
港北区大仓山四丁目1491番6外2笔 | 762.40平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一种居住地区 | 343,080日元 |
都筑区佐江户町859番4外3笔 (停止招标) | ― | ― | ― | (停止招标) |
濑谷区阿久和南四丁目2番16外2笔 | 247.71平方米 | 2020年4月1日至2025年3月31日 | 第二种居住地区 | 111469日元 |
关于贷款物件
2018年度实施(第2次)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|
青叶区奈良町2810番7 | 168.94平方米 | 2019年4月1日至2024年(2024年)3月31日 | 第一种低层居住专用地区 | 76023日元 |
旭区东希望丘96番7 | 121.93平方米 | 2019年4月1日至2024年(2024年)3月31日 | 邻近商业区 | 54868日元 |
旭区东希望丘96番18其他3笔 | 100.74平方米 | 2019年4月1日至2024年(2024年)3月31日 | 邻近商业区 | 45333日元 |
港北区下田町六丁目229番1其他4笔 | 255.27平方米 | 2019年4月1日至2024年(2024年)3月31日 | 第一种居住地区 | 114871日元 |
港北区樽町二丁目413番5等4笔 | 119.99平方米 | 2019年4月1日至2022年(2022年)3月31日 | 邻近商业区 | 53995日元 |
贷款公募实施纲要
2018年度实施(第1回)
关于贷款物件
所在地番 | 贷款面积 | 贷款期间 | 用途地区 | 最低投标价格(月额) |
---|---|---|---|---|
港南区下永谷四丁目2281番1 | 3254.11平方米 | 2019年4月1日至2024年(2024年)3月31日 | 第一种居住地区 | 不含税401,882日元 |
泉区中田西二丁目833番39及833番42 | 1573.06平方米 | 2019年4月1日至2022年(2022年)3月31日 | 第一种居住地区 | 不含税376697日元 |
- 投标结果(PDF:47KB)(港南区下永谷)
- 投标结果(PDF:48KB)(泉区中田西)
贷款公募实施纲要
要打开PDF格式的文件,需要另外的PDF阅读器。
没有带的人可以从Adobe公司免费下载。
下载Adobe Acrobat Reader DC
本页的咨询
道路局计划调整部事业推进课
电话:045-671-3532
电话:045-671-3532
传真:045-651-6527
页面ID:990-233-062