从这里开始就是正文。
关于住宅表示的各区别实施情况
最终更新日2024年11月1日
横滨市自1965年在矶子泷头地区实施了住宅标识以来,到2024年9月2日为止,在802个町(总面积约161.066平方公里)实施了住宅标识,本项目的进展率约为68.7%。
区别住宅表示实施面积一览表(截止到2024年9月2日)
区名 | 面积 (㎢) |
(※1) 住宅表示 对象面积 (㎢) |
已实施面积 (㎢) |
实施率 (%) |
町数 | 实施町数 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹤见区 | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
神奈川区 | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
西区 | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
中区 | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
南区 | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
港南区 | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
保土谷区 | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
旭区 | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
矶子区 | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
金泽区 | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
港北区 | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
绿区 | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
青叶区 | 35.058 | - | - | - | 79 | (※2)0 |
都筑区 | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
户冢区 | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
荣区 | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
泉区 | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
濑谷区 | 17.106 | - | - | - | 59 | (※2)0 |
合计 | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※1住宅表示对象面积是指市区化调整区域、土地区划整理、地番整理来消除地址混乱的地区以外的面积。
※2在“青叶区”和“濑谷区”中,由于通过土地区划整理事业和地番整理来消除了地址的混乱,所以没有实施住宅标识的城镇。
本页的咨询
页面ID:827-162-082