从这里开始就是正文。
学校设施中含有石棉的喷涂材料等的实际情况调查(中间报告)(2005年度)
最终更新日2020年9月15日
1. 调查概要
为了调查含有市立学校设施石棉的喷涂材料等的使用情况,在暑假期间进行了实际情况调查。调查是对喷涂材料、毛毡材料进行样品采集,对样品进行依次分析。分析的结果是,在判明石棉的使用的情况下,为了根据需要确认空气中石棉飞散状况,正在实施飞散量调查。 (毡材料:折板衬垫石棉绝热材料)
・实际情况调查 | 调查是对各个学校的建筑物进行了目视调查。对可能含有石棉的喷涂材料等的样品采集和劣化状况进行了调查。采集的样品在环境科学研究所进行分析,确认石棉的种类和含量。 (分析预计在9月中旬完成) |
---|---|
・飞散量调查 | 分析结果表明,如果发现石棉含有,将调查石棉在采集样品空间的空气中是否飞散。调查优先实施儿童学生日常使用的教室、走廊等空间。 |
2. 调查情况
9月9日现在已经确认使用石棉的学校有19所。
调查对象学校 | 采样学校数量 | ||
---|---|---|---|
分析中 | 分析完毕 | ||
520所学校 | 196所学校 | 50所学校 | 146所学校 |
3. 今后的应对措施
对于判明石棉使用的学校,考虑到飞散情况,优先采取儿童学生等日常使用的场所。措施的方法有撤去、封堵、围堵,届时,根据作业情况也考虑停课。另外,关于调查结果,包括措施状况在内,将利用主页等进行公布。
市立学校喷涂石棉等使用状况及对应状况2005年9月9日现在
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菅田中学 | 第一图书室(天花板背面) | 55 | 白底 | 不到1% | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港中学 | 第二防灾仓库 | 57 | 白底 | 5%以上 | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 | |
横滨综合高等学校 | 体育馆(毛毡材料) | 39 | 白底 | 约100% | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 | |
变电室 | 47 | 白底 | 90%以上 | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 | ||
大家和综合高中 | 防灾监视室 | 55 | 白底 | 不到1% | 正在调查飞散量 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相武山小学 | 走廊管道 | 51 | 厦门网站(茶) | 5%以上 | 正在调查飞散量 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川岛小学 | 走廊(天花板背面) | 54 | 白底 | 1~5 % | 正在调查飞散量 | ||
坂本小学 | 校餐室大厅(天花板背面) | 47 | 白底 | 不到1% | 正在调查飞散量 | ||
濑户谷小学 | 音乐室天花板 | 50 | 黑石灯(蓝) | 1~5 % | 正在调查飞散量 | ||
上菅田养护学校 | 体育馆(毛毡材料) | 56 | 白底 | 约100% | 0.3瓶/L | 依次对应 | |
斜坡墙面 | 49 | 黑石灯(蓝) | 1~5 % | 1.2根/L | 墙面防护 | 依次对应 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大池小学 | 印刷室(天花板背面) | 57 | 白底 | 不到1% | 正在调查飞散量 | ||
中尾小学 | 楼梯室 | 53 | 白底 | 50%以上 | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅林小学 | 勤务员室管道 | 49 | “厦门网站(茶)清洁瓷砖(白)” | 1~5 % | 正在调查飞散量 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
并木第一小学 | 教室 | 53, 56, 59 | 白底 | 1~5 % | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 | |
富冈东中学 | 走廊等 | 54, 55 | 白底 | 5%以上 | 正在调查飞散量 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿小学 | 楼梯舞场 | 55 | 厦门网站(茶) | 50%以上 | 0.7支/L | 围堵工程8/31实施 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美丘中学 | 教室等梁(天花板背面) | 47 | 厦门网站(茶) | 50%以上 | 正在调查飞散量 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东汲泽小学 | 楼梯顶层天花板 | 50 | 白底 | 50%以上 | 0.7支/L | 围堵工程9/9~9/10实施 | |
平户中学 | 电梯室 | 11 | 白底 | 不到1% | 0.11瓶/L以下 | 依次对应 |
学校名 | 使用的地方 | 建设年次 | 种类 | 含量 | 飞散情况※ | 目前的状况 | 今后的应对措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上濑谷小学 | 仓库 | 49 | 厦门网站(茶) | 约100% | 0.12瓶/L | 依次对应 |
※ | ・大气污染防止法用地边界浓度基准10根/L ・横滨市内大气中石棉浓度实态调查(1986年度~平成9年度)未检测~2.44瓶/L |
---|
本页的咨询
教育委员会事务局设施部教育设施课
电话:045-671-3254
电话:045-671-3254
传真:045-664-4743
页面ID:412-596-247