从这里开始就是正文。
港北区内的避难场所一览
最终更新日期2021年4月5日
地域防灾据点(指定避难所)
由于房屋倒塌等原因无法在家生活的人是过一定期间避难生活的地方。
指定了区内的市立小学和中学29所。
号码 | 学校名 | 所在地 | 町名 |
---|---|---|---|
1 | 城乡小学 | 鸟山町814 | 鸟山町、岸根町、新横滨1(1~4、12~18、21~31)、新横滨2(9~11、17~20、23、24) |
2 | 小机小学 | 小机町1382-10 | 小机町的一部分(第三京滨道路东侧) |
3 | 城乡中学 | 小机町325 | 小机町的一部分(第三京滨道路的西侧部分) |
4 | 筱原小学 | 筱原东3-27-1 | 筱原町(1559~1561、1565-5、1565-7、65-8、1565-15、1565-17、1565-18、1576-2、1576-13~1576-18、1578-2、1578-3、1580、1578-3、1580、1581、2553-2852、2859~2963)、锦丘26~31、筱原东2、筱原 |
5 | 筱原西小学 | 筱原町1241-1 | 筱原町(68~122、952~1558、1562~1564、1565-1~15565-4、1565-6、1565-9~1565-12、1565-16、1565-191565-191565-42、1566~1575、1576-1、1576-1、1576-1、1576-19、1576-20、1577、1578-1、1579、2853~2858、2964~终)、新横滨1 |
6 | 港北小学 | 菊名2-15-1 | 筱原东1、菊名1、菊名2、菊名3(1~14)、仲手原1、仲手原2、筱原台町、筱原西町 |
7 | 菊名小学 | 菊名5-18-1 | 大豆户町(67~69、82~315、317~328、331~344、346~350、372、373、388、389、3~415、418~426、1108、1129、1130)、锦丘(1~25)、菊名3(15~23)、菊名4、菊名5、菊名6、菊名74-5 |
8 | 大豆户小学 | 大豆户町759 | 大豆户町(316、345、351~371、374~387、390~392、416、417、427~945、950、951、1043~1107、1109~1128、1131~终)、新横滨2(1~8、12~16、21、22)、新横滨3、大仓山7(40-2的一部分、40-3) |
9 | 大纲小学 | 大仓山4-2-1 | 大仓山1、大仓山2(1~6、7的一部分、10的一部分)、大仓山3(1~56)、大仓山4(1~32、33的一部分、35~39)、菊名7(9~20)、大豆户町(1~66、70~81、946~949、952~1042) |
10 | 太尾小学 | 大仓山7-34-1 | 大仓山2(7的一部分、8~9、10的一部分、11~37)、大仓山3(57~63)、大仓山4(33的一部分、34)、大仓山5、大仓山6、大仓山7(40-2的一部分) |
11 | 师冈小学 | 师冈町986 | 师冈町 |
12 | 大曾根小学 | 大曾根2-31-1 | 大曾根1~3、大曾根台 |
13 | 樽町中学校 | 樽町4-15-1 | 樽町1~4、师冈町的一部分 |
14 | 纲岛小学 | 纲岛西3-11-1 | 纲岛西1~3、纲岛西4(1~7)、纲岛东1(1~7)、纲岛东2(1-6)、纲岛上町、纲岛台(1-1~28、2~12、14-1~14-14、28) |
15 | 北纲岛小学 | 纲岛西5-14-40 | 纲岛西4(8~19)、纲岛西5、纲岛西6(1~6、9~17)、纲岛台(1-29、1-30、13、14-15~14-终、15~27)、日吉本町4(15~28) |
16 | 纲岛东小学 | 纲岛东3-1-30 | 纲岛东1(8~22)、纲岛东2(7~19)、纲岛东3、纲岛东5~6、日吉6(14) |
17 | 日吉台小学 | 日吉本町1-34-21 | 箕轮町1(1~29)、箕轮町2(2)、箕轮町3(1~13、17)、日吉本町1、日吉本町2(1~13、31、32、34~42)、日吉本町3(1~19、26)、日吉1(1~5、6-1~6-10、6-15~6-终、7~25)、日吉2、日吉3) |
18 | 日吉南小学 | 日吉本町4-2-6 | 箕轮町2(3~4)、箕轮町3(14~16、18~27)、日吉本町3(20~25、28~32、34~39)、日吉本町4(1~14)、纲岛西6(7、8、18~21)、纲岛东4(1、2) |
19 | 矢上小学 | 日吉3-23-1 | 日吉3(4~23)、日吉4(1、4~21)、日吉5(5~32)、日吉6(1~13)、日吉7(8~22) |
20 | 驹林小学 | 日吉本町2-51-1 | 日吉本町2(14~30、33、43~66)、日吉本町3(27、33、40~45)、日吉本町5、日吉本町6(1~23、24-1、24-2、25~69) |
21 | 下田小学 | 下田町4-10-1 | 下田町1~6、日吉1(6-11~6-14)、日吉本町6(24-3~24-11) |
22 | 高田中学 | 高田町2439 | 高田西1~5、高田町 |
23 | 高田东小学 | 高田东2-33-1 | 高田东1~4 |
24 | 新田中学 | 新吉田东5-25-1 | 新吉田东1(1~6、19-3~19-25、20~23、24-1~24-8、27-8-27-13、28、29、30-3-30-20、31~40、54)、新吉田东2(1~20、23~26)、新吉田东5(1~44、45-30-45-40、46-1~46-12)、新吉田东6(1~20)、新吉田 |
25 | 新吉田第二小学 | 新吉田町491-1 | 新吉田东1(44-3、45~61、62-762-10)、新吉田东2(21、22)、新吉田东3、新吉田町(1~607、3512~3578、3948~4609、5096~5409、5800~5888、5938~5963) |
26 | 新吉田小学 | 新吉田东6-44-1 | 新吉田东1(7~18、19-1、19-2、24-9~24-21、25、26、27-5~27-7、30-1、44-5-44-10、55、56、62-3~62-6、63~79)、新吉田东4、新吉田东5(45-1~45-15、46-14-46-20、47~82)、新吉田东6(21~62)、新吉田町(21~62) |
27 | 新田小学 | 新吉田町3226 | 新吉田町(2489、2529~2741、2763~2832、2838~3511、3579~3631、5410~5799、6001~6093、6095~6108、6113、6114、6121~6123)、新羽町(2023~2181、2307~2310、2315、2342~2488 |
28 | 新羽小学 | 新羽町1452-2 | 新羽町(1~2022、2182~2306、2311~2313、2316~2341、2392~2399、2409、2416~2420、2432~2465、2480~2482、2485~2487、2502、2576~2601、2629(飞番地)、2663(飞番地)、2678~2984、3039 |
29 | 箕轮小学 | 箕轮町2-7-1 | 日吉5(1-4)、日吉7(1~7)、箕轮町1(30~33)、箕轮町2(1,5~20)、纲岛东4(3~12) |
广域避难场所
这是为了保护市民的生命和身体免受地震延烧火灾的辐射热和烟的影响而暂时避难的地方。
港北区分配了区内7处和区外2处。
广域避难场所名 | 该区域 |
---|---|
三池公园(鹤见区) | 师冈町樽町1~4丁目 |
高田小学一带 | 高田町、高田西1~5丁目、高田东1~4丁目、下田町1~6丁目 |
庆应义塾大学 | 箕轮町1~3丁目、日吉1~7丁目、纲岛东1~6丁目、纲岛西2~3丁目 |
康福尔南日吉一带 | 纲岛西1丁目、纲岛西4~6丁目、纲岛台、日吉本町1~6丁目 |
新羽中小学一带 | 新羽町的一部分,北新横滨1~2丁目 |
港北高中一带 | 大曾根台、大曾根1~3丁目、大仓山1~7丁目、大豆户町的一部分 |
新横滨站前及日产体育场 |
小机町的一部分、鸟山町的一部分、筱原町的一部分、富士冢1~2丁目、锦丘、筱原北1~2丁目、大豆户町的一部分、菊名1~7丁目、新横滨1~3丁目 |
岸根公园 | 岸根町、筱原西町、筱原台町、仲手原1~2丁目、筱原町的一部分、筱原东1~3丁目 |
胜田住宅区(都筑区) | 新吉田町的一部分、纲岛上町、新吉田东1~8丁目 |
回家困难者临时停留设施
暂时接受在回家之前没有待机场所的回家困难者,除了休息场所之外,还可以在可能的范围内实施厕所、自来水、信息提供等设施。
回家困难者临时停留设施等信息请到总务局的页面
地域防灾据点、广域避难场所、回家困难者临时停留设施的开放数据
请确认这边
本页的咨询
页面ID:289-384-324