从这里开始就是正文。
残疾人地区活动站台・多功能型据点
最终更新日2024年6月27日
促进地区活动
“残疾人地区活动站台”是横滨市独自设置的,作为支援在家的残疾儿童、患者及其家属等地区生活的据点设施。作为主要服务,除了日中活动事业(日间护理服务事业、残疾人福利服务事业)之外,还实施生活支援事业(临时护理、短期寄宿、业余活动支援、玩具文库)以及咨询支援事业(在社会福利法人型残疾人地区活动站台实施)等。但是,关于日中活动(日间护理服务事业及残疾人福利服务事业),需要向居住区申请,并接受支付决定。事业内容的详细情况、可以使用的年龄、受理方法等请直接向以下各活动主页咨询。
※根据事业的不同,实际费用也有相当额的利用者负担。
另外,残疾人地区活动站台根据设施规模等分为以下两种。
关于各分类的实施项目等,如下所示。(△在一部分站台上实施)
实施项目 | 事业内容 | 强化型 | 法人型 |
---|---|---|---|
咨询支援事业 | 为了支持在地区生活的残疾儿童及其家属的生活,进行综合性的咨询。此外,还将接受咨询,与相关机构进行联络调整等。 | ― | ○ |
日中活动(18岁以上) | 在家的残疾人白天可以去地区活动站台,接受功能训练、创作性活动、校餐、接送等服务。 | ○ | ○ |
短住 | 残疾儿童、患者的家属等因住院、生孩子等原因无法进行看护或需要休养的情况下,可以住宿进行看护。 | ○ | ○ |
临时护理 | 残疾儿童、患者的家属等因上医院、参加各种活动等原因无法进行看护或需要休养的情况下,白天会进行几个小时的护理。 | ○ | ○ |
业余活动支援 | 在活动站台或其他场所,实施充实业余时间的项目。 | ○ | ○ |
玩具文库 | 残疾儿童通过游戏进行功能训练,谋求家人的交流。此外,还将推进健康儿童及其家属的利用,创造与残疾儿童、家人之间交流的机会。 | △ | ○ |
地区交流事业 | 向地区团体、团体等出租地区交流室,创造地区居民和残疾儿童、人员交流的机会。另外,通过开展活动站台独有的活动,参加地区活动,谋求与地区的交流。 | ○ | ○ |
名称 | 所在地 | 日中活动(定员) | 电话 | FAX | 运营法人 |
---|---|---|---|---|---|
残疾人地区活动家庭接触之家(外部网站) | 〒230-0052鹤见区生麦4-5-37 | 日间护理服务(23) | 045-504-0876 | 045-504-0876 | 元气 |
鹤见区残疾人地区活动站台もりみや(外部网站) | 〒230-0004鹤见区元宫2-4-78 | 日间护理服务(10)生活看护(28) | 045-585-3664 | 045-583-1718 | 元气 |
神奈川区福利活动主页(外部网站) | 〒221-0063神奈川区立町16-1 | 日间护理服务(10)生活看护(28) | 045-434-3748 | 045-434-3748 | 木政 |
tan町福利活动主页(外部网站) | 〒221-0825神奈川区反町1-6-8 | 日间护理服务(10)生活看护(27岁) | 045-322-9461 | 045-322-9461 | tan町福祉活动家庭 |
西区地区活动主页(外部网站) | 〒220-0045西区伊势町3-133-5 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-243-0909 | 045-262-9054 | 西区地区活动站台 |
〒231-0803中区本牧十二天2-15 | 日间护理服务(10)生活看护(30岁) | 045-623-3727 | 045-622-7716 | 新 | |
〒231-0812中区锦町16-1马林Hights 1-411 | 生活看护(10) | 045-621-7070 | 045-621-7070 | ||
南福祉家庭むつみ(外部网站) 堇工作所(外部网站) | 〒232-0064南区别所1-15-22 | 日间护理服务(10)生活看护(30岁) | 045-721-3171 | 045-721-9721 | 南福利家庭むつみ |
〒232-0064南区别所1-11-25 | 生活看护(10) | 045-744-2204 | 045-721-9721 | ||
港南福祉院(外部网站) | 〒234-0054港南区港南台7-25-22 | 日间护理服务(20) | 045-832-9337 | 045-832-9337 | 港南福利站 |
港南地区活动Homeひの(外部网站) | 〒234-0051港南区日野8-21-12 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-846-5784 | 045-846-5784 | 港南地区活动Homeひの |
残疾人地区活动站台越是希望之家(外部网站) 蓝口袋(外部网站) | 〒240-0003保土谷区天王町1-21 | 日间护理服务(10)生活看护(10) | 045-333-6964 | 045-333-4088 | 天 |
〒240-0003保土谷区天王町1-23-16卡萨小山1F | 生活看护(10) | 045-332-2542 | 045-333-2542 | ||
残疾人地区活动主页朝日(外部网站) 第2朝日之家(外部网站) | 〒241-0005旭区白根4-6-3 | 日间护理服务(10)生活看护(10) | 045-953-4356 | 045-953-4387 | 残疾人地区活动站台朝日 |
〒241-0005旭区白根4-19-8 | 生活看护(10) | 045-954-1606 | 045-954-1606 | ||
残疾人地区活动站台双叶(外部网站) | 〒241-0024旭区本村町17-18 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-391-7310 | 045-367-7311 | 活动站台双边 |
矶子区残疾人地区活动主页(外部网站) | 〒235-0016矶子区矶子2-29-51 | 日间护理服务(10)生活看护(29) | 045-751-7055 | 045-751-7054 | 新 |
残疾人地区活动家庭金泽福利中心(外部网站) 福利工作所ゆうゆう(外部网站) | 〒236-0027金泽区濑户6-4 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-785-3712 | 045-784-4057 | 咱家 |
〒236-0027金泽区片吹66-19堺大厦1F | 生活看护(20) | 045-701-7909 | 045-701-7922 | ||
地域活动家庭海滨(外部网站) 渚21世纪(外部网站) 波辉(外部网站) | 〒236-0051金泽区富冈东2-5-31 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-775-3841 | 045-775-3842 | 咱家 |
〒236-0042金泽区釜利谷东8-3-3 | 生活看护(14) | 045-785-8800 | 045-785-8800 | ||
〒236-0005金泽区并木1-17-3-1 | 生活看护(6) | 045-349-3315 | 无 | ||
港北区残疾人地区活动家庭朋友之丘(外部网站) | 〒222-0002港北区师冈町1160-44 | 日间护理服务(10)生活看护(28) | 045-541-9299 | 045-540-1335 | 元气 |
港北区残疾人地区活动主页(外部网站) | 〒223-0064港北区下田町6-31-8 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-562-3600 | 045-562-5991 | 元气 |
绿色福利院(外部网站) | 〒226-0025绿区十日市场町808-3 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-984-7878 | 045-984-7878 | 绿福祉院 |
江田福利院(外部网站) | 〒225-0013青叶区荏田町494-7 | 日间护理服务(10)生活看护(28) | 045-911-9995 | 045-911-9995 | 江田福利院 |
户冢残疾人地区活动主页(外部网站) | 〒244-0003户冢区户冢町2304-4 | 日间护理服务(10)生活看护(30岁) | 045-865-3105 | 045-865-3105 | 活动之家 |
福祉活动主页(外部网站) 草之果实(外部网站) 大家的开社(外部网站) | 〒247-0014荣区公田町635-16 | 日间护理服务(10)生活看护(20) | 045-894-2424 | 045-893-7437 | 咱家 |
〒247-0014荣区公田町1638-41 | 生活看护(13) | 045-893-0419 | 045-893-0419 | ||
〒247-0015荣区中野町15-1 | 生活看护(7) | 045-896-2381 | 045-896-2381 | ||
残疾人地区活动家庭泉会馆(外部网站) | 〒245-0016泉区和泉町519-5 | 日间护理服务(27) | 045-801-8425 | 045-805-4579 | 活动家庭泉 |
福利院(外部网站) | 〒246-0013濑谷区相泽6-10-2 | 日间护理服务(30岁) | 045-303-4746 | 045-303-4746 | 世福祉院 |
名称 | 所在地 | 日中活动(定员) | 电话 | FAX | 运营法人 |
---|---|---|---|---|---|
鹤美地区活动家庭干(外部网站) | 〒230-0074鹤见区北寺尾4-21-20 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-585-9246 | 045-585-9247 | 大树 |
金边地区活动家庭温暖的(外部网站) | 〒221-0801神奈川区神大寺2-28-19 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-491-2141 | 045-491-2151 | 若竹大寿会 |
地域活动Home Gats Vie和西(外部网站) | 〒220-0055西区滨松町14-40 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-250-6506 | 045-251-6315 | 横滨共生会 |
中区残疾人地区活动主页(外部网站) | 〒231-0801中区新山下3-1-29 | 日间护理服务(10)生活看护(30岁) | 045-628-1343 | 045-628-1344 | 美发 |
地域活动Home Donko·南(外部网站) | 〒232-0033南区中村町4-270-3 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-264-2866 | 045-264-2966 | 横滨共生会 |
港南中央地区活动站台微风之家(外部网站) | 〒233-0003港南区港南4-2-8 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-847-0230 | 045-845-5610 | 微风之丘 |
地区活动家庭梦(外部网站) | 〒240-0005保土谷区神户町140-2 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-340-3360 | 045-334-0462 | 差不多 |
地域活动家庭连(外部网站) | 〒241-0835旭区柏町59-2 | 日间护理服务(10)生活看护(30岁) | 045-360-9778 | 045-360-7004 | 访问之家 |
地域活动主页(外部网站) | 〒235-0033矶子区杉田5-32-15 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-778-1228 | 045-778-6595 | 光友会 |
金泽地区活动家庭苹果之森(外部网站) | 〒236-0058金泽区能见台东2-4能见台接触馆1F | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-784-2709 | 045-784-2758 | 紫罗兰会 |
新京子地区活动主页(外部网站) | 〒222-0032港北区大豆户町518-6 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-531-4400 | 045-531-6200 | 横滨共生会 |
绿地区活动主页青空(外部网站) | 〒226-0011绿区中山3-16-1 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-929-2566 | 045-929-1961 | 鲁普利 |
青ば地区活动主页(外部网站) | 〒227-0062青叶区青叶台2-8-22 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-988-0222 | 045-985-1588 | 鲁普利 |
紧接着地区活动主页(外部网站) | 〒224-0014都筑区牛久保东1-33-1 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-590-5778 | 045-590-5779 | 同爱会 |
东户冢地区活动Home光(外部网站) | 〒244-0805户冢区川上町4-9 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-828-2820 | 045-825-3199 | 光 |
地域活动家庭径(道)(外部网站) | 〒247-0034荣区桂台中4-5 | 日间护理服务(10)生活看护(40) | 045-897-1101 | 045-897-1119 | 访问之家 |
泉地区活动主页闪耀(外部网站) | 〒245-0012泉区中田北3-6-55 | 日间护理服务(10)生活看护(35岁) | 045-804-6932 | 045-804-6972 | 泉苗场会 |
太阳(外部网站) | 〒246-0022濑谷区78-12 | 日间护理服务(10)生活看护(35岁) | 045-362-8803 | 045-362-8902 | 濑谷はーと |
【内容】
为了支援需要医疗护理的重症身心障碍儿童及其家属地区的生活,是一个拥有统一提供必要服务的功能的据点。主要服务除了短期入所、日中临时支援、咨询支援功能外,还设有诊疗所。此外,还进行生活看护(仅西北部)以及访问看护、居家看护等。
详情请咨询以下事务所。
【对象】
需要在家进行医疗护理的重症身心障碍儿童等
【设施介绍】
据点方面 | 名称 | 所在地 | 电话 | FAX | 运营法人 |
---|---|---|---|---|---|
西南部 | 乡(外部网站) | 〒247-0034荣区桂台中2-1 | 045-443-7666 | 045-897-6030 | 社会福利法人访问之家 |
西北部 | 续家(外部网站) | 〒224-0054都筑区佐江户町509-6 | 045-937-6008 | 045-937-6016 | 社会福利法人卡马拉德 |
西部 | 小町(外部网站) | 〒246-0021濑谷区二桥町489-45 | 045-360-8180 | 045-360-8187 | 社会福利法人横滨市社会事业协会 |
东北部 | 菊名(外部网站) | 〒222-0011港北区菊名4-4-22 | 045-401-0880 | 045-401-0881 | 社会福利法人横滨共生会 |
本页的咨询
健康福利局障害福祉保健部障害设施服务课
电话:045-671-2391
电话:045-671-2391
传真:045-671-3566
页面ID:375-816-667