- 横滨市首页
- 金泽区首页
- 区政情报
- 市会选举
- 关于金泽区选举管理委员会
- 关于选举的种类
从这里开始就是正文。
关于选举的种类
最终更新日期2023年5月12日
关于在金泽区举行的主要选举
选举类别 | 任期 | 常数 | 下届选举年 |
---|---|---|---|
众议院议员 | 四年 | 465名 | 2025年 |
参议院议员 | 六年 | 242名 | 2025年 |
县知事 | 四年 | 1名 | 2027年 |
县议会议员 | 四年 | 105名 | 2027年 |
市长 | 四年 | 1名 | 2025年 |
市议会议员 | 四年 | 86名 | 2027年 |
※关于下次选举年,是没有解散、辞职等任期届满的情况下的设想。
※金泽区选出的议员是县议会议员2名(横滨市全体41名),市议会议员5名。
另外,在金泽区,众议院总议员选举在小选举区(中区、矶子区、金泽区是神奈川县第1区)和比例代表(神奈川县、千叶县、山梨县南关东地区)举行。
另外,参议院议员通常选举(每3年改选半数)是神奈川选举区(神奈川县)和比例代表(全国)的选举。
除此之外,与众议院议员选举一起,最高法院法官也将进行国民审查。
关于最近选举的投票率
选举日期 | 选举名 | 区域 | 投票率 | 排名(18区中) |
---|---|---|---|---|
2023年4月9日 | 统一地方选举(市议会) | 金泽区 | 44.83% | 第2位 |
横滨市平均 | 42.83% | |||
2022年7月10日 | 参议院议员通常选举(选区) | 金泽区 | 57.15% | 第3位 |
横滨市平均 | 55.36% | |||
2021年10月31日 | 众议院议员总选举(小选区) | 金泽区 | 56.09% | 第11位 |
横滨市平均 | 56.07% | |||
2021年10月17日 | 市议会议员选举(补选) | 金泽区 | 21.10% | ー |
ー | ー | |||
2021年8月22日 | 横滨市长选举 | 金泽区 | 52.05% | 第2位 |
横滨市平均 | 49.05% | |||
2019年7月21日 | 参议院议员通常选举(选区) | 金泽区 | 53.48% | 第1位 |
横滨市平均 | 49.70% | |||
2019年4月7日 | 统一地方选举(市议会) | 金泽区 | 45.68% | 第2位 |
横滨市平均 | 42.48% | |||
2017年10月22日 | 众议院议员总选举(小选区) | 金泽区 | 54.45% | 第3位 |
横滨市平均 | 51.56% | |||
2017年7月30日 | 横滨市长选举 | 金泽区 | 41.11% | 第2位 |
横滨市平均 | 37.21% | |||
2016年7月10日 | 参议院议员通常选举(选区) | 金泽区 | 60.25% | 第2位 |
横滨市平均 | 56.53% | |||
2015年4月12日 | 统一地方选举(市议会) | 金泽区 | 45.69% | 第1位 |
横滨市平均 | 42.00% | |||
2014年12月14日 | 众议院议员总选举(小选区) | 金泽区 | 56.94% | 第3位 |
横滨市平均 | 54.06% | |||
2013年8月25日 | 横滨市长选举 | 金泽区 | 31.40% | 第3位 |
横滨市平均 | 29.05% | |||
2013年7月21日 | 参议院议员通常选举(选区) | 金泽区 | 59.12% | 第2位 |
横滨市平均 | 52.61% | |||
2012年12月16日 | 众议院议员总选举(小选区) | 金泽区 | 63.88% | 第2位 |
横滨市平均 | 60.50% |
本页的咨询
页面ID:377-763-690