从这里开始就是正文。
横滨e问卷统计结果的活用状况(2020年度)
最终更新日期2023年3月29日
※所管局课的名称是进行问卷调查时的名称。
问卷的主题 | 所管局课 | 实施期间 | 回答者数 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第一回 | 关于横滨夜间景观的演出和身边景观制作的问卷调查(PDF:754KB) | 都市整备局 | 2020年4月3日(星期五)起 | 1542人 (48.5%) |
第二回 | 关于消费生活的问卷调查(PDF:756KB) | 经济局 | 2020年4月24日(星期五)起 | 1436人 |
第三回 | 关于对孩子的教育和体罚的问卷调查(PDF:748KB) | 儿童青少年局 | 2020年5月22日(星期五)起 | 1,262人 |
第四回 | 关于横滨市立图书馆的服务及使用状况等的问卷调查(PDF:761KB) | 教育委员会事务局 | 2020年6月12日(星期五)起 | 1460人 |
第五回 | 关于灾害时住所确保等的问卷调查(PDF:747KB) | 建筑局 | 2020年7月3日(星期五)起 | 1333人 |
第六回 | 关于依赖症的印象和知识的问卷调查(PDF:757KB) | 健康福利局 | 2020年7月31日(星期五)起 | 1,264人 |
第七回 | 关于特殊欺诈的问卷调查(PDF:763KB) | 市民局 | 2020年8月21日(星期五)起 | 1309人 |
第八回 | 关于振兴技能职的问卷调查(PDF:746KB) | 经济局 | 2020年9月4日(星期五)起 | 1,197人 |
第九回 | 关于横滨步行点等的问卷调查(PDF:746KB) | 健康福利局 | 2020年9月25日(星期五)起 | 1,250人 |
第十回 | 关于居住环境意识的变化等的问卷调查(PDF:750KB) | 建筑局 | 2020年10月9日(星期五)起 | 1,283人 |
第十一回 | 关于横滨e问卷的问卷调查(PDF:750KB) | 市民局 | 2020年10月30日(星期五)起 | 1,231人 |
第十二回 | 关于LGBT等性少数人的问卷调查(PDF:762KB) | 市民局 | 2020年12月11日(星期五)起 | 1,292人 |
第十三回 | 关于被动吸烟的问卷调查(PDF:758KB) | 健康福利局 | 2021年1月8日(星期五)起 | 1,282人 |
第14回 | 关于国际园艺博览会横滨举办等的问卷调查(PDF:753KB) | 都市整备局 | 2021年1月29日(星期五)起 | 1,188人 |
第十五回 | 关于因突然生病或受伤而困扰时的应对问卷调查(PDF:751KB) | 医疗局 | 2021年2月26日(星期五)起 | 1,268人 |
第十六回 | 关于监视器设置等地区防止犯罪对策的问卷调查(PDF:778KB) | 市民局 | 2021年3月12日(星期五)起 | 1,236人 |
要打开PDF格式的文件,需要另外的PDF阅读器。
没有带的人可以从Adobe公司免费下载。
下载Adobe Acrobat Reader DC
本页的咨询
横滨市市民局广听咨询课横滨e问卷担当
电话:045-671-2333
电话:045-671-2333
传真:045-212-0911
电子邮件地址:sh-hamaeenq@city.yokohama.jp
页面ID:806-259-920