- 横滨市首页
- 商务
- 经济产业振兴
- 经济相关法律、条例、计划等
- 依法申报
- 大规模零售店铺布局法
- 申报概要和手续状况
- 法第6条第1项申报(店铺名称所在地、设置者、零售商的变更)
从这里开始就是正文。
法第6条第1项申报(店铺名称所在地、设置者、零售商的变更)
最终更新日2025年2月5日
法第6条第1项申报状况
横滨市根据大规模零售店铺布局法第6条第1项的申报概要及手续状况如下。
所在区 |
店铺名称 | 申报日・申报概要 |
阅览意见书受理开始日 |
阅览意见书受理结束日 | 意见书 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | MEGA堂吉诃德UNY横滨大口店 | 2024年12月17日(PDF:668KB) | 2025年1月15日 | 2025年5月15日 | 未定 |
户冢 | 皇家院中心户冢深谷 | 2024年11月28日(PDF:620KB) | 2024年12月13日 | 2025年4月14日 | 未定 |
南 | 峰会商店井土谷店 | 2024年11月25日(PDF:609KB) | 2024年12月25日 | 2025年4月25日 | 未定 |
中 | 横滨世界之窗(波塔滋) | 2024年11月25日(PDF:620KB) | 2024年12月13日 | 2025年4月14日 | 未定 |
港南 | 美冈 | 2024年11月20日(PDF:621KB) | 2024年12月13日 | 2025年4月14日 | 未定 |
旭 | 横滨四季之森福雷欧 | 2024年11月14日(PDF:615KB) | 2024年12月5日 | 2025年4月7日 | 未定 |
泉 | DCM日向山店 | 2024年11月11日(PDF:616KB) | 2024年12月5日 | 2025年4月7日 | 未定 |
南 | Joyful Garden City | 2024年11月5日(PDF:639KB) | 2024年11月25日 | 2025年3月25日 | 未定 |
濑谷 | 西友阿久和店 | 2024年10月25日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
青叶 | 市浜大厦 | 2024年10月25日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
旭 | 西友鹤峰店 | 2024年10月25日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
旭 | 第2宫泽大厦 | 2024年10月25日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
中 | 港山下奈罗维尔 | 2024年10月23日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
矶子 | 矶子再开发大楼 | 2024年10月23日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
都筑 | 港北MINAMO | 2024年10月10日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
港北 | 生活花园纲岛 | 2024年10月10日(PDF:719KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
神奈川 | 阿克罗斯广场东神奈川 | 2024年10月10日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
鹤见 | 谢尔鹤见 | 2024年10月7日(PDF:612KB) | 2024年10月25日 | 2025年2月25日 | 未定 |
旭 | 阿尔科特二俣川 | 2024年10月15日 | 2025年2月17日 | 未定 | |
鹤见 | 京急商店鹤见西店 | 2024年8月21日(PDF:647KB) | 2024年9月5日 | 2025年1月6日 | 0件 |
港北 | 立方体广场新横滨 | 2024年8月5日(PDF:629KB) | 2024年8月23日 | 2024年12月23日 | 0件 |
中 | 横滨世界之窗(波塔滋) | 2024年8月1日(PDF:629KB) | 2024年8月23日 | 2024年12月23日 | 0件 |
青叶 | 东急青叶台站大厦 | 2024年7月23日(PDF:620KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 0件 |
青叶 | 玉普拉萨特大门广场 | 2024年7月12日(PDF:621KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 0件 |
青叶 | 东急青叶台大厦・青叶台YS大厦 | 2024年7月12日(PDF:622KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 0件 |
青叶 | 玉普拉萨斯诺普拉斯 | 2024年7月12日(PDF:622KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 0件 |
港北 | 横滨高田 | 2024年7月1日(PDF:611KB) | 2024年7月25日 | 2024年11月25日 | 0件 |
西 | JR横滨塔 | 2024年7月1日(PDF:613KB) | 2024年7月25日 | 2024年11月25日 | 0件 |
西 | MARK IS未来港 | 2024年6月10日(PDF:647KB) | 2024年7月5日 | 2024年11月5日 | 0件 |
港北 | 横滨纲岛横滨纲岛 | 2024年5月17日(PDF:598KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
都筑 | 基南 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 |
2024年10月7日 | 0件 |
南 | Yaoko横滨天神桥店 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
鹤见 | 岛忠福尔摩斯横滨店 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
港北 | 特莱萨横滨 | 2024年5月24日 | 2024年9月24日 | 0件 |
|
泉 | 是啊,龙山山手台店 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
西 | 相铁大厦 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
鹤见 | 相铁鹤见尻手大厦 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
户冢 | Apita户冢店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
绿 | Apita长津田店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
金泽 | Apita金泽文库店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 相铁生活与好台 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 泉中央购物广场“相铁生活” | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 绿园都市购物广场“相铁生活” | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 相铁泉野站北口大厦 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
濑谷 | 相铁Life三境 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
旭 | 乔伊茄子阳台二俣川 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
都筑 | LaLaport横滨 | 2024年3月27日(PDF:290KB) | 2024年4月25日 | 2024年8月26日 | 0件 |
金泽 | 三井Outlet Park横滨湾 | 2024年3月27日(PDF:291KB) | 2024年4月25日 | 2024年8月26日 | 0件 |
西 | 爱基尼亚横滨 | 2024年3月22日(PDF:650KB) | 2024年4月15日 | 2024年8月15日 | 0件 |
西 | 地标广场 | 2024年3月19日(PDF:647KB) | 2024年4月15日 | 2024年8月15日 | 0件 |
港北 | 生活花园纲岛 | 2024年2月21日(PDF:711KB) | 2024年3月25日 | 2024年7月25日 | 0件 |
都筑 | 港北MINAMO | 2024年2月21日(PDF:709KB) | 2024年3月25日 | 2024年7月25日 | 0件 |
港南 | 美冈 | 2024年2月16日(PDF:610KB) | 2024年3月5日 | 2024年7月5日 | 0件 |
西 | 皇后方形广场横滨 | 2024年1月19日(PDF:582KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 |
0件 |
港北 | 东急日吉站大厦 | 2024年1月18日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 |
2024年6月5日 | 0件 |
港南 | OK港南台店 | 2024年1月18日(PDF:580KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
港北 | 新横滨王子佩佩佩佩 | 2024年1月17日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
中 | 休克未来港 | 2024年1月16日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
都筑 | 家庭中心科南港北中心南店 | 2023年12月11日(PDF:672KB) | 2024年1月5日 | 2024年5月7日 | 0件 |
港北 | 东急日吉站大厦 | 2023年12月8日(PDF:672KB) | 2024年1月5日 | 2024年5月7日 | 0件 |
南 | Joyful Garden City | 2023年11月30日(PDF:643KB) | 2023年12月25日 | 2024年4月25日 | 0件 |
户冢 | (暂称)创意S・D户冢秋叶町店 | 2023年11月22日(PDF:624KB) | 2023年12月15日 | 2024年4月15日 | 0件 |
西 | 相铁乔伊纳斯JOINUS、太平洋大厦、钻石地下街 | 2023年11月2日(PDF:624KB) | 2023年12月15日 | 2024年4月15日 | 0件 |
港南 | 相铁港南台大厦 | 2023年11月2日(PDF:624KB) | 2023年12月5日 | 2024年4月5日 | 0件 |
中 | 横滨世界之窗(波塔滋) | 2023年10月30日(PDF:624KB) | 2023年12月5日 | 2024年4月5日 | 0件 |
旭 | 横滨四季之森福雷欧 | 2023年10月17日(PDF:720KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
西 | CeeU Yokohama | 2023年10月11日(PDF:721KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
神奈川 | MEGA堂吉诃德UNY横滨大口店 | 2023年10月10日(PDF:720KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
中 | BUONO TOWN AKEBONO | 2023年9月21日(PDF:601KB) | 2023年10月25日 | 2024年2月26日 | 0件 |
西 | 横滨购物百货商店 | 2023年9月20日(PDF:608KB) | 2023年10月13日 | 2024年2月13日 | 0件 |
鹤见 | 威克路横滨鹤见 | 2023年9月20日(PDF:609KB) | 2023年10月13日 | 2024年2月13日 | 0件 |
保土谷 | 权太坂广场 | 2023年9月14日(PDF:614KB) | 2023年10月5日 | 2024年2月5日 | 0件 |
港北 | 翠松大厦 | 2023年9月11日(PDF:614KB) | 2023年10月5日 | 2024年2月5日 | 0件 |
西 | 叶未来港 | 2023年8月24日(PDF:628KB) | 2023年9月15日 | 2024年1月15日 | 0件 |
旭 | 鹤峰大京大厦 | 2023年8月9日(PDF:572KB) | 2023年9月5日 | 2024年1月5日 | 0件 |
港北 | 特莱萨横滨 | 2023年7月31日(PDF:637KB) | 2023年8月25日 | 2023年12月25日 | 0件 |
神奈川 | 奥托商城 | 2023年7月28日(PDF:636KB) | 2023年8月25日 | 2023年12月25日 |
0件 |
金泽 | 分支横滨南部市场・横滨南部市场食品专卖店街 | 2023年6月29日(PDF:588KB) | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 |
都筑 | 家庭中心科南港北新城店 | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 | |
都筑 | 家庭中心科南港北中心南店 | 2023年6月28日(PDF:584KB) | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 |
西 | MARK IS未来港 | 2023年6月22日(PDF:656KB) | 2023年7月14日 | 2023年11月14日 | 0件 |
中 | MARINE & WALK YOKOHAMA | 2023年5月12日(PDF:95KB) | 2023年6月5日 | 2023年10月5日 | 0件 |
西 | 地标广场 | 2023年4月28日(PDF:707KB) | 2023年5月25日 | 2023年9月25日 | 0件 |
西 | 地标广场 | 2023年5月2日 | 2023年9月4日 | 0件 | |
中 | 横滨红砖仓库2号馆 | 2023年3月17日(PDF:705KB) | 2023年4月14日 | 2023年8月14日 | 0件 |
青叶 | 凯兹登基玉普拉萨店 | 2023年3月13日(PDF:708KB) | 2023年4月14日 | 2023年8月14日 | 0件 |
都筑 | 皇家职业横滨港北高速公路出入口 | 2023年2月10日(PDF:677KB) | 2023年3月24日 | 2023年7月24日 | 0件 |
保土谷 | 永旺天王町购物中心 | 2023年2月7日(PDF:678KB) | 2023年3月24日 | 2023年7月24日 | 0件 |
西 | (暂称)永旺商城横滨西口店 | 2023年1月31日(PDF:676KB) | 2023年2月24日 | 2023年6月26日 | 0件 |
南 | 峰会商店井土谷店 | 2023年1月31日(PDF:618KB) | 2023年2月15日 | 2023年6月15日 | 0件 |
西 | 皇后方形广场横滨 | 2023年1月18日(PDF:618KB) | 2023年2月15日 | 2023年6月15日 | 0件 |
港北 | 新横滨店 | 2023年1月13日(PDF:619KB) | 2023年2月15日 |
2023年6月15日 | 0件 |
港北 | 菊名站大厦 | 2022年12月28日(PDF:620KB) | 2023年2月3日 | 2023年6月5日 | 0件 |
青叶 | 鸭志田购物广场 | 2022年12月16日(PDF:671KB) | 2023年1月13日 |
2023年5月15日 | 0件 |
中 |
休克未来港 | 2022年12月9日(PDF:673KB) | 2023年1月13日 | 2023年5月15日 | 0件 |
金泽 | Costco Hall大甩卖金泽海滨仓库店 | 2022年12月5日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
绿 | 中山站大厦 | 2022年11月28日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
矶子 | 新杉田购物中心 | 2022年11月28日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
泉 | 日山店 | 2022年11月24日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
青叶 | W.A.O儿童之国购物中心 | 2022年11月21日(PDF:648KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
旭 | 横滨四季之森福雷欧 | 2022年11月18日(PDF:647KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
港北 | 新横滨王子佩佩佩佩 | 2022年11月17日(PDF:648KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
旭 | 独立行政法人都市再生机构西光丘住宅区中心设施 | 2022年11月1日(PDF:615KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
都筑 | 福特横滨川和町 | 2022年10月31日(PDF:616KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
中 | 卡特莱亚广场伊势佐木 | 2022年10月31日(PDF:615KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
中 | BUONO TOWN AKEBONO | 2022年10月27日(PDF:624KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
绿 | 十荣大厦 | 2022年10月27日(PDF:251KB) | 2022年11月15日 | 2023年3月15日 | 0件 |
中 | 横滨世界之窗(波塔滋) | 2022年10月13日(PDF:283KB) | 2022年11月4日 | 2023年3月6日 | 0件 |
南 | 维埃拉莳田 | 2022年11月4日 | 2023年3月6日 | 0件 | |
南 | Joyful Garden City | 2022年9月27日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
港北 | MEGA堂吉诃德新横滨店 | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
中 | 港山下奈罗维尔 | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
鹤见 | MEGA堂吉诃德鹤见中央店 | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
西 | JR横滨塔 | 2022年9月9日(PDF:250KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
西 | 横滨新城市大厦 | 2022年8月30日(PDF:616KB) | 2022年9月22日 | 2023年1月23日 | 0件 |
都筑 | 北港商城 | 2022年8月12日(PDF:629KB) | 2022年9月5日 | 2023年1月5日 | 0件 |
保土谷 | RISE常盘台 | 2022年8月9日(PDF:609KB) | 2022年9月15日 | 2023年1月15日 | 0件 |
西 | MARK IS未来港 | 2022年7月29日(PDF:629KB) | 2022年9月5日 | 2023年1月5日 | 0件 |
神奈川 | 奥托商城 | 2022年7月27日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
矶子 | 矶子再开发大楼 | 2022年7月25日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
户冢 | 东户冢西口广场 | 2022年7月21日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
鹤见 | 鹤米夫加1・2 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
旭 | 西友鹤峰店 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
旭 | 第2宫泽大厦 | 2022年7月20日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
青叶 | 市浜大厦 | 2022年7月20日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
濑谷 | 西友阿久和店 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
港南 | 相铁港南台大厦 | 2022年7月14日(PDF:682KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
港北 | OKI莲寺店 | 2022年6月30日(PDF:630KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
中 | 横滨世界之窗(波塔滋) | 2022年6月28日(PDF:600KB) | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 0件 |
都筑 | 港北MINAMO | 2022年6月27日(PDF:602KB) | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 0件 |
都筑 | IKEA港北 | 2022年6月10日(PDF:631KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
旭 | 独立行政法人都市再生机构西光丘住宅区中心设施 | 2022年6月10日(PDF:631KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
都筑 | 家庭中心科南港北中心南店 | 2022年6月9日(PDF:630KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
西 | 叶未来港 | 2022年6月2日(PDF:581KB) | 2022年6月24日 | 2022年10月24日 | 0件 |
保土谷 | 横滨狩场购物中心 | 2022年5月2日(PDF:91KB) | 2022年5月25日 | 2022年9月25日 | 0件 |
西 | 峰会商店横滨冈野店 | 2022年4月15日(PDF:92KB) | 2022年5月25日 | 2022年9月25日 | 0件 |
青叶 | 黑泷大厦 | 2022年4月11日(PDF:92KB) | 2022年6月3日 | 2022年10月3日 | 0件 |
中 | 横滨红砖仓库2号馆 | 2022年4月4日(PDF:87KB) | 2022年6月3日 | 2022年10月3日 | 0件 |
※关于申报日、申报概要栏,只有公告的案件才贴上公告链接。
关于其他申报
单击各条目后,转到相应的页面。
法第6条第2项申报(店铺面积、设施配置、设施运营方法的变更)
要打开PDF格式的文件,需要另外的PDF阅读器。
没有带的人可以从Adobe公司免费下载。
下载Adobe Acrobat Reader DC
本页的咨询
经济局市民经济劳动部商业振兴课
电话:045-671-3488
电话:045-671-3488
传真:045-664-9533
页面ID:468-153-800