从这里开始就是正文。
横滨市PRTR统计结果
最终更新日2024年4月1日
横滨市申报排放量和移动量的统计结果
2022年度业绩申报统计结果
- 申报排放量和移动量合计1437吨,比上一年度减少了115吨。
- 申报排放量为952吨,比去年减少了70吨。
- 申报移动量为485吨,比去年减少了45吨。
地区 | 申报件数 | 排放量(吨/年) | 移动量(吨/年) |
---|---|---|---|
横滨市 | 365 | 952 | 485 |
神奈川县 | 1,227 | 4,737 | 7,784 |
全国 | 32,209 | 122,313 | 247,081 |
2001年度实际成绩到2022年度实际成绩的申报统计结果
按排放、移动目的地分类
实际年度 | 申报件数 | 排放量(吨/年) | 移动量(吨/年) | 排放量和移动量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 水 | 土 | 埋 | 小 | 下 | 废 | 小 | |||
2001年度 | 465 | 1,398 | 84 | 0 | 0 | 1,481 | 23 | 1,976 | 1,999 | 3,481 |
2002年度 | 464 | 1,295 | 82 | 0 | 0 | 1,378 | 16 | 1,670 | 1,686 | 3,063 |
2003年度 | 605 | 1,502 | 61 | 0 | 0 | 1,563 | 24 | 2,054 | 2,078 | 3,641 |
2004年度 | 561 | 1,614 | 57 | 0 | 0 | 1,671 | 15 | 1,891 | 1,907 | 3,578 |
2005年度 | 538 | 1,732 | 78 | 0 | 0 | 1,810 | 10 | 1,684 | 1,694 | 3,503 |
2006年度 | 546 | 1,453 | 63 | 0 | 0 | 1,516 | 11 | 1,591 | 1,602 | 3,118 |
2007年度 | 528 | 1,614 | 56 | 0 | 0 | 1,669 | 10 | 1,522 | 1,532 | 3,202 |
2008年度 | 510 | 1,404 | 61 | 0 | 0 | 1,465 | 10 | 1,451 | 1,461 | 2,926 |
2009年度 | 503 | 963 | 60 | 0 | 0 | 1,023 | 16 | 1,117 | 1,133 | 2,156 |
2010年度 | 453 | 1,396 | 69 | 0 | 0 | 1,465 | 31 | 843 | 874 | 2,339 |
2011年度 | 446 | 1,393 | 66 | 0 | 0 | 1,459 | 37 | 778 | 815 | 2,274 |
2012年度 | 439 | 1,051 | 61 | 0 | 0 | 1,112 | 28 | 840 | 868 | 1,980 |
2013年度 | 416 | 1,081 | 61 | 0 | 0 | 1,142 | 22 | 982 | 1,003 | 2,145 |
2014年度 | 422 | 1,170 | 63 | 0 | 0 | 1,233 | 33 | 1,033 | 1,067 | 2,299 |
2015年度 | 442 | 1,263 | 54 | 0 | 0 | 1,318 | 21 | 736 | 757 | 2,075 |
2016年度 | 399 | 1,274 | 60 | 0 | 0 | 1,334 | 20 | 861 | 881 | 2,215 |
2017年度 | 393 | 1,159 | 61 | 0 | 0 | 1,221 | 22 | 803 | 826 | 2,046 |
2018年度 | 379 | 1,125 | 99 | 0 | 0 | 1,225 | 24 | 617 | 641 | 1,866 |
2019年度 | 370 | 1,000 | 92 | 0 | 0 | 1,092 | 11 | 624 | 634 | 1,726 |
2020年度 | 353 | 910 | 87 | 0 | 0 | 997 | 17 | 485 | 502 | 1,499 |
2021年度 | 357 | 967 | 55 | 0 | 0 | 1,022 | 3 | 526 | 530 | 1,552 |
2022年度 | 365 | 898 | 54 | 0 | 0 | 952 | 5 | 480 | 485 | 1.437 |
申报排放量、移动量的经年变化图表
2022年度业绩中按物质申报排放量、移动量
排放量前五名物质
物质名 | 向大气(吨/年) | 水域(吨/年) | 排放量合计(吨/年) |
---|---|---|---|
诺马卢赫基山 | 439 | 0 | 439 |
特鲁恩 | 178 | 0 | 178 |
西兰 | 130 | 0 | 130 |
埃塞文森 | 83 | 0 | 83 |
锌水溶性化合物 | 0 | 22 | 22 |
全462种物质的排放量合计 | 898 | 54 | 952 |
移动量前五名物质
物质名 | 下水道(吨/年) | 作为废弃物(吨/年) | 移动量合计(吨/年) |
---|---|---|---|
特鲁恩 | 0 | 86 | 86 |
西兰 | 0 | 63 | 63 |
埃塞文森 | 0 | 49 | 49 |
锌水溶性化合物 | 0 | 44 | 44 |
克洛塔罗尼尔 | 0 | 40 | 40 |
全462种物质的移动量合计 | 5 | 480 | 485 |
2022年度业绩中按行业申报排放量、移动量
排放量前五位行业
行业 | 向大气(吨/年) | 水域(吨/年) | 排放量合计(吨/年) |
---|---|---|---|
食品制造业 | 380 | 0 | 380 |
运输用机械器具制造业 | 102 | 1 | 103 |
金属制品制造业 | 95 | 0 | 95 |
船舶制造、修理业、船舶用机构制造业 | 93 | 0 | 93 |
石油产品、煤炭制品制造业 | 49 | 9 | 58 |
全462种物质的排放量合计 | 898 | 54 | 952 |
移动量前五名行业
行业 | 下水道(吨/年) | 作为废弃物(吨/年) | 移动量合计(吨/年) |
---|---|---|---|
化学工业 | 0 | 108 | 109 |
金属制品制造业 | 0 | 70 | 70 |
食品制造业 | 0 | 46 | 46 |
农药制造业 | 0 | 40 | 40 |
电气机械器具制造业 | 4 | 26 | 30 |
全462种物质的移动量合计 | 5 | 480 | 485 |
※本页记载的排放量和移动量,未满显示单位通过四舍五入进行尾数处理。因此,例如加上各值时,可能与对应的合计值的记载不一致。
※由于PRTR制度认可了过去年度的申报的修正等,所以各表的数值可能会被修正。
※关于横滨市的申报外排放量(推算值),请看神奈川县的主页(外部网站)。
本页的咨询
绿色环境局环境保护部环境管理课
电话:045-671-2487
电话:045-671-2487
传真:045-681-2790
页面ID:870-116-347